Dividend Yield (TTM)
1.19%
vs 5Y avg 1.83% · 10Y avg 2.01%
Dividend Yield (Forward)
1.27%
4 payments/yr (spacing)
Dividends / Share (TTM)
$4.70
Forward (annualized): $5.00
Payout Ratio (EPS, TTM)
12.2%
Payout Ratio (FCF, TTM)
9.2%
Dividend CAGR (3Y / 5Y / 10Y)
3Y5.8%5Y5.2%10Y9.4%
Consecutive Growth Years
9
as of 2025
Years Without a Cut
9
as of 2025
Total Shareholder Yield (TTM)
8.30%
Div 1.26% + Net buyback 7.04%
Growth, streak and CAGR figures exclude special dividends.
Statement cash flows converted from the reporting currency at each fiscal year's average rate (vendor forex_rate).
Dividends per share
Cash dividends, split-adjusted · USD
Payout ratio
Dividends per share ÷ diluted EPS and ÷ free cash flow per share, by fiscal year.
Dividend yield
Trailing-twelve-month dividends ÷ month-end price.
Capital returns
Net buybacks = repurchases − stock issuance, fiscal-year cash flows. SBC shown for dilution context.
Total Shareholder Yield (TTM)
8.3%
Dividends 1.3% + Net buybacks 7.0%
Net Buyback (TTM)
€4.74B
Gross €4.74B − Issuance €0
SBC (TTM)
€0
Share-based compensation, dilution driver
Net share-count change % / yr
Annual dividend growth
Dividend growth is decelerating (4.8% latest vs 5.9% 3-yr avg).
| Year | DPS (regular sum, USD) | Change | Hikes | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.35 | +4.8% | 1 | |
| 2024 | 4.15 | +5.6% | 1 | |
| 2023 | 3.93 | +7.1% | 1 | |
| 2022 | 3.67 | +5.2% | 1 | |
| 2021 | 3.49 | +3.6% | 1 | |
| 2020 | 3.37 | +4.3% | 1 | |
| 2019 | 3.23 | +6.6% | 1 | |
| 2018 | 3.03 | +7.1% | 1 | |
| 2017 | 2.83 | +121.1% | 1 | |
| 2016 | 1.28 | -27.7% | 1 | |
| 2015 | 1.77 | -17.7% | 1 | |
| 2014 | 2.15 | +9.7% | 1 | |
| 2013 | 1.96 | +9.5% | 1 | |
| 2012 | 1.79 | +12.6% | 1 | |
| 2011 | 1.59 | +120.8% | 1 |
Special dividends are excluded from these figures. Based on 62 regular payments.
Payment history (62 payments)
| Δ% | Type | Frequency | Declaration | Record | Pay date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | $1.25 | 0.0% | Cash | quarterly | 2026-07-17 | 2026-09-10 | 2026-09-30 |
| 2026-06-10 | $1.25 | +13.6% | Cash | quarterly | 2026-04-16 | 2026-06-10 | 2026-06-30 |
| 2026-03-10 | $1.1 | 0.0% | Cash | quarterly | 2026-01-21 | 2026-03-10 | 2026-03-31 |
| 2025-12-10 | $1.1 | 0.0% | Cash | quarterly | 2025-10-16 | 2025-12-10 | 2025-12-31 |
| 2025-09-10 | $1.1 | 0.0% | Cash | quarterly | 2025-07-17 | 2025-09-10 | 2025-09-30 |
| 2025-06-10 | $1.1 | +4.8% | Cash | quarterly | 2025-04-16 | 2025-06-10 | 2025-06-30 |
| 2025-03-10 | $1.05 | 0.0% | Cash | quarterly | 2025-01-22 | 2025-03-10 | 2025-03-31 |
| 2024-12-10 | $1.05 | 0.0% | Cash | quarterly | 2024-10-17 | 2024-12-10 | 2024-12-31 |
| 2024-09-10 | $1.05 | 0.0% | Cash | quarterly | 2024-07-19 | 2024-09-10 | 2024-09-30 |
| 2024-06-10 | $1.05 | +5.0% | Cash | quarterly | 2024-04-17 | 2024-06-10 | 2024-06-28 |
| 2024-03-07 | $1 | 0.0% | Cash | quarterly | 2024-01-19 | 2024-03-08 | 2024-03-29 |
| 2023-12-07 | $1 | 0.0% | Cash | quarterly | 2023-10-18 | 2023-12-08 | 2023-12-29 |
| 2023-09-07 | $1 | 0.0% | Cash | quarterly | 2023-07-20 | 2023-09-08 | 2023-09-29 |
| 2023-06-08 | $1 | +7.5% | Cash | quarterly | 2023-04-19 | 2023-06-09 | 2023-06-30 |
| 2023-03-09 | $0.93 | 0.0% | Cash | quarterly | 2023-01-20 | 2023-03-10 | 2023-03-31 |
| 2022-12-08 | $0.93 | 0.0% | Cash | quarterly | 2022-10-17 | 2022-12-09 | 2022-12-30 |
| 2022-09-08 | $0.93 | 0.0% | Cash | quarterly | 2022-07-19 | 2022-09-09 | 2022-09-30 |
| 2022-06-09 | $0.93 | +5.7% | Cash | quarterly | 2022-04-15 | 2022-06-10 | 2022-06-30 |
| 2022-03-09 | $0.88 | 0.0% | Cash | quarterly | 2022-01-20 | 2022-03-10 | 2022-03-31 |
| 2021-12-09 | $0.88 | 0.0% | Cash | quarterly | 2021-10-19 | 2021-12-10 | 2021-12-31 |
| 2021-09-09 | $0.88 | 0.0% | Cash | quarterly | 2021-07-20 | 2021-09-10 | 2021-09-30 |
| 2021-06-09 | $0.88 | +3.5% | Cash | quarterly | 2021-04-20 | 2021-06-10 | 2021-06-30 |
| 2021-03-09 | $0.85 | 0.0% | Cash | quarterly | 2021-01-21 | 2021-03-10 | 2021-03-31 |
| 2020-12-09 | $0.85 | 0.0% | Cash | quarterly | 2020-10-20 | 2020-12-10 | 2020-12-31 |
| 2020-09-09 | $0.85 | 0.0% | Cash | quarterly | 2020-07-23 | 2020-09-10 | 2020-09-30 |
| 2020-06-09 | $0.85 | +3.7% | Cash | quarterly | 2020-04-21 | 2020-06-10 | 2020-06-30 |
| 2020-03-09 | $0.82 | 0.0% | Cash | quarterly | 2020-01-23 | 2020-03-10 | 2020-03-31 |
| 2019-12-09 | $0.82 | 0.0% | Cash | quarterly | 2019-10-22 | 2019-12-10 | 2019-12-31 |
| 2019-09-09 | $0.82 | 0.0% | Cash | quarterly | 2019-07-23 | 2019-09-10 | 2019-09-30 |
| 2019-06-07 | $0.82 | +6.5% | Cash | quarterly | 2019-04-18 | 2019-06-10 | 2019-06-28 |
| 2019-03-08 | $0.77 | 0.0% | Cash | quarterly | 2019-01-22 | 2019-03-11 | 2019-03-29 |
| 2018-12-07 | $0.77 | 0.0% | Cash | quarterly | 2018-10-18 | 2018-12-10 | 2018-12-31 |
| 2018-09-07 | $0.77 | 0.0% | Cash | quarterly | 2018-07-19 | 2018-09-10 | 2018-09-28 |
| 2018-06-07 | $0.77 | +6.9% | Cash | quarterly | 2018-04-24 | 2018-06-08 | 2018-06-29 |
| 2018-03-08 | $0.72 | 0.0% | Cash | quarterly | 2018-01-23 | 2018-03-09 | 2018-03-30 |
| 2017-12-08 | $0.72 | 0.0% | Cash | quarterly | 2017-10-19 | 2017-12-11 | 2017-12-29 |
| 2017-09-07 | $0.72 | 0.0% | Cash | quarterly | 2017-07-20 | 2017-09-08 | 2017-09-29 |
| 2017-06-07 | $0.72 | +7.5% | Cash | quarterly | 2017-04-22 | 2017-06-09 | 2017-06-30 |
| 2017-03-08 | $0.67 | 0.0% | Cash | quarterly | 2017-01-24 | 2017-03-10 | 2017-03-31 |
| 2016-12-07 | $0.67 | +9.8% | Cash | quarterly | 2016-10-20 | 2016-12-09 | 2016-12-30 |
| 2016-03-08 | $0.61 | 0.0% | Cash | quarterly | 2016-02-17 | 2016-03-10 | 2016-03-31 |
| 2015-12-08 | $0.61 | 0.0% | Cash | quarterly | 2015-11-20 | 2015-12-10 | 2015-12-31 |
| 2015-06-08 | $0.61 | +10.9% | Cash | quarterly | 2015-04-21 | 2015-06-10 | 2015-06-30 |
| 2015-03-06 | $0.55 | 0.0% | Cash | quarterly | 2015-01-21 | 2015-03-10 | 2015-03-31 |
| 2014-12-08 | $0.55 | 0.0% | Cash | quarterly | 2014-10-21 | 2014-12-10 | 2014-12-31 |
| 2014-09-08 | $0.55 | 0.0% | Cash | quarterly | 2014-07-22 | 2014-09-10 | 2014-09-30 |
| 2014-06-06 | $0.55 | +10.0% | Cash | quarterly | 2014-04-22 | 2014-06-10 | 2014-06-30 |
| 2014-03-06 | $0.5 | 0.0% | Cash | quarterly | 2014-01-21 | 2014-03-10 | 2014-03-31 |
| 2013-12-06 | $0.5 | 0.0% | Cash | quarterly | 2013-10-22 | 2013-12-10 | 2013-12-31 |
| 2013-09-06 | $0.5 | 0.0% | Cash | quarterly | 2013-07-23 | 2013-09-10 | 2013-09-30 |
| 2013-06-06 | $0.5 | +8.7% | Cash | quarterly | 2013-04-23 | 2013-06-10 | 2013-06-28 |
| 2013-03-06 | $0.46 | 0.0% | Cash | quarterly | 2013-01-22 | 2013-03-08 | 2013-03-29 |
| 2012-12-06 | $0.46 | 0.0% | Cash | quarterly | 2012-10-18 | 2012-12-10 | 2012-12-31 |
| 2012-09-06 | $0.46 | 0.0% | Cash | quarterly | 2012-07-20 | 2012-09-10 | 2012-09-28 |
| 2012-06-06 | $0.46 | +12.2% | Cash | quarterly | 2012-04-20 | 2012-06-08 | 2012-06-29 |
| 2012-03-07 | $0.41 | 0.0% | Cash | quarterly | 2012-02-25 | 2012-03-09 | 2012-03-30 |
| 2011-12-07 | $0.41 | 0.0% | Cash | quarterly | 2011-10-20 | 2011-12-09 | 2011-12-30 |
| 2011-09-07 | $0.41 | 0.0% | Cash | quarterly | 2011-08-03 | 2011-09-09 | 2011-09-30 |
| 2011-06-08 | $0.41 | +13.9% | Cash | quarterly | 2011-04-22 | 2011-06-10 | 2011-06-30 |
| 2011-03-08 | $0.36 | 0.0% | Cash | quarterly | 2011-02-03 | 2011-03-10 | 2011-03-31 |
| 2010-12-08 | $0.36 | 0.0% | Cash | quarterly | 2010-11-05 | 2010-12-10 | 2010-12-31 |
| 2010-09-08 | $0.36 | – | Cash | quarterly | 2010-08-05 | 2010-09-10 | 2010-09-30 |
Amounts are in the declared currency; the listing currency is EUR.
No splits on record.