Dividend Yield (TTM)
0.32%
price: vendor quote
Dividend Yield (Forward)
0.42%
4 payments/yr (spacing)
Dividends / Share (TTM)
$2.46
Forward (annualized): $3.28
Payout Ratio (EPS, TTM)
8.3%
Payout Ratio (FCF, TTM)
7.5%
Dividend CAGR (3Y / 5Y / 10Y)
3Y14.8%5Y13.0%10Y11.4%
Consecutive Growth Years
14
as of 2025
Years Without a Cut
14
as of 2025
Total Shareholder Yield (TTM)
5.63%
Div 0.43% + Net buyback 5.19%
Growth, streak and CAGR figures exclude special dividends.
Statement cash flows converted from the reporting currency at each fiscal year's average rate (vendor forex_rate).
Dividends per share
Cash dividends, split-adjusted · USD
Payout ratio
Dividends per share ÷ diluted EPS and ÷ free cash flow per share, by fiscal year.
Dividend yield
Trailing-twelve-month dividends ÷ month-end price.
No yield history available.
Capital returns
Net buybacks = repurchases − stock issuance, fiscal-year cash flows. SBC shown for dilution context.
Total Shareholder Yield (TTM)
5.6%
Dividends 0.4% + Net buybacks 5.2%
Net Buyback (TTM)
MX$83.73B
Gross MX$85.37B − Issuance MX$1.64B
SBC (TTM)
MX$0
Share-based compensation, dilution driver
Net share-count change % / yr
Annual dividend growth
Dividend growth is accelerating (15.0% latest vs 14.3% 3-yr avg).
| Year | DPS (regular sum, USD) | Change | Hikes | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.06 | +15.0% | 1 | |
| 2024 | 2.66 | +14.7% | 1 | |
| 2023 | 2.32 | +14.9% | 1 | |
| 2022 | 2.02 | +13.5% | 1 | |
| 2021 | 1.78 | +7.2% | 1 | |
| 2020 | 1.66 | +3.8% | 1 | |
| 2019 | 1.60 | +9.6% | 1 | |
| 2018 | 1.46 | +17.7% | 1 | |
| 2017 | 1.24 | +10.7% | 1 | |
| 2016 | 1.12 | +7.7% | 0 | |
| 2015 | 1.04 | +8.3% | 1 | |
| 2014 | 0.96 | +9.1% | 0 | |
| 2013 | 0.88 | +10.0% | 1 | |
| 2012 | 0.80 | +2.6% | 0 | |
| 2011 | 0.78 | -43.5% | 1 |
Special dividends are excluded from these figures. Based on 157 regular payments.
Payment history (157 payments)
| Δ% | Type | Frequency | Declaration | Record | Pay date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | $0.82 | 0.0% | Cash | quarterly | 2026-04-21 | 2026-06-01 | 2026-07-01 |
| 2026-03-02 | $0.82 | 0.0% | Cash | quarterly | 2026-01-28 | 2026-03-02 | 2026-04-01 |
| 2025-12-01 | $0.82 | 0.0% | Cash | quarterly | 2025-10-30 | 2025-12-01 | 2026-01-02 |
| 2025-09-02 | $0.82 | +15.5% | Cash | quarterly | 2025-07-30 | 2025-09-02 | 2025-10-01 |
| 2025-06-02 | $0.71 | 0.0% | Cash | quarterly | 2025-05-01 | 2025-06-02 | 2025-07-01 |
| 2025-03-03 | $0.71 | 0.0% | Cash | quarterly | 2025-01-30 | 2025-03-03 | 2025-04-01 |
| 2024-12-02 | $0.71 | 0.0% | Cash | quarterly | 2024-10-31 | 2024-12-02 | 2025-01-02 |
| 2024-08-30 | $0.71 | +14.5% | Cash | quarterly | 2024-08-01 | 2024-09-02 | 2024-10-01 |
| 2024-06-03 | $0.62 | 0.0% | Cash | quarterly | 2024-04-23 | 2024-06-03 | 2024-07-01 |
| 2024-02-29 | $0.62 | 0.0% | Cash | quarterly | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 |
| 2023-11-30 | $0.62 | 0.0% | Cash | quarterly | 2023-10-25 | 2023-12-01 | 2024-01-02 |
| 2023-08-31 | $0.62 | +14.8% | Cash | quarterly | 2023-07-21 | 2023-09-01 | 2023-10-02 |
| 2023-05-31 | $0.54 | 0.0% | Cash | quarterly | 2023-04-26 | 2023-06-01 | 2023-07-03 |
| 2023-02-28 | $0.54 | 0.0% | Cash | quarterly | 2023-01-25 | 2023-03-01 | 2023-04-03 |
| 2022-11-30 | $0.54 | 0.0% | Cash | quarterly | 2022-10-26 | 2022-12-01 | 2023-01-03 |
| 2022-08-31 | $0.54 | +14.9% | Cash | quarterly | 2022-07-22 | 2022-09-01 | 2022-10-03 |
| 2022-05-31 | $0.47 | 0.0% | Cash | quarterly | 2022-04-28 | 2022-06-01 | 2022-07-01 |
| 2022-02-28 | $0.47 | 0.0% | Cash | quarterly | 2022-01-27 | 2022-03-01 | 2022-04-01 |
| 2021-11-30 | $0.47 | 0.0% | Cash | quarterly | 2021-10-28 | 2021-12-01 | 2022-01-03 |
| 2021-08-31 | $0.47 | +11.9% | Cash | quarterly | 2021-07-26 | 2021-09-01 | 2021-10-01 |
| 2021-05-28 | $0.42 | 0.0% | Cash | quarterly | 2021-04-29 | 2021-06-01 | 2021-07-01 |
| 2021-03-01 | $0.42 | 0.0% | Cash | quarterly | 2021-01-28 | 2021-03-02 | 2021-04-01 |
| 2020-11-30 | $0.42 | 0.0% | Cash | quarterly | 2020-10-29 | 2020-12-01 | 2021-01-04 |
| 2020-08-31 | $0.42 | +2.4% | Cash | quarterly | 2020-07-29 | 2020-09-01 | 2020-10-01 |
| 2020-05-29 | $0.41 | 0.0% | Cash | quarterly | 2020-04-29 | 2020-06-01 | 2020-07-01 |
| 2020-02-28 | $0.41 | 0.0% | Cash | quarterly | 2020-01-28 | 2020-03-02 | 2020-04-01 |
| 2019-11-29 | $0.41 | 0.0% | Cash | quarterly | 2019-10-23 | 2019-12-02 | 2020-01-02 |
| 2019-08-30 | $0.41 | +5.1% | Cash | quarterly | 2019-07-31 | 2019-09-03 | 2019-10-01 |
| 2019-05-31 | $0.39 | 0.0% | Cash | quarterly | 2019-04-24 | 2019-06-03 | 2019-07-01 |
| 2019-02-28 | $0.39 | 0.0% | Cash | quarterly | 2019-01-31 | 2019-03-01 | 2019-04-01 |
| 2018-11-30 | $0.39 | 0.0% | Cash | quarterly | 2018-10-25 | 2018-12-03 | 2019-01-02 |
| 2018-08-31 | $0.39 | +14.7% | Cash | quarterly | 2018-07-27 | 2018-09-04 | 2018-10-01 |
| 2018-05-31 | $0.34 | 0.0% | Cash | quarterly | 2018-04-26 | 2018-06-01 | 2018-07-02 |
| 2018-02-28 | $0.34 | 0.0% | Cash | quarterly | 2018-02-02 | 2018-03-01 | 2018-04-02 |
| 2017-11-30 | $0.34 | 0.0% | Cash | quarterly | 2017-10-26 | 2017-12-01 | 2018-01-02 |
| 2017-08-30 | $0.34 | +21.4% | Cash | quarterly | 2017-07-26 | 2017-09-01 | 2017-10-02 |
| 2017-06-01 | $0.28 | 0.0% | Cash | quarterly | 2017-05-24 | 2017-06-05 | 2017-07-03 |
| 2017-02-27 | $0.28 | 0.0% | Cash | quarterly | 2017-01-25 | 2017-03-01 | 2017-04-03 |
| 2016-11-29 | $0.28 | 0.0% | Cash | quarterly | 2016-10-27 | 2016-12-01 | 2017-01-02 |
| 2016-08-30 | $0.28 | 0.0% | Cash | quarterly | 2016-07-26 | 2016-09-01 | 2016-10-03 |
| 2016-06-02 | $0.28 | 0.0% | Cash | quarterly | 2016-05-26 | 2016-06-06 | 2016-07-01 |
| 2016-02-26 | $0.28 | 0.0% | Cash | quarterly | 2016-01-27 | 2016-03-01 | 2016-04-01 |
| 2015-11-27 | $0.28 | 0.0% | Cash | quarterly | 2015-10-30 | 2015-12-01 | 2016-01-04 |
| 2015-08-28 | $0.28 | +16.7% | Cash | quarterly | 2015-08-08 | 2015-09-01 | 2015-10-01 |
| 2015-06-04 | $0.24 | 0.0% | Cash | quarterly | 2015-05-27 | 2015-06-08 | 2015-07-01 |
| 2015-02-26 | $0.24 | 0.0% | Cash | quarterly | 2015-01-28 | 2015-03-02 | 2015-04-01 |
| 2014-11-26 | $0.24 | 0.0% | Cash | quarterly | 2014-10-21 | 2014-12-01 | 2015-01-02 |
| 2014-08-28 | $0.24 | 0.0% | Cash | quarterly | 2014-07-30 | 2014-09-02 | 2014-10-01 |
| 2014-06-05 | $0.24 | 0.0% | Cash | quarterly | 2014-05-28 | 2014-06-09 | 2014-07-01 |
| 2014-02-27 | $0.24 | 0.0% | Cash | quarterly | 2014-01-29 | 2014-03-03 | 2014-04-01 |
| 2013-11-27 | $0.24 | 0.0% | Cash | quarterly | 2013-10-25 | 2013-12-02 | 2014-01-02 |
| 2013-08-29 | $0.24 | +20.0% | Cash | quarterly | 2013-07-25 | 2013-09-03 | 2013-10-01 |
| 2013-06-05 | $0.2 | 0.0% | Cash | quarterly | 2013-05-18 | 2013-06-07 | 2013-07-01 |
| 2013-02-27 | $0.2 | 0.0% | Cash | quarterly | 2013-02-09 | 2013-03-01 | 2013-04-01 |
| 2012-11-29 | $0.2 | 0.0% | Cash | quarterly | 2012-11-13 | 2012-12-03 | 2013-01-02 |
| 2012-08-30 | $0.2 | 0.0% | Cash | quarterly | 2012-08-15 | 2012-09-04 | 2012-10-01 |
| 2012-06-06 | $0.2 | 0.0% | Cash | quarterly | 2012-05-19 | 2012-06-08 | 2012-07-02 |
| 2012-02-28 | $0.2 | 0.0% | Cash | quarterly | 2012-02-28 | 2012-03-01 | 2012-04-02 |
| 2011-11-29 | $0.2 | 0.0% | Cash | quarterly | 2011-11-29 | 2011-12-01 | 2012-01-03 |
| 2011-08-30 | $0.2 | 0.0% | Cash | quarterly | 2011-08-30 | 2011-09-01 | 2011-10-03 |
| 2011-06-08 | $0.2 | +11.1% | Cash | quarterly | 2011-06-08 | 2011-06-10 | 2011-07-01 |
| 2011-02-25 | $0.18 | 0.0% | Cash | quarterly | 2011-02-25 | 2011-03-01 | 2011-04-01 |
| 2010-11-29 | $0.18 | 0.0% | Cash | quarterly | 2010-11-29 | 2010-12-01 | 2011-01-03 |
| 2010-11-04 | $0.18 | 0.0% | Cash | quarterly | 2010-11-04 | 2010-11-08 | 2010-12-01 |
| 2010-08-30 | $0.18 | 0.0% | Cash | quarterly | 2010-08-30 | 2010-09-01 | 2010-10-01 |
| 2010-08-04 | $0.18 | 0.0% | Cash | quarterly | 2010-08-04 | 2010-08-06 | 2010-09-01 |
| 2010-06-08 | $0.18 | 0.0% | Cash | quarterly | 2010-06-08 | 2010-06-10 | 2010-07-01 |
| 2010-05-05 | $0.18 | +50.0% | Cash | quarterly | 2010-05-05 | 2010-05-07 | 2010-06-01 |
| 2010-02-25 | $0.12 | -33.3% | Cash | quarterly | 2010-02-25 | 2010-03-01 | 2010-04-01 |
| 2010-02-03 | $0.18 | +50.0% | Cash | quarterly | 2010-02-03 | 2010-02-05 | 2010-03-02 |
| 2009-11-27 | $0.12 | -25.0% | Cash | quarterly | 2009-11-27 | 2009-12-01 | 2010-01-04 |
| 2009-11-04 | $0.16 | +33.3% | Cash | quarterly | 2009-11-04 | 2009-11-06 | 2009-12-01 |
| 2009-08-28 | $0.12 | -25.0% | Cash | quarterly | 2009-08-28 | 2009-09-01 | 2009-10-01 |
| 2009-08-05 | $0.16 | +33.3% | Cash | quarterly | 2009-08-05 | 2009-08-07 | 2009-09-02 |
| 2009-06-08 | $0.12 | -25.0% | Cash | quarterly | 2009-06-08 | 2009-06-10 | 2009-07-01 |
| 2009-05-06 | $0.16 | +33.3% | Cash | quarterly | 2009-05-06 | 2009-05-08 | 2009-06-02 |
| 2009-02-26 | $0.12 | -62.5% | Cash | quarterly | 2009-02-26 | 2009-03-02 | 2009-04-01 |
| 2009-02-04 | $0.32 | +166.7% | Cash | quarterly | 2009-02-04 | 2009-02-06 | 2009-03-03 |
| 2008-11-26 | $0.12 | -62.5% | Cash | quarterly | 2008-11-26 | 2008-12-01 | 2009-01-02 |
| 2008-11-05 | $0.32 | +166.7% | Cash | quarterly | 2008-11-05 | 2008-11-07 | 2008-12-02 |
| 2008-08-28 | $0.12 | -62.5% | Cash | quarterly | 2008-08-28 | 2008-09-02 | 2008-10-01 |
| 2008-08-06 | $0.32 | +166.7% | Cash | quarterly | 2008-08-06 | 2008-08-08 | 2008-09-03 |
| 2008-06-04 | $0.12 | -62.5% | Cash | quarterly | 2008-06-04 | 2008-06-06 | 2008-07-01 |
| 2008-05-07 | $0.32 | +433.3% | Cash | quarterly | 2008-05-07 | 2008-05-09 | 2008-06-03 |
| 2008-02-28 | $0.06 | -81.3% | Cash | quarterly | 2008-02-28 | 2008-03-03 | 2008-04-01 |
| 2008-02-06 | $0.32 | +433.3% | Cash | quarterly | 2008-02-06 | 2008-02-08 | 2008-03-04 |
| 2007-11-29 | $0.06 | 0.0% | Cash | quarterly | 2007-11-29 | 2007-12-03 | 2008-01-02 |
| 2007-08-29 | $0.06 | 0.0% | Cash | quarterly | 2007-08-29 | 2007-09-03 | 2007-10-01 |
| 2007-06-06 | $0.06 | 0.0% | Cash | quarterly | 2007-06-06 | 2007-06-08 | 2007-07-02 |
| 2007-02-27 | $0.06 | 0.0% | Cash | quarterly | 2007-02-27 | 2007-03-01 | 2007-04-02 |
| 2006-11-29 | $0.06 | 0.0% | Cash | quarterly | 2006-11-29 | 2006-12-01 | 2007-01-02 |
| 2006-08-30 | $0.06 | -75.0% | Cash | quarterly | 2006-08-30 | 2006-09-01 | 2006-10-02 |
| 2006-08-09 | $0.24 | +300.0% | Cash | quarterly | 2006-08-09 | 2006-08-11 | 2006-09-05 |
| 2006-06-07 | $0.06 | -75.0% | Cash | quarterly | 2006-06-07 | 2006-06-09 | 2006-07-03 |
| 2006-05-10 | $0.24 | +300.0% | Cash | quarterly | 2006-05-10 | 2006-05-12 | 2006-06-06 |
| 2006-02-27 | $0.06 | -75.0% | Cash | quarterly | 2006-02-27 | 2006-03-01 | 2006-04-03 |
| 2006-02-08 | $0.24 | +300.0% | Cash | quarterly | 2006-02-08 | 2006-02-10 | 2006-03-07 |
| 2005-11-29 | $0.06 | -68.4% | Cash | quarterly | 2005-11-29 | 2005-12-01 | 2006-01-03 |
| 2005-11-08 | $0.19 | +216.7% | Cash | quarterly | 2005-11-08 | 2005-11-10 | 2005-12-06 |
| 2005-08-30 | $0.06 | -68.4% | Cash | quarterly | 2005-08-30 | 2005-09-01 | 2005-10-03 |
| 2005-08-10 | $0.19 | +216.7% | Cash | quarterly | 2005-08-10 | 2005-08-12 | 2005-09-06 |
| 2005-06-08 | $0.06 | -68.4% | Cash | quarterly | 2005-06-08 | 2005-06-10 | 2005-07-01 |
| 2005-05-11 | $0.19 | +216.7% | Cash | quarterly | 2005-05-11 | 2005-05-13 | 2005-06-07 |
| 2005-02-25 | $0.06 | -68.4% | Cash | quarterly | 2005-02-25 | 2005-03-01 | 2005-04-01 |
| 2005-02-09 | $0.19 | +216.7% | Cash | quarterly | 2005-02-09 | 2005-02-11 | 2005-03-08 |
| 2004-11-29 | $0.06 | -64.7% | Cash | quarterly | 2004-11-29 | 2004-12-01 | 2005-01-03 |
| 2004-11-09 | $0.17 | +183.3% | Cash | quarterly | 2004-11-09 | 2004-11-11 | 2004-12-03 |
| 2004-08-30 | $0.06 | -64.7% | Cash | quarterly | 2004-08-30 | 2004-09-01 | 2004-10-01 |
| 2004-08-11 | $0.17 | +183.3% | Cash | quarterly | 2004-08-11 | 2004-08-13 | 2004-09-03 |
| 2004-06-07 | $0.06 | -49.6% | Cash | quarterly | 2004-06-07 | 2004-06-09 | 2004-07-01 |
| 2004-05-12 | $0.119 | +98.3% | Cash | quarterly | 2004-05-12 | 2004-05-14 | 2004-06-04 |
| 2004-02-26 | $0.06 | -64.7% | Cash | quarterly | 2004-02-26 | 2004-03-01 | 2004-04-01 |
| 2004-02-11 | $0.17 | +183.3% | Cash | quarterly | 2004-02-11 | 2004-02-13 | 2004-03-05 |
| 2003-11-26 | $0.06 | -60.0% | Cash | quarterly | 2003-11-26 | 2003-12-01 | 2004-01-02 |
| 2003-11-12 | $0.15 | +150.0% | Cash | quarterly | 2003-11-12 | 2003-11-14 | 2003-12-04 |
| 2003-08-27 | $0.06 | -60.0% | Cash | quarterly | 2003-08-27 | 2003-09-01 | 2003-10-01 |
| 2003-08-13 | $0.15 | +150.0% | Cash | quarterly | 2003-08-13 | 2003-08-15 | 2003-09-04 |
| 2003-06-05 | $0.06 | -60.0% | Cash | quarterly | 2003-06-05 | 2003-06-09 | 2003-07-01 |
| 2003-05-14 | $0.15 | +150.0% | Cash | quarterly | 2003-05-14 | 2003-05-16 | 2003-06-05 |
| 2003-02-27 | $0.06 | -60.0% | Cash | quarterly | 2003-02-27 | 2003-03-03 | 2003-04-01 |
| 2003-01-15 | $0.15 | +150.0% | Cash | quarterly | 2003-01-15 | 2003-01-17 | 2003-02-14 |
| 2002-11-27 | $0.06 | 0.0% | Cash | quarterly | 2002-11-27 | 2002-12-02 | 2003-01-02 |
| 2002-08-28 | $0.06 | -53.8% | Cash | quarterly | 2002-08-28 | 2002-09-02 | 2002-10-01 |
| 2002-08-14 | $0.13 | +116.7% | Cash | quarterly | 2002-08-14 | 2002-08-16 | 2002-09-05 |
| 2002-06-06 | $0.06 | -53.8% | Cash | quarterly | 2002-06-06 | 2002-06-10 | 2002-07-01 |
| 2002-05-15 | $0.13 | +116.7% | Cash | quarterly | 2002-05-15 | 2002-05-17 | 2002-06-06 |
| 2002-02-27 | $0.06 | -53.8% | Cash | quarterly | 2002-02-27 | 2002-03-01 | 2002-04-01 |
| 2002-02-13 | $0.13 | +116.7% | Cash | quarterly | 2002-02-13 | 2002-02-15 | 2002-03-07 |
| 2001-11-29 | $0.06 | 0.0% | Cash | quarterly | 2001-11-09 | 2001-12-03 | 2002-01-02 |
| 2001-08-29 | $0.06 | 0.0% | Cash | quarterly | 2001-08-09 | 2001-09-03 | 2001-10-01 |
| 2001-05-31 | $0.06 | 0.0% | Cash | quarterly | 2001-05-11 | 2001-06-04 | 2001-07-02 |
| 2001-02-27 | $0.06 | 0.0% | Cash | quarterly | 2001-02-07 | 2001-03-01 | 2001-04-02 |
| 2000-11-29 | $0.06 | 0.0% | Cash | quarterly | 2000-11-09 | 2000-12-01 | 2001-01-02 |
| 2000-08-30 | $0.06 | 0.0% | Cash | quarterly | 2000-08-10 | 2000-09-01 | 2000-10-02 |
| 2000-05-30 | $0.06 | 0.0% | Cash | quarterly | 2000-05-10 | 2000-06-01 | 2000-07-03 |
| 2000-02-28 | $0.06 | 0.0% | Cash | quarterly | 2000-02-08 | 2000-03-01 | 2000-04-03 |
| 1999-11-29 | $0.06 | 0.0% | Cash | quarterly | 1999-11-09 | 1999-12-01 | 2000-01-03 |
| 1999-08-30 | $0.06 | 0.0% | Cash | quarterly | 1999-08-10 | 1999-09-01 | 1999-10-01 |
| 1999-05-27 | $0.06 | 0.0% | Cash | quarterly | 1999-05-07 | 1999-06-01 | 1999-07-01 |
| 1999-02-25 | $0.06 | -52.0% | Cash | quarterly | 1999-02-05 | 1999-03-01 | 1999-04-01 |
| 1998-11-27 | $0.125 | 0.0% | Cash | quarterly | 1998-11-07 | 1998-12-01 | 1999-01-04 |
| 1998-08-28 | $0.125 | 0.0% | Cash | quarterly | 1998-08-08 | 1998-09-01 | 1998-10-01 |
| 1998-05-28 | $0.125 | 0.0% | Cash | quarterly | 1998-05-08 | 1998-06-01 | 1998-07-01 |
| 1998-02-26 | $0.125 | -50.0% | Cash | quarterly | 1998-02-06 | 1998-03-02 | 1998-04-01 |
| 1997-11-26 | $0.25 | 0.0% | Cash | quarterly | 1997-11-06 | 1997-12-01 | 1998-01-02 |
| 1997-08-28 | $0.25 | 0.0% | Cash | quarterly | 1997-08-08 | 1997-09-02 | 1997-10-01 |
| 1997-05-29 | $0.25 | 0.0% | Cash | quarterly | 1997-05-09 | 1997-06-02 | 1997-07-01 |
| 1997-02-27 | $0.25 | 0.0% | Cash | quarterly | 1997-02-07 | 1997-03-03 | 1997-04-01 |
| 1996-11-27 | $0.25 | 0.0% | Cash | quarterly | 1996-11-07 | 1996-12-02 | 1997-01-02 |
| 1996-08-29 | $0.25 | 0.0% | Cash | quarterly | 1996-08-09 | 1996-09-03 | 1996-10-01 |
| 1996-05-30 | $0.25 | 0.0% | Cash | quarterly | 1996-05-10 | 1996-06-03 | 1996-07-01 |
| 1996-02-28 | $0.25 | 0.0% | Cash | quarterly | 1996-02-08 | 1996-03-01 | 1996-04-01 |
| 1995-11-29 | $0.25 | 0.0% | Cash | quarterly | 1995-11-09 | 1995-12-01 | 1996-01-02 |
| 1995-08-30 | $0.25 | 0.0% | Cash | quarterly | 1995-08-10 | 1995-09-01 | 1995-10-02 |
| 1995-05-25 | $0.25 | 0.0% | Cash | quarterly | 1995-05-05 | 1995-06-01 | 1995-07-03 |
| 1995-02-23 | $0.25 | 0.0% | Cash | quarterly | 1995-02-03 | 1995-03-01 | 1995-04-03 |
| 1994-12-09 | $0.25 | – | Cash | quarterly | 1994-11-19 | 1994-12-15 | 1995-01-03 |
Amounts are in the declared currency; the listing currency is MXN.
No splits on record.