The Travelers Companies Inc
MEX : TRVUSA·Financial Services·Insurance·Ordinary Shares
MX$6,438.25
+0.00 (+0.00%)Oct 16 closeMarket Cap
MX$1.34T
Enterprise Value
MX$1.49T
P/E (TTM)
10.05
P/B
2.36
Net Cash / (Debt)
—
52-Week Range
MX$4,795 — MX$6,438
5-Year Range
MX$2,842 — MX$6,438
Avg Volume (3M)
235
Dividend Yield (TTM)
1.28%
vs 5Y avg 1.88% · 10Y avg 2.12%
Dividend Yield (Forward)
1.31%
4 payments/yr (spacing)
Dividends / Share (TTM)
$4.70
Forward (annualized): $5.00
Payout Ratio (EPS, TTM)
12.2%
Payout Ratio (FCF, TTM)
9.1%
Dividend CAGR (3Y / 5Y / 10Y)
3Y5.8%5Y5.2%10Y6.2%
Consecutive Growth Years
16
as of 2025
Years Without a Cut
16
as of 2025
Total Shareholder Yield (TTM)
8.70%
Div 1.33% + Net buyback 7.37%
Growth, streak and CAGR figures exclude special dividends.
Statement cash flows converted from the reporting currency at each fiscal year's average rate (vendor forex_rate).
Dividends per share
Cash dividends, split-adjusted · USD
Payout ratio
Dividends per share ÷ diluted EPS and ÷ free cash flow per share, by fiscal year.
Dividend yield
Trailing-twelve-month dividends ÷ month-end price.
Capital returns
Net buybacks = repurchases − stock issuance, fiscal-year cash flows. SBC shown for dilution context.
Total Shareholder Yield (TTM)
8.7%
Dividends 1.3% + Net buybacks 7.4%
Net Buyback (TTM)
MX$97.97B
Gross MX$97.97B − Issuance MX$0
SBC (TTM)
MX$0
Share-based compensation, dilution driver
Net share-count change % / yr
Annual dividend growth
Dividend growth is decelerating (4.8% latest vs 5.9% 3-yr avg).
| Year | DPS (regular sum, USD) | Change | Hikes | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.35 | +4.8% | 1 | |
| 2024 | 4.15 | +5.6% | 1 | |
| 2023 | 3.93 | +7.1% | 1 | |
| 2022 | 3.67 | +5.2% | 1 | |
| 2021 | 3.49 | +3.6% | 1 | |
| 2020 | 3.37 | +4.3% | 1 | |
| 2019 | 3.23 | +6.6% | 1 | |
| 2018 | 3.03 | +7.1% | 1 | |
| 2017 | 2.83 | +8.0% | 1 | |
| 2016 | 2.62 | +10.1% | 1 | |
| 2015 | 2.38 | +10.7% | 1 | |
| 2014 | 2.15 | +9.7% | 1 | |
| 2013 | 1.96 | +9.5% | 1 | |
| 2012 | 1.79 | +12.6% | 1 | |
| 2011 | 1.59 | +12.8% | 1 |
Special dividends are excluded from these figures. Based on 158 regular payments.
Payment history (159 payments · 1 special)
| Δ% | Type | Frequency | Declaration | Record | Pay date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | $1.25 | 0.0% | Cash | quarterly | 2026-07-17 | 2026-09-10 | 2026-09-30 |
| 2026-06-10 | $1.25 | +13.6% | Cash | quarterly | 2026-04-16 | 2026-06-10 | 2026-06-30 |
| 2026-03-10 | $1.1 | 0.0% | Cash | quarterly | 2026-01-21 | 2026-03-10 | 2026-03-31 |
| 2025-12-10 | $1.1 | 0.0% | Cash | quarterly | 2025-10-16 | 2025-12-10 | 2025-12-31 |
| 2025-09-10 | $1.1 | 0.0% | Cash | quarterly | 2025-07-17 | 2025-09-10 | 2025-09-30 |
| 2025-06-10 | $1.1 | +4.8% | Cash | quarterly | 2025-04-16 | 2025-06-10 | 2025-06-30 |
| 2025-03-10 | $1.05 | 0.0% | Cash | quarterly | 2025-01-22 | 2025-03-10 | 2025-03-31 |
| 2024-12-10 | $1.05 | 0.0% | Cash | quarterly | 2024-10-17 | 2024-12-10 | 2024-12-31 |
| 2024-09-10 | $1.05 | 0.0% | Cash | quarterly | 2024-07-19 | 2024-09-10 | 2024-09-30 |
| 2024-06-10 | $1.05 | +5.0% | Cash | quarterly | 2024-04-17 | 2024-06-10 | 2024-06-28 |
| 2024-03-07 | $1 | 0.0% | Cash | quarterly | 2024-01-19 | 2024-03-08 | 2024-03-29 |
| 2023-12-07 | $1 | 0.0% | Cash | quarterly | 2023-10-18 | 2023-12-08 | 2023-12-29 |
| 2023-09-07 | $1 | 0.0% | Cash | quarterly | 2023-07-20 | 2023-09-08 | 2023-09-29 |
| 2023-06-08 | $1 | +7.5% | Cash | quarterly | 2023-04-19 | 2023-06-09 | 2023-06-30 |
| 2023-03-09 | $0.93 | 0.0% | Cash | quarterly | 2023-01-20 | 2023-03-10 | 2023-03-31 |
| 2022-12-08 | $0.93 | 0.0% | Cash | quarterly | 2022-10-17 | 2022-12-09 | 2022-12-30 |
| 2022-09-08 | $0.93 | 0.0% | Cash | quarterly | 2022-07-19 | 2022-09-09 | 2022-09-30 |
| 2022-06-09 | $0.93 | +5.7% | Cash | quarterly | 2022-04-15 | 2022-06-10 | 2022-06-30 |
| 2022-03-09 | $0.88 | 0.0% | Cash | quarterly | 2022-01-20 | 2022-03-10 | 2022-03-31 |
| 2021-12-09 | $0.88 | 0.0% | Cash | quarterly | 2021-10-19 | 2021-12-10 | 2021-12-31 |
| 2021-09-09 | $0.88 | 0.0% | Cash | quarterly | 2021-07-20 | 2021-09-10 | 2021-09-30 |
| 2021-06-09 | $0.88 | +3.5% | Cash | quarterly | 2021-04-20 | 2021-06-10 | 2021-06-30 |
| 2021-03-09 | $0.85 | 0.0% | Cash | quarterly | 2021-01-21 | 2021-03-10 | 2021-03-31 |
| 2020-12-09 | $0.85 | 0.0% | Cash | quarterly | 2020-10-20 | 2020-12-10 | 2020-12-31 |
| 2020-09-09 | $0.85 | 0.0% | Cash | quarterly | 2020-07-23 | 2020-09-10 | 2020-09-30 |
| 2020-06-09 | $0.85 | +3.7% | Cash | quarterly | 2020-04-21 | 2020-06-10 | 2020-06-30 |
| 2020-03-09 | $0.82 | 0.0% | Cash | quarterly | 2020-01-23 | 2020-03-10 | 2020-03-31 |
| 2019-12-09 | $0.82 | 0.0% | Cash | quarterly | 2019-10-22 | 2019-12-10 | 2019-12-31 |
| 2019-09-09 | $0.82 | 0.0% | Cash | quarterly | 2019-07-23 | 2019-09-10 | 2019-09-30 |
| 2019-06-07 | $0.82 | +6.5% | Cash | quarterly | 2019-04-18 | 2019-06-10 | 2019-06-28 |
| 2019-03-08 | $0.77 | 0.0% | Cash | quarterly | 2019-01-22 | 2019-03-11 | 2019-03-29 |
| 2018-12-07 | $0.77 | 0.0% | Cash | quarterly | 2018-10-18 | 2018-12-10 | 2018-12-31 |
| 2018-09-07 | $0.77 | 0.0% | Cash | quarterly | 2018-07-19 | 2018-09-10 | 2018-09-28 |
| 2018-06-07 | $0.77 | +6.9% | Cash | quarterly | 2018-04-24 | 2018-06-08 | 2018-06-29 |
| 2018-03-08 | $0.72 | 0.0% | Cash | quarterly | 2018-01-23 | 2018-03-09 | 2018-03-30 |
| 2017-12-08 | $0.72 | 0.0% | Cash | quarterly | 2017-10-19 | 2017-12-11 | 2017-12-29 |
| 2017-09-07 | $0.72 | 0.0% | Cash | quarterly | 2017-07-20 | 2017-09-08 | 2017-09-29 |
| 2017-06-07 | $0.72 | +7.5% | Cash | quarterly | 2017-04-22 | 2017-06-09 | 2017-06-30 |
| 2017-03-08 | $0.67 | 0.0% | Cash | quarterly | 2017-01-24 | 2017-03-10 | 2017-03-31 |
| 2016-12-07 | $0.67 | 0.0% | Cash | quarterly | 2016-10-20 | 2016-12-09 | 2016-12-30 |
| 2016-09-07 | $0.67 | 0.0% | Cash | quarterly | 2016-08-18 | 2016-09-09 | 2016-09-30 |
| 2016-06-08 | $0.67 | +9.8% | Cash | quarterly | 2016-05-19 | 2016-06-10 | 2016-06-30 |
| 2016-03-08 | $0.61 | 0.0% | Cash | quarterly | 2016-02-17 | 2016-03-10 | 2016-03-31 |
| 2015-12-08 | $0.61 | 0.0% | Cash | quarterly | 2015-11-20 | 2015-12-10 | 2015-12-31 |
| 2015-09-08 | $0.61 | 0.0% | Cash | quarterly | 2015-08-19 | 2015-09-10 | 2015-09-30 |
| 2015-06-08 | $0.61 | +10.9% | Cash | quarterly | 2015-04-21 | 2015-06-10 | 2015-06-30 |
| 2015-03-06 | $0.55 | 0.0% | Cash | quarterly | 2015-01-21 | 2015-03-10 | 2015-03-31 |
| 2014-12-08 | $0.55 | 0.0% | Cash | quarterly | 2014-10-21 | 2014-12-10 | 2014-12-31 |
| 2014-09-08 | $0.55 | 0.0% | Cash | quarterly | 2014-07-22 | 2014-09-10 | 2014-09-30 |
| 2014-06-06 | $0.55 | +10.0% | Cash | quarterly | 2014-04-22 | 2014-06-10 | 2014-06-30 |
| 2014-03-06 | $0.5 | 0.0% | Cash | quarterly | 2014-01-21 | 2014-03-10 | 2014-03-31 |
| 2013-12-06 | $0.5 | 0.0% | Cash | quarterly | 2013-10-22 | 2013-12-10 | 2013-12-31 |
| 2013-09-11 | $0.5 | 0.0% | Cash | quarterly | 2013-07-23 | 2013-09-10 | 2013-09-30 |
| 2013-06-06 | $0.5 | +8.7% | Cash | quarterly | 2013-04-23 | 2013-06-10 | 2013-06-28 |
| 2013-03-06 | $0.46 | 0.0% | Cash | quarterly | 2013-01-22 | 2013-03-08 | 2013-03-29 |
| 2012-12-06 | $0.46 | 0.0% | Cash | quarterly | 2012-10-19 | 2012-12-10 | 2012-12-31 |
| 2012-09-06 | $0.46 | 0.0% | Cash | quarterly | 2012-07-20 | 2012-09-10 | 2012-09-28 |
| 2012-06-06 | $0.46 | +12.2% | Cash | quarterly | 2012-04-20 | 2012-06-08 | 2012-06-29 |
| 2012-03-07 | $0.41 | 0.0% | Cash | quarterly | 2012-02-25 | 2012-03-09 | 2012-03-30 |
| 2011-12-07 | $0.41 | 0.0% | Cash | quarterly | 2011-10-20 | 2011-12-09 | 2011-12-30 |
| 2011-09-07 | $0.41 | 0.0% | Cash | quarterly | 2011-08-03 | 2011-09-09 | 2011-09-30 |
| 2011-06-08 | $0.41 | +13.9% | Cash | quarterly | 2011-04-22 | 2011-06-10 | 2011-06-30 |
| 2011-03-08 | $0.36 | 0.0% | Cash | quarterly | 2011-03-08 | 2011-03-10 | 2011-03-31 |
| 2010-12-08 | $0.36 | 0.0% | Cash | quarterly | 2010-12-08 | 2010-12-10 | 2010-12-31 |
| 2010-09-08 | $0.36 | 0.0% | Cash | quarterly | 2010-09-08 | 2010-09-10 | 2010-09-30 |
| 2010-06-08 | $0.36 | +9.1% | Cash | quarterly | 2010-06-08 | 2010-06-10 | 2010-06-30 |
| 2010-03-08 | $0.33 | 0.0% | Cash | quarterly | 2010-03-08 | 2010-03-10 | 2010-03-31 |
| 2009-12-08 | $0.33 | +10.0% | Cash | quarterly | 2009-12-08 | 2009-12-10 | 2009-12-31 |
| 2009-09-08 | $0.3 | 0.0% | Cash | quarterly | 2009-09-08 | 2009-09-10 | 2009-09-30 |
| 2009-06-08 | $0.3 | 0.0% | Cash | quarterly | 2009-06-08 | 2009-06-10 | 2009-06-30 |
| 2009-03-06 | $0.3 | 0.0% | Cash | quarterly | 2009-03-06 | 2009-03-10 | 2009-03-31 |
| 2008-12-08 | $0.3 | 0.0% | Cash | quarterly | 2008-12-08 | 2008-12-10 | 2008-12-31 |
| 2008-09-08 | $0.3 | -25.0% | Cash | quarterly | 2008-09-08 | 2008-09-10 | 2008-09-30 |
| 2008-07-16 | $0.4 | +33.3% | Cash | quarterly | 2008-07-16 | 2008-07-18 | 2008-08-15 |
| 2008-06-06 | $0.3 | -25.0% | Cash | quarterly | 2008-06-06 | 2008-06-10 | 2008-06-30 |
| 2008-04-16 | $0.4 | +37.9% | Cash | quarterly | 2008-04-16 | 2008-04-18 | 2008-05-15 |
| 2008-03-06 | $0.29 | -17.1% | Cash | quarterly | 2008-03-06 | 2008-03-10 | 2008-03-31 |
| 2008-01-16 | $0.35 | +20.7% | Cash | quarterly | 2008-01-16 | 2008-01-18 | 2008-02-15 |
| 2007-12-06 | $0.29 | -17.1% | Cash | quarterly | 2007-12-06 | 2007-12-10 | 2007-12-31 |
| 2007-10-17 | $0.35 | +20.7% | Cash | quarterly | 2007-10-17 | 2007-10-19 | 2007-11-15 |
| 2007-09-06 | $0.29 | -17.1% | Cash | quarterly | 2007-09-06 | 2007-09-10 | 2007-09-28 |
| 2007-07-18 | $0.35 | +20.7% | Cash | quarterly | 2007-07-18 | 2007-07-20 | 2007-08-15 |
| 2007-06-06 | $0.29 | -17.1% | Cash | quarterly | 2007-06-06 | 2007-06-08 | 2007-06-29 |
| 2007-04-25 | $0.35 | +34.6% | Cash | quarterly | 2007-04-25 | 2007-04-27 | 2007-05-15 |
| 2007-03-07 | $0.26 | -16.1% | Cash | quarterly | 2007-03-07 | 2007-03-09 | 2007-03-30 |
| 2007-01-17 | $0.31 | +19.2% | Cash | quarterly | 2007-01-17 | 2007-01-19 | 2007-02-15 |
| 2006-12-06 | $0.26 | -16.1% | Cash | quarterly | 2006-11-16 | 2006-12-08 | 2006-12-29 |
| 2006-10-18 | $0.31 | +19.2% | Cash | quarterly | 2006-10-18 | 2006-10-20 | 2006-11-15 |
| 2006-09-06 | $0.26 | -16.1% | Cash | quarterly | 2006-08-17 | 2006-09-08 | 2006-09-29 |
| 2006-07-19 | $0.31 | +19.2% | Cash | quarterly | 2006-07-19 | 2006-07-21 | 2006-08-15 |
| 2006-06-07 | $0.26 | +13.0% | Cash | quarterly | 2006-05-18 | 2006-06-09 | 2006-06-30 |
| 2006-03-08 | $0.23 | 0.0% | Cash | quarterly | 2006-02-16 | 2006-03-10 | 2006-03-31 |
| 2005-12-07 | $0.23 | 0.0% | Cash | quarterly | 2005-11-17 | 2005-12-09 | 2005-12-30 |
| 2005-09-07 | $0.23 | 0.0% | Cash | quarterly | 2005-08-18 | 2005-09-09 | 2005-09-30 |
| 2005-06-08 | $0.23 | +4.5% | Cash | quarterly | 2005-05-19 | 2005-06-10 | 2005-06-30 |
| 2005-03-08 | $0.22 | 0.0% | Cash | quarterly | 2005-02-16 | 2005-03-10 | 2005-03-31 |
| 2004-12-08 | $0.22 | 0.0% | Cash | quarterly | 2004-11-18 | 2004-12-10 | 2004-12-31 |
| 2004-09-08 | $0.22 | 0.0% | Cash | quarterly | 2004-08-19 | 2004-09-10 | 2004-09-30 |
| 2004-06-08 | $0.22 | -24.1% | Cash | quarterly | 2004-05-19 | 2004-06-10 | 2004-06-30 |
| 2004-04-02 | $0.21 | – | Special (cash) | — | 2004-03-13 | 2004-03-26 | 2004-05-14 |
| 2004-03-29 | $0.29 | 0.0% | Cash | quarterly | 2004-03-09 | 2004-03-31 | 2004-04-16 |
| 2003-12-29 | $0.29 | 0.0% | Cash | quarterly | 2003-12-09 | 2003-12-31 | 2004-01-16 |
| 2003-09-26 | $0.29 | 0.0% | Cash | quarterly | 2003-09-06 | 2003-09-30 | 2003-10-17 |
| 2003-06-26 | $0.29 | 0.0% | Cash | quarterly | 2003-06-06 | 2003-06-30 | 2003-07-17 |
| 2003-03-27 | $0.29 | 0.0% | Cash | quarterly | 2003-03-07 | 2003-03-31 | 2003-04-17 |
| 2002-12-27 | $0.29 | 0.0% | Cash | quarterly | 2002-12-07 | 2002-12-31 | 2003-01-17 |
| 2002-09-26 | $0.29 | 0.0% | Cash | quarterly | 2002-09-06 | 2002-09-30 | 2002-10-17 |
| 2002-06-26 | $0.29 | 0.0% | Cash | quarterly | 2002-06-06 | 2002-06-28 | 2002-07-17 |
| 2002-03-26 | $0.29 | +3.6% | Cash | quarterly | 2002-03-06 | 2002-03-29 | 2002-04-17 |
| 2001-12-27 | $0.28 | 0.0% | Cash | quarterly | 2001-12-07 | 2001-12-31 | 2002-01-17 |
| 2001-09-26 | $0.28 | 0.0% | Cash | quarterly | 2001-09-06 | 2001-09-28 | 2001-10-17 |
| 2001-06-27 | $0.28 | 0.0% | Cash | quarterly | 2001-06-07 | 2001-06-29 | 2001-07-17 |
| 2001-03-28 | $0.28 | +3.7% | Cash | quarterly | 2001-03-08 | 2001-03-30 | 2001-04-17 |
| 2000-12-27 | $0.27 | 0.0% | Cash | quarterly | 2000-12-07 | 2000-12-29 | 2001-01-17 |
| 2000-09-27 | $0.27 | 0.0% | Cash | quarterly | 2000-09-07 | 2000-09-29 | 2000-10-17 |
| 2000-06-28 | $0.27 | 0.0% | Cash | quarterly | 2000-06-08 | 2000-06-30 | 2000-07-17 |
| 2000-03-29 | $0.27 | +3.8% | Cash | quarterly | 2000-03-09 | 2000-03-31 | 2000-04-17 |
| 1999-12-29 | $0.26 | 0.0% | Cash | quarterly | 1999-12-09 | 1999-12-31 | 2000-01-17 |
| 1999-09-28 | $0.26 | 0.0% | Cash | quarterly | 1999-09-08 | 1999-09-30 | 1999-10-15 |
| 1999-06-28 | $0.26 | 0.0% | Cash | quarterly | 1999-06-08 | 1999-06-30 | 1999-07-16 |
| 1999-03-29 | $0.26 | +4.0% | Cash | quarterly | 1999-03-09 | 1999-03-31 | 1999-04-16 |
| 1998-12-29 | $0.25 | 0.0% | Cash | quarterly | 1998-12-09 | 1998-12-31 | 1999-01-15 |
| 1998-09-28 | $0.25 | 0.0% | Cash | quarterly | 1998-09-08 | 1998-09-30 | 1998-10-16 |
| 1998-06-26 | $0.25 | -50.0% | Cash | quarterly | 1998-06-06 | 1998-06-30 | 1998-07-17 |
| 1998-03-27 | $0.5 | +6.4% | Cash | quarterly | 1998-03-07 | 1998-03-31 | 1998-04-17 |
| 1997-12-29 | $0.47 | 0.0% | Cash | quarterly | 1997-12-09 | 1997-12-31 | 1998-01-16 |
| 1997-09-26 | $0.47 | 0.0% | Cash | quarterly | 1997-09-06 | 1997-09-30 | 1997-10-17 |
| 1997-06-26 | $0.47 | 0.0% | Cash | quarterly | 1997-06-06 | 1997-06-30 | 1997-07-17 |
| 1997-03-26 | $0.47 | +6.8% | Cash | quarterly | 1997-03-06 | 1997-03-31 | 1997-04-17 |
| 1996-12-27 | $0.44 | 0.0% | Cash | quarterly | 1996-12-07 | 1996-12-31 | 1997-01-17 |
| 1996-09-26 | $0.44 | 0.0% | Cash | quarterly | 1996-09-06 | 1996-09-30 | 1996-10-17 |
| 1996-06-26 | $0.44 | 0.0% | Cash | quarterly | 1996-06-06 | 1996-06-28 | 1996-07-17 |
| 1996-03-27 | $0.44 | +10.0% | Cash | quarterly | 1996-03-07 | 1996-03-29 | 1996-04-17 |
| 1995-12-27 | $0.4 | 0.0% | Cash | quarterly | 1995-12-07 | 1995-12-29 | 1996-01-17 |
| 1995-09-27 | $0.4 | 0.0% | Cash | quarterly | 1995-09-07 | 1995-09-29 | 1995-10-17 |
| 1995-06-28 | $0.4 | 0.0% | Cash | quarterly | 1995-06-08 | 1995-06-30 | 1995-07-17 |
| 1995-03-27 | $0.4 | +6.7% | Cash | quarterly | 1995-03-07 | 1995-03-31 | 1995-04-17 |
| 1994-12-23 | $0.375 | 0.0% | Cash | quarterly | 1994-12-03 | 1994-12-30 | 1995-01-17 |
| 1994-09-26 | $0.375 | 0.0% | Cash | quarterly | 1994-09-06 | 1994-09-30 | 1994-10-17 |
| 1994-06-24 | $0.375 | -50.0% | Cash | quarterly | 1994-06-04 | 1994-06-30 | 1994-07-15 |
| 1994-03-25 | $0.75 | +7.1% | Cash | quarterly | 1994-03-05 | 1994-03-31 | 1994-04-15 |
| 1993-12-27 | $0.7 | 0.0% | Cash | quarterly | 1993-12-07 | 1993-12-31 | 1994-01-17 |
| 1993-09-24 | $0.7 | 0.0% | Cash | quarterly | 1993-09-04 | 1993-09-30 | 1993-10-15 |
| 1993-06-24 | $0.7 | 0.0% | Cash | quarterly | 1993-06-04 | 1993-06-30 | 1993-07-16 |
| 1993-03-25 | $0.7 | +2.9% | Cash | quarterly | 1993-03-05 | 1993-03-31 | 1993-04-16 |
| 1992-12-24 | $0.68 | 0.0% | Cash | quarterly | 1992-12-04 | 1992-12-31 | 1993-01-15 |
| 1992-09-24 | $0.68 | 0.0% | Cash | quarterly | 1992-09-04 | 1992-09-30 | 1992-10-16 |
| 1992-06-24 | $0.68 | 0.0% | Cash | quarterly | 1992-06-04 | 1992-06-30 | 1992-07-17 |
| 1992-03-25 | $0.68 | +4.6% | Cash | quarterly | 1992-03-05 | 1992-03-31 | 1992-04-17 |
| 1991-12-24 | $0.65 | 0.0% | Cash | quarterly | 1991-12-04 | 1991-12-31 | 1992-01-17 |
| 1991-09-24 | $0.65 | 0.0% | Cash | quarterly | 1991-09-04 | 1991-09-30 | 1991-10-17 |
| 1991-06-24 | $0.65 | 0.0% | Cash | quarterly | 1991-06-04 | 1991-06-30 | 1991-07-17 |
| 1991-03-22 | $0.65 | +8.3% | Cash | quarterly | 1991-03-02 | 1991-03-29 | 1991-04-17 |
| 1990-12-24 | $0.6 | 0.0% | Cash | quarterly | 1990-12-04 | 1990-12-31 | 1991-01-17 |
| 1990-09-24 | $0.6 | 0.0% | Cash | quarterly | 1990-09-04 | 1990-09-28 | 1990-10-17 |
| 1990-06-25 | $0.6 | 0.0% | Cash | quarterly | 1990-06-05 | 1990-06-29 | 1990-07-17 |
| 1990-03-26 | $0.6 | +9.1% | Cash | quarterly | 1990-03-06 | 1990-03-30 | 1990-04-17 |
| 1989-12-22 | $0.55 | 0.0% | Cash | quarterly | 1989-12-02 | 1989-12-29 | 1990-01-17 |
| 1989-09-25 | $0.55 | – | Cash | quarterly | 1989-09-05 | 1989-09-29 | 1989-10-17 |
Amounts are in the declared currency; the listing currency is MXN.
No splits on record.