Union Pacific Corp
MEX : UNPUSA·Industrials·Transportation·Ordinary Shares
MX$4,951.34
+0.00 (+0.00%)Oct 15 closeMarket Cap
MX$2.94T
Enterprise Value
MX$3.43T
P/E (TTM)
24.11
P/B
8.56
Net Cash / (Debt)
−MX$504.76B
52-Week Range
MX$3,912 — MX$5,269
5-Year Range
MX$3,404 — MX$5,584
Avg Volume (3M)
4.48K
Dividend Yield (TTM)
1.97%
vs 5Y avg 2.28% · 10Y avg 2.16%
Dividend Yield (Forward)
2.00%
4 payments/yr (spacing)
Dividends / Share (TTM)
$5.56
Forward (annualized): $5.68
Payout Ratio (EPS, TTM)
44.7%
Payout Ratio (FCF, TTM)
50.6%
Dividend CAGR (3Y / 5Y / 10Y)
3Y2.3%5Y7.0%10Y9.5%
Consecutive Growth Years
16
as of 2025
Years Without a Cut
16
as of 2025
Total Shareholder Yield (TTM)
1.96%
Div 1.95% + Net buyback 0.01%
Growth, streak and CAGR figures exclude special dividends.
Statement cash flows converted from the reporting currency at each fiscal year's average rate (vendor forex_rate).
Dividends per share
Cash dividends, split-adjusted · USD
Payout ratio
Dividends per share ÷ diluted EPS and ÷ free cash flow per share, by fiscal year.
Dividend yield
Trailing-twelve-month dividends ÷ month-end price.
Capital returns
Net buybacks = repurchases − stock issuance, fiscal-year cash flows. SBC shown for dilution context.
Total Shareholder Yield (TTM)
2.0%
Dividends 1.9% + Net buybacks 0.0%
Net Buyback (TTM)
MX$452M
Gross MX$452M − Issuance MX$0
SBC (TTM)
MX$0
Share-based compensation, dilution driver
Net share-count change % / yr
Annual dividend growth
Dividend growth is decelerating (3.0% latest vs 7.4% 3-yr avg).
| Year | DPS (regular sum, USD) | Change | Hikes | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.44 | +3.0% | 1 | |
| 2024 | 5.28 | +1.5% | 1 | |
| 2023 | 5.20 | +2.4% | 0 | |
| 2022 | 5.08 | +18.4% | 1 | |
| 2021 | 4.29 | +10.6% | 2 | |
| 2020 | 3.88 | +4.9% | 0 | |
| 2019 | 3.70 | +20.9% | 2 | |
| 2018 | 3.06 | +23.4% | 2 | |
| 2017 | 2.48 | +10.0% | 1 | |
| 2016 | 2.26 | +2.5% | 1 | |
| 2015 | 2.20 | +15.2% | 1 | |
| 2014 | 1.91 | +29.1% | 2 | |
| 2013 | 1.48 | +18.9% | 1 | |
| 2012 | 1.24 | +29.0% | 1 | |
| 2011 | 0.965 | +47.3% | 2 |
Special dividends are excluded from these figures. Based on 150 regular payments.
Payment history (150 payments)
| As declared | Δ% | Type | Frequency | Declaration | Record | Pay date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | $1.42 | – | +2.9% | Cash | quarterly | 2026-07-29 | 2026-08-31 | 2026-09-30 |
| 2026-05-29 | $1.38 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2026-05-14 | 2026-05-29 | 2026-06-30 |
| 2026-02-27 | $1.38 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2026-02-05 | 2026-02-27 | 2026-03-31 |
| 2025-12-05 | $1.38 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2025-11-18 | 2025-12-05 | 2025-12-30 |
| 2025-08-29 | $1.38 | – | +3.0% | Cash | quarterly | 2025-07-16 | 2025-08-29 | 2025-09-30 |
| 2025-05-30 | $1.34 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2025-05-08 | 2025-05-30 | 2025-06-30 |
| 2025-02-28 | $1.34 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2025-02-06 | 2025-02-28 | 2025-03-31 |
| 2024-12-09 | $1.34 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2024-11-27 | 2024-12-09 | 2024-12-30 |
| 2024-08-30 | $1.34 | – | +3.1% | Cash | quarterly | 2024-07-17 | 2024-08-30 | 2024-09-30 |
| 2024-05-31 | $1.3 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2024-05-09 | 2024-05-31 | 2024-06-28 |
| 2024-02-28 | $1.3 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2024-02-08 | 2024-02-29 | 2024-03-29 |
| 2023-12-07 | $1.3 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2023-11-28 | 2023-12-08 | 2023-12-28 |
| 2023-08-30 | $1.3 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2023-07-26 | 2023-08-31 | 2023-09-29 |
| 2023-05-30 | $1.3 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2023-05-18 | 2023-05-31 | 2023-06-30 |
| 2023-02-27 | $1.3 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2023-02-09 | 2023-02-28 | 2023-03-31 |
| 2022-12-16 | $1.3 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2022-12-09 | 2022-12-19 | 2022-12-29 |
| 2022-08-30 | $1.3 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2022-07-28 | 2022-08-31 | 2022-09-30 |
| 2022-05-27 | $1.3 | – | +10.2% | Cash | quarterly | 2022-05-12 | 2022-05-31 | 2022-06-30 |
| 2022-02-25 | $1.18 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2022-02-03 | 2022-02-28 | 2022-03-31 |
| 2021-12-17 | $1.18 | – | +10.3% | Cash | quarterly | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 2021-12-30 |
| 2021-08-30 | $1.07 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2021-07-29 | 2021-08-31 | 2021-09-30 |
| 2021-05-27 | $1.07 | – | +10.3% | Cash | quarterly | 2021-05-15 | 2021-05-28 | 2021-06-30 |
| 2021-02-25 | $0.97 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2021-02-04 | 2021-02-26 | 2021-03-31 |
| 2020-11-27 | $0.97 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2020-11-05 | 2020-11-30 | 2020-12-30 |
| 2020-08-28 | $0.97 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2020-07-30 | 2020-08-31 | 2020-09-30 |
| 2020-05-28 | $0.97 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2020-05-14 | 2020-05-29 | 2020-06-30 |
| 2020-02-27 | $0.97 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2020-02-06 | 2020-02-28 | 2020-03-31 |
| 2019-11-27 | $0.97 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2019-11-14 | 2019-11-29 | 2019-12-30 |
| 2019-08-29 | $0.97 | – | +10.2% | Cash | quarterly | 2019-07-25 | 2019-08-30 | 2019-09-30 |
| 2019-05-30 | $0.88 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2019-05-16 | 2019-05-31 | 2019-06-28 |
| 2019-02-27 | $0.88 | – | +10.0% | Cash | quarterly | 2019-02-08 | 2019-02-28 | 2019-03-29 |
| 2018-11-29 | $0.8 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2018-11-15 | 2018-11-30 | 2018-12-28 |
| 2018-08-30 | $0.8 | – | +9.6% | Cash | quarterly | 2018-07-26 | 2018-08-31 | 2018-09-28 |
| 2018-05-30 | $0.73 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2018-05-10 | 2018-05-31 | 2018-06-29 |
| 2018-02-27 | $0.73 | – | +9.8% | Cash | quarterly | 2018-02-09 | 2018-02-28 | 2018-03-30 |
| 2017-11-29 | $0.665 | – | +9.9% | Cash | quarterly | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017-12-28 |
| 2017-08-29 | $0.605 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2017-07-27 | 2017-08-31 | 2017-09-29 |
| 2017-05-26 | $0.605 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2017-05-12 | 2017-05-31 | 2017-06-30 |
| 2017-02-24 | $0.605 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2017-02-02 | 2017-02-28 | 2017-03-31 |
| 2016-11-28 | $0.605 | – | +10.0% | Cash | quarterly | 2016-11-17 | 2016-11-30 | 2016-12-29 |
| 2016-08-29 | $0.55 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2016-07-28 | 2016-08-31 | 2016-09-30 |
| 2016-05-26 | $0.55 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2016-05-06 | 2016-05-31 | 2016-06-30 |
| 2016-02-25 | $0.55 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2016-02-05 | 2016-02-29 | 2016-03-31 |
| 2015-11-25 | $0.55 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2015-11-05 | 2015-11-30 | 2015-12-30 |
| 2015-08-27 | $0.55 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2015-07-30 | 2015-08-31 | 2015-09-30 |
| 2015-05-27 | $0.55 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2015-05-14 | 2015-05-29 | 2015-06-30 |
| 2015-02-25 | $0.55 | – | +10.0% | Cash | quarterly | 2015-02-05 | 2015-02-27 | 2015-03-30 |
| 2014-11-28 | $0.5 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2014-11-20 | 2014-12-02 | 2015-01-02 |
| 2014-08-27 | $0.5 | – | +9.9% | Cash | quarterly | 2014-07-31 | 2014-08-29 | 2014-10-01 |
| 2014-06-12 | $0.455 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2014-05-15 | 2014-06-16 | 2014-07-01 |
| 2014-02-26 | $0.455 | $0.91 | +15.2% | Cash | quarterly | 2014-02-06 | 2014-02-28 | 2014-04-01 |
| 2013-11-29 | $0.395 | $0.79 | 0.0% | Cash | quarterly | 2013-11-21 | 2013-12-03 | 2014-01-02 |
| 2013-08-28 | $0.395 | $0.79 | +14.5% | Cash | quarterly | 2013-08-01 | 2013-08-30 | 2013-10-01 |
| 2013-05-29 | $0.345 | $0.69 | 0.0% | Cash | quarterly | 2013-05-16 | 2013-05-31 | 2013-07-01 |
| 2013-02-26 | $0.345 | $0.69 | 0.0% | Cash | quarterly | 2013-02-07 | 2013-02-28 | 2013-04-01 |
| 2012-11-28 | $0.345 | $0.69 | +15.0% | Cash | quarterly | 2012-11-15 | 2012-11-30 | 2013-01-02 |
| 2012-08-29 | $0.3 | $0.6 | 0.0% | Cash | quarterly | 2012-07-27 | 2012-08-31 | 2012-10-01 |
| 2012-05-29 | $0.3 | $0.6 | 0.0% | Cash | quarterly | 2012-05-11 | 2012-05-31 | 2012-07-02 |
| 2012-02-27 | $0.3 | $0.6 | 0.0% | Cash | quarterly | 2012-02-03 | 2012-02-29 | 2012-04-02 |
| 2011-11-28 | $0.3 | $0.6 | +26.3% | Cash | quarterly | 2011-11-18 | 2011-11-30 | 2012-01-02 |
| 2011-08-29 | $0.2375 | $0.475 | 0.0% | Cash | quarterly | 2011-07-29 | 2011-08-31 | 2011-10-03 |
| 2011-05-26 | $0.2375 | $0.475 | +25.0% | Cash | quarterly | 2011-05-06 | 2011-05-31 | 2011-07-01 |
| 2011-02-24 | $0.19 | $0.38 | 0.0% | Cash | quarterly | 2011-02-04 | 2011-02-28 | 2011-04-01 |
| 2010-11-26 | $0.19 | $0.38 | +15.2% | Cash | quarterly | 2010-11-06 | 2010-11-30 | 2011-01-03 |
| 2010-08-27 | $0.165 | $0.33 | 0.0% | Cash | quarterly | 2010-08-07 | 2010-08-31 | 2010-10-01 |
| 2010-05-26 | $0.165 | $0.33 | +22.2% | Cash | quarterly | 2010-05-06 | 2010-05-28 | 2010-07-01 |
| 2010-02-24 | $0.135 | $0.27 | 0.0% | Cash | quarterly | 2010-02-04 | 2010-02-26 | 2010-04-01 |
| 2009-11-25 | $0.135 | $0.27 | 0.0% | Cash | quarterly | 2009-11-05 | 2009-11-30 | 2010-01-04 |
| 2009-08-27 | $0.135 | $0.27 | 0.0% | Cash | quarterly | 2009-08-07 | 2009-08-31 | 2009-10-01 |
| 2009-05-27 | $0.135 | $0.27 | 0.0% | Cash | quarterly | 2009-05-07 | 2009-05-29 | 2009-07-01 |
| 2009-02-25 | $0.135 | $0.27 | 0.0% | Cash | quarterly | 2009-02-05 | 2009-02-27 | 2009-04-01 |
| 2008-11-26 | $0.135 | $0.27 | 0.0% | Cash | quarterly | 2008-11-06 | 2008-12-01 | 2009-01-02 |
| 2008-08-27 | $0.135 | $0.27 | +22.7% | Cash | quarterly | 2008-08-07 | 2008-08-29 | 2008-10-01 |
| 2008-06-04 | $0.11 | $0.22 | -50.0% | Cash | quarterly | 2008-05-15 | 2008-06-06 | 2008-07-01 |
| 2008-03-10 | $0.22 | $0.44 | 0.0% | Cash | quarterly | 2008-02-19 | 2008-03-12 | 2008-04-01 |
| 2007-11-27 | $0.22 | $0.44 | +25.7% | Cash | quarterly | 2007-11-07 | 2007-11-29 | 2008-01-02 |
| 2007-08-28 | $0.175 | $0.35 | 0.0% | Cash | quarterly | 2007-08-08 | 2007-08-30 | 2007-10-01 |
| 2007-05-25 | $0.175 | $0.35 | 0.0% | Cash | quarterly | 2007-05-05 | 2007-05-30 | 2007-07-02 |
| 2007-02-26 | $0.175 | $0.35 | +16.7% | Cash | quarterly | 2007-02-06 | 2007-02-28 | 2007-04-02 |
| 2006-11-28 | $0.15 | $0.3 | 0.0% | Cash | quarterly | 2006-11-08 | 2006-11-30 | 2007-01-02 |
| 2006-08-29 | $0.15 | $0.3 | 0.0% | Cash | quarterly | 2006-08-09 | 2006-08-31 | 2006-10-02 |
| 2006-05-26 | $0.15 | $0.3 | 0.0% | Cash | quarterly | 2006-05-06 | 2006-05-31 | 2006-07-03 |
| 2006-03-06 | $0.15 | $0.3 | 0.0% | Cash | quarterly | 2006-02-14 | 2006-03-08 | 2006-04-03 |
| 2005-12-12 | $0.15 | $0.3 | 0.0% | Cash | quarterly | 2005-11-22 | 2005-12-14 | 2006-01-02 |
| 2005-09-12 | $0.15 | $0.3 | 0.0% | Cash | quarterly | 2005-08-23 | 2005-09-14 | 2005-10-03 |
| 2005-06-06 | $0.15 | $0.3 | 0.0% | Cash | quarterly | 2005-05-17 | 2005-06-08 | 2005-07-01 |
| 2005-03-07 | $0.15 | $0.3 | 0.0% | Cash | quarterly | 2005-02-15 | 2005-03-09 | 2005-04-01 |
| 2004-12-06 | $0.15 | $0.3 | 0.0% | Cash | quarterly | 2004-11-16 | 2004-12-08 | 2005-01-03 |
| 2004-09-03 | $0.15 | $0.3 | 0.0% | Cash | quarterly | 2004-08-14 | 2004-09-08 | 2004-10-01 |
| 2004-06-07 | $0.15 | $0.3 | 0.0% | Cash | quarterly | 2004-05-18 | 2004-06-09 | 2004-07-01 |
| 2004-03-08 | $0.15 | $0.3 | 0.0% | Cash | quarterly | 2004-02-17 | 2004-03-10 | 2004-04-01 |
| 2003-12-08 | $0.15 | $0.3 | +30.4% | Cash | quarterly | 2003-11-18 | 2003-12-10 | 2004-01-02 |
| 2003-09-08 | $0.115 | $0.23 | 0.0% | Cash | quarterly | 2003-08-19 | 2003-09-10 | 2003-10-01 |
| 2003-06-09 | $0.115 | $0.23 | 0.0% | Cash | quarterly | 2003-05-20 | 2003-06-11 | 2003-07-01 |
| 2003-03-10 | $0.115 | $0.23 | 0.0% | Cash | quarterly | 2003-02-18 | 2003-03-12 | 2003-04-01 |
| 2002-12-09 | $0.115 | $0.23 | +15.0% | Cash | quarterly | 2002-11-19 | 2002-12-11 | 2003-01-02 |
| 2002-09-09 | $0.1 | $0.2 | 0.0% | Cash | quarterly | 2002-08-20 | 2002-09-11 | 2002-10-01 |
| 2002-06-10 | $0.1 | $0.2 | 0.0% | Cash | quarterly | 2002-05-21 | 2002-06-12 | 2002-07-01 |
| 2002-03-11 | $0.1 | $0.2 | 0.0% | Cash | quarterly | 2002-02-19 | 2002-03-13 | 2002-04-01 |
| 2001-12-10 | $0.1 | $0.2 | 0.0% | Cash | quarterly | 2001-11-20 | 2001-12-12 | 2002-01-02 |
| 2001-09-10 | $0.1 | $0.2 | 0.0% | Cash | quarterly | 2001-08-21 | 2001-09-12 | 2001-10-01 |
| 2001-06-11 | $0.1 | $0.2 | 0.0% | Cash | quarterly | 2001-05-22 | 2001-06-13 | 2001-07-02 |
| 2001-03-12 | $0.1 | $0.2 | 0.0% | Cash | quarterly | 2001-02-20 | 2001-03-14 | 2001-04-02 |
| 2000-12-11 | $0.1 | $0.2 | 0.0% | Cash | quarterly | 2000-11-21 | 2000-12-13 | 2001-01-02 |
| 2000-09-11 | $0.1 | $0.2 | 0.0% | Cash | quarterly | 2000-08-22 | 2000-09-13 | 2000-10-02 |
| 2000-06-12 | $0.1 | $0.2 | 0.0% | Cash | quarterly | 2000-05-23 | 2000-06-14 | 2000-07-03 |
| 2000-03-13 | $0.1 | $0.2 | 0.0% | Cash | quarterly | 2000-02-22 | 2000-03-15 | 2000-04-03 |
| 1999-12-06 | $0.1 | $0.2 | 0.0% | Cash | quarterly | 1999-11-16 | 1999-12-08 | 2000-01-03 |
| 1999-09-03 | $0.1 | $0.2 | 0.0% | Cash | quarterly | 1999-08-14 | 1999-09-08 | 1999-10-01 |
| 1999-06-07 | $0.1 | $0.2 | 0.0% | Cash | quarterly | 1999-05-18 | 1999-06-09 | 1999-07-01 |
| 1999-03-08 | $0.1 | $0.2 | 0.0% | Cash | quarterly | 1999-02-16 | 1999-03-10 | 1999-04-01 |
| 1998-12-07 | $0.1 | $0.2 | 0.0% | Cash | quarterly | 1998-11-17 | 1998-12-09 | 1999-01-04 |
| 1998-09-04 | $0.1 | $0.2 | 0.0% | Cash | quarterly | 1998-08-15 | 1998-09-09 | 1998-10-01 |
| 1998-06-08 | $0.1 | $0.2 | 0.0% | Cash | quarterly | 1998-05-19 | 1998-06-10 | 1998-07-01 |
| 1998-03-09 | $0.1 | $0.2 | -53.5% | Cash | quarterly | 1998-02-17 | 1998-03-11 | 1998-04-01 |
| 1997-12-08 | $0.215 | $0.43 | 0.0% | Cash | quarterly | 1997-11-18 | 1997-12-10 | 1998-01-02 |
| 1997-09-08 | $0.215 | $0.43 | 0.0% | Cash | quarterly | 1997-08-19 | 1997-09-10 | 1997-10-01 |
| 1997-06-09 | $0.215 | $0.43 | 0.0% | Cash | quarterly | 1997-05-20 | 1997-06-11 | 1997-07-01 |
| 1997-03-10 | $0.215 | $0.43 | 0.0% | Cash | quarterly | 1997-02-18 | 1997-03-12 | 1997-04-01 |
| 1996-12-16 | $0.215 | $0.43 | 0.0% | Cash | quarterly | 1996-11-26 | 1996-12-18 | 1997-01-02 |
| 1996-09-06 | $0.215 | $0.43 | 0.0% | Cash | quarterly | 1996-08-17 | 1996-09-10 | 1996-10-01 |
| 1996-06-10 | $0.215 | $0.43 | 0.0% | Cash | quarterly | 1996-05-21 | 1996-06-12 | 1996-07-01 |
| 1996-03-11 | $0.215 | $0.43 | 0.0% | Cash | quarterly | 1996-02-20 | 1996-03-13 | 1996-04-01 |
| 1995-12-20 | $0.215 | $0.43 | 0.0% | Cash | quarterly | 1995-11-30 | 1995-12-22 | 1996-01-02 |
| 1995-09-11 | $0.215 | $0.43 | 0.0% | Cash | quarterly | 1995-08-22 | 1995-09-13 | 1995-10-02 |
| 1995-06-12 | $0.215 | $0.43 | 0.0% | Cash | quarterly | 1995-05-23 | 1995-06-14 | 1995-07-03 |
| 1995-03-09 | $0.215 | $0.43 | 0.0% | Cash | quarterly | 1995-02-17 | 1995-03-15 | 1995-04-03 |
| 1994-12-08 | $0.215 | $0.43 | 0.0% | Cash | quarterly | 1994-11-18 | 1994-12-14 | 1995-01-03 |
| 1994-09-08 | $0.215 | $0.43 | +7.5% | Cash | quarterly | 1994-08-19 | 1994-09-14 | 1994-10-03 |
| 1994-06-09 | $0.2 | $0.4 | 0.0% | Cash | quarterly | 1994-05-20 | 1994-06-15 | 1994-07-01 |
| 1994-03-10 | $0.2 | $0.4 | 0.0% | Cash | quarterly | 1994-02-18 | 1994-03-16 | 1994-04-01 |
| 1993-12-02 | $0.2 | $0.4 | 0.0% | Cash | quarterly | 1993-11-12 | 1993-12-08 | 1994-01-03 |
| 1993-09-01 | $0.2 | $0.4 | +8.1% | Cash | quarterly | 1993-08-12 | 1993-09-08 | 1993-10-01 |
| 1993-06-03 | $0.185 | $0.37 | 0.0% | Cash | quarterly | 1993-05-14 | 1993-06-09 | 1993-07-01 |
| 1993-03-04 | $0.185 | $0.37 | 0.0% | Cash | quarterly | 1993-02-12 | 1993-03-10 | 1993-04-01 |
| 1992-12-03 | $0.185 | $0.37 | 0.0% | Cash | quarterly | 1992-11-13 | 1992-12-09 | 1993-01-04 |
| 1992-09-02 | $0.185 | $0.37 | +8.8% | Cash | quarterly | 1992-08-13 | 1992-09-09 | 1992-10-01 |
| 1992-06-04 | $0.17 | $0.34 | 0.0% | Cash | quarterly | 1992-05-15 | 1992-06-10 | 1992-07-01 |
| 1992-03-05 | $0.17 | $0.34 | 0.0% | Cash | quarterly | 1992-02-14 | 1992-03-11 | 1992-04-01 |
| 1991-11-27 | $0.17 | $0.34 | -50.0% | Cash | quarterly | 1991-11-07 | 1991-12-04 | 1992-01-02 |
| 1991-09-10 | $0.34 | $0.68 | +8.8% | Cash | quarterly | 1991-08-21 | 1991-09-16 | 1991-10-01 |
| 1991-06-06 | $0.3125 | $0.625 | 0.0% | Cash | quarterly | 1991-05-17 | 1991-06-12 | 1991-07-01 |
| 1991-03-07 | $0.3125 | $0.625 | 0.0% | Cash | quarterly | 1991-02-15 | 1991-03-13 | 1991-04-01 |
| 1990-12-06 | $0.3125 | $0.625 | +7.8% | Cash | quarterly | 1990-11-16 | 1990-12-12 | 1991-01-02 |
| 1990-08-29 | $0.29 | $0.58 | 0.0% | Cash | quarterly | 1990-08-09 | 1990-09-05 | 1990-10-01 |
| 1990-06-07 | $0.29 | $0.58 | 0.0% | Cash | quarterly | 1990-05-18 | 1990-06-13 | 1990-07-02 |
| 1990-03-01 | $0.29 | $0.58 | 0.0% | Cash | quarterly | 1990-02-09 | 1990-03-07 | 1990-04-02 |
| 1989-12-07 | $0.29 | $0.58 | +5.5% | Cash | quarterly | 1989-11-17 | 1989-12-13 | 1990-01-02 |
| 1989-09-07 | $0.275 | $0.55 | 0.0% | Cash | quarterly | 1989-08-18 | 1989-09-13 | 1989-10-02 |
| 1989-06-05 | $0.275 | $0.55 | – | Cash | quarterly | 1989-05-16 | 1989-06-09 | 1989-07-03 |
Amounts are in the declared currency; the listing currency is MXN.
Splits (1)
| Date | Ratio | Cumulative |
|---|---|---|
| 2014-06-09 | 2:1 | ×2 to today |