Sirius XM Holdings Inc
NAS : SIRI$26.97+1.68%Oct 16 close
Financials
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
USD · reported units. Click a value to inspect its source.
| Reported line item | Mar 31, 2023 (current) | Dec 31, 2022 |
|---|---|---|
| Cash and cash equivalents | ||
| Receivables, net | ||
| Related party current assets | ||
| Prepaid expenses and other current assets | ||
| Total current assets | ||
| Property and equipment, net | ||
| Intangible assets, net | ||
| Goodwill | ||
| Related party long-term assets | ||
| Deferred tax assets | ||
| Operating lease right-of-use assets | ||
| Other long-term assets | ||
| Total assets | ||
| Accounts payable and accrued expenses | ||
| Accrued interest | ||
| Current portion of deferred revenue | ||
| Current maturities of debt | ||
| Operating lease current liabilities | ||
| Related party current liabilities | ||
| Total current liabilities | ||
| Long-term deferred revenue | ||
| Long-term debt | ||
| Deferred tax liabilities | ||
| Operating lease liabilities | ||
| Other long-term liabilities | ||
| Total liabilities | ||
| Commitments and contingencies (Note 15) | — | — |
| Common stock, par value $0.001 per share; 9,000 shares authorized; 3,879 and 3,891 shares issued; 3,878 and 3,891 shares outstanding at March 31, 2023 and December 31, 2022, respectively | ||
| Accumulated other comprehensive (loss) income, net of tax | ||
| Treasury stock, at cost; 1 and 0 shares of common stock at March 31, 2023 and December 31, 2022, respectively | ||
| Accumulated deficit | ||
| Total stockholders equity (deficit) | ||
| Total liabilities and stockholders equity (deficit) |
33 line items · 2 reported periodsOriginal filing order · parentheses indicate negative amounts
Each column reflects this filing’s presentation. Original line items and period dates are preserved.
Arithmetic validation is incomplete for this statement. Source values remain individually inspectable.