Dividend Yield (TTM)
0.82%
Dividend Yield (Forward)
0.83%
4 payments/yr (spacing)
Dividends / Share (TTM)
$0.9775
Forward (annualized): $0.99
Payout Ratio (EPS, TTM)
35.0%
Payout Ratio (FCF, TTM)
57.4%
Dividend CAGR (3Y / 5Y / 10Y)
3Y8.0%5Y5.5%10Y3.7%
Consecutive Growth Years
41
as of 2025
Years Without a Cut
41
as of 2025
Total Shareholder Yield (TTM)
1.73%
Div 0.91% + Net buyback 0.82%
Growth, streak and CAGR figures exclude special dividends.
Upcoming dividend
$0.2475 per shareTodayOct 18, 2026
Ex-dividendDec 11, 2026in 54 days
PaymentJan 4, 2027in 78 days
Own the stock before Dec 11, 2026 to receive this payment.
Dividends per share
Cash dividends, split-adjusted · USD
Payout ratio
Dividends per share ÷ diluted EPS and ÷ free cash flow per share, by fiscal year.
Dividend yield
Trailing-twelve-month dividends ÷ month-end price.
Capital returns
Net buybacks = repurchases − stock issuance, fiscal-year cash flows. SBC shown for dilution context.
Total Shareholder Yield (TTM)
1.7%
Dividends 0.9% + Net buybacks 0.8%
Net Buyback (TTM)
$6.99B
Gross $6.99B − Issuance $0
SBC (TTM)
$0
Share-based compensation, dilution driver
Net share-count change % / yr
Annual dividend growth
Dividend growth is accelerating (13.3% latest vs 4.3% 3-yr avg).
| Year | DPS (regular sum, USD) | Change | Hikes | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.94 | +13.3% | 1 | |
| 2024 | 0.83 | +9.2% | 1 | |
| 2023 | 0.76 | +1.8% | 1 | |
| 2022 | 0.7467 | +1.8% | 1 | |
| 2021 | 0.7333 | +1.9% | 1 | |
| 2020 | 0.72 | +1.9% | 1 | |
| 2019 | 0.7067 | +1.9% | 1 | |
| 2018 | 0.6933 | +2.0% | 1 | |
| 2017 | 0.68 | +2.0% | 1 | |
| 2016 | 0.6667 | +2.0% | 1 | |
| 2015 | 0.6533 | +2.1% | 1 | |
| 2014 | 0.64 | +2.1% | 1 | |
| 2013 | 0.6267 | +18.2% | 1 | |
| 2012 | 0.53 | +8.9% | 1 | |
| 2011 | 0.4867 | +20.7% | 1 |
Special dividends are excluded from these figures. Based on 168 regular payments.
Payment history (169 payments)
| As declared | Δ% | Type | Frequency | Declaration | Record | Pay date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-12-11 | $0.2475 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2026-02-19 | 2026-12-11 | 2027-01-04 |
| 2026-08-21 | $0.2475 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2026-02-19 | 2026-08-21 | 2026-09-08 |
| 2026-05-08 | $0.2475 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2026-02-19 | 2026-05-08 | 2026-05-26 |
| 2026-03-20 | $0.2475 | – | +5.3% | Cash | quarterly | 2026-02-19 | 2026-03-20 | 2026-04-06 |
| 2025-12-12 | $0.235 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2025-02-20 | 2025-12-12 | 2026-01-05 |
| 2025-08-15 | $0.235 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2025-02-20 | 2025-08-15 | 2025-09-02 |
| 2025-05-09 | $0.235 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2025-02-20 | 2025-05-09 | 2025-05-27 |
| 2025-03-21 | $0.235 | – | +13.3% | Cash | quarterly | 2025-02-20 | 2025-03-21 | 2025-04-07 |
| 2024-12-13 | $0.2075 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2024-02-20 | 2024-12-13 | 2025-01-06 |
| 2024-08-16 | $0.2075 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2024-02-20 | 2024-08-16 | 2024-09-03 |
| 2024-05-09 | $0.2075 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2024-02-19 | 2024-05-10 | 2024-05-28 |
| 2024-03-14 | $0.2075 | – | +9.2% | Cash | quarterly | 2024-02-19 | 2024-03-15 | 2024-04-01 |
| 2023-12-07 | $0.19 | $0.57 | 0.0% | Cash | quarterly | 2023-02-21 | 2023-12-08 | 2024-01-02 |
| 2023-08-10 | $0.19 | $0.57 | 0.0% | Cash | quarterly | 2023-02-21 | 2023-08-11 | 2023-09-05 |
| 2023-05-04 | $0.19 | $0.57 | 0.0% | Cash | quarterly | 2023-02-21 | 2023-05-05 | 2023-05-30 |
| 2023-03-16 | $0.19 | $0.57 | +1.8% | Cash | quarterly | 2023-02-21 | 2023-03-17 | 2023-04-03 |
| 2022-12-08 | $0.1867 | $0.56 | 0.0% | Cash | quarterly | 2022-02-17 | 2022-12-09 | 2023-01-03 |
| 2022-08-11 | $0.1867 | $0.56 | 0.0% | Cash | quarterly | 2022-02-17 | 2022-08-12 | 2022-09-06 |
| 2022-05-05 | $0.1867 | $0.56 | 0.0% | Cash | quarterly | 2022-02-17 | 2022-05-06 | 2022-05-31 |
| 2022-03-17 | $0.1867 | $0.56 | +1.8% | Cash | quarterly | 2022-02-17 | 2022-03-18 | 2022-04-04 |
| 2021-12-09 | $0.1833 | $0.55 | 0.0% | Cash | quarterly | 2021-02-18 | 2021-12-10 | 2022-01-03 |
| 2021-08-12 | $0.1833 | $0.55 | 0.0% | Cash | quarterly | 2021-02-18 | 2021-08-13 | 2021-09-07 |
| 2021-05-06 | $0.1833 | $0.55 | 0.0% | Cash | quarterly | 2021-02-18 | 2021-05-07 | 2021-06-01 |
| 2021-03-18 | $0.1833 | $0.55 | +1.9% | Cash | quarterly | 2021-02-18 | 2021-03-19 | 2021-04-05 |
| 2020-12-10 | $0.18 | $0.54 | 0.0% | Cash | quarterly | 2020-02-18 | 2020-12-11 | 2021-01-04 |
| 2020-08-13 | $0.18 | $0.54 | 0.0% | Cash | quarterly | 2020-02-18 | 2020-08-14 | 2020-09-08 |
| 2020-05-07 | $0.18 | $0.54 | 0.0% | Cash | quarterly | 2020-02-18 | 2020-05-08 | 2020-06-01 |
| 2020-03-19 | $0.18 | $0.54 | +1.9% | Cash | quarterly | 2020-02-18 | 2020-03-20 | 2020-04-06 |
| 2019-12-05 | $0.1767 | $0.53 | 0.0% | Cash | quarterly | 2019-02-12 | 2019-12-06 | 2020-01-02 |
| 2019-08-08 | $0.1767 | $0.53 | 0.0% | Cash | quarterly | 2019-02-19 | 2019-08-09 | 2019-09-03 |
| 2019-05-09 | $0.1767 | $0.53 | 0.0% | Cash | quarterly | 2019-02-19 | 2019-05-10 | 2019-06-03 |
| 2019-03-14 | $0.1767 | $0.53 | +1.9% | Cash | quarterly | 2019-02-19 | 2019-03-15 | 2019-04-01 |
| 2018-12-06 | $0.1733 | $0.52 | 0.0% | Cash | quarterly | 2018-02-20 | 2018-12-07 | 2019-01-02 |
| 2018-08-09 | $0.1733 | $0.52 | 0.0% | Cash | quarterly | 2018-02-20 | 2018-08-10 | 2018-09-04 |
| 2018-05-10 | $0.1733 | $0.52 | 0.0% | Cash | quarterly | 2018-02-20 | 2018-05-11 | 2018-06-04 |
| 2018-03-08 | $0.1733 | $0.52 | +2.0% | Cash | quarterly | 2018-02-20 | 2018-03-09 | 2018-04-02 |
| 2017-12-07 | $0.17 | $0.51 | 0.0% | Cash | quarterly | 2017-02-21 | 2017-12-08 | 2018-01-02 |
| 2017-08-09 | $0.17 | $0.51 | 0.0% | Cash | quarterly | 2017-02-21 | 2017-08-11 | 2017-09-05 |
| 2017-05-10 | $0.17 | $0.51 | 0.0% | Cash | quarterly | 2017-02-21 | 2017-05-12 | 2017-06-05 |
| 2017-03-08 | $0.17 | $0.51 | +2.0% | Cash | quarterly | 2017-02-21 | 2017-03-10 | 2017-04-03 |
| 2016-12-07 | $0.1667 | $0.5 | 0.0% | Cash | quarterly | 2016-02-18 | 2016-12-09 | 2017-01-03 |
| 2016-08-10 | $0.1667 | $0.5 | 0.0% | Cash | quarterly | 2016-02-18 | 2016-08-12 | 2016-09-06 |
| 2016-05-11 | $0.1667 | $0.5 | 0.0% | Cash | quarterly | 2016-02-18 | 2016-05-13 | 2016-06-06 |
| 2016-03-09 | $0.1667 | $0.5 | +2.0% | Cash | quarterly | 2016-02-18 | 2016-03-11 | 2016-04-04 |
| 2015-12-02 | $0.1633 | $0.49 | 0.0% | Cash | quarterly | 2015-02-19 | 2015-12-04 | 2016-01-04 |
| 2015-08-05 | $0.1633 | $0.49 | 0.0% | Cash | quarterly | 2015-02-19 | 2015-08-07 | 2015-09-08 |
| 2015-05-06 | $0.1633 | $0.49 | 0.0% | Cash | quarterly | 2015-02-19 | 2015-05-08 | 2015-06-01 |
| 2015-03-11 | $0.1633 | $0.49 | +2.1% | Cash | quarterly | 2015-02-19 | 2015-03-13 | 2015-04-06 |
| 2014-12-03 | $0.16 | $0.48 | 0.0% | Cash | quarterly | 2014-02-20 | 2014-12-05 | 2015-01-05 |
| 2014-08-06 | $0.16 | $0.48 | 0.0% | Cash | quarterly | 2014-02-20 | 2014-08-08 | 2014-09-03 |
| 2014-05-07 | $0.16 | $0.48 | 0.0% | Cash | quarterly | 2014-02-20 | 2014-05-09 | 2014-06-02 |
| 2014-03-07 | $0.16 | $0.48 | +2.1% | Cash | quarterly | 2014-02-20 | 2014-03-11 | 2014-04-01 |
| 2013-12-04 | $0.1567 | $0.47 | 0.0% | Cash | quarterly | 2013-02-21 | 2013-12-06 | 2014-01-02 |
| 2013-08-07 | $0.1567 | $0.47 | 0.0% | Cash | quarterly | 2013-02-21 | 2013-08-09 | 2013-09-03 |
| 2013-05-08 | $0.1567 | $0.47 | 0.0% | Cash | quarterly | 2013-02-21 | 2013-05-10 | 2013-06-03 |
| 2013-03-08 | $0.1567 | $0.47 | +18.2% | Cash | quarterly | 2013-02-21 | 2013-03-12 | 2013-04-01 |
| 2012-12-05 | $0.1325 | $0.3975 | 0.0% | Cash | quarterly | 2012-03-01 | 2012-12-07 | 2012-12-27 |
| 2012-08-08 | $0.1325 | $0.3975 | 0.0% | Cash | quarterly | 2012-03-02 | 2012-08-10 | 2012-09-04 |
| 2012-05-09 | $0.1325 | $0.3975 | 0.0% | Cash | quarterly | 2012-03-02 | 2012-05-11 | 2012-06-04 |
| 2012-03-08 | $0.1325 | $0.3975 | +8.9% | Cash | quarterly | 2012-03-02 | 2012-03-12 | 2012-04-04 |
| 2011-12-07 | $0.1217 | $0.365 | 0.0% | Cash | quarterly | 2011-03-04 | 2011-12-09 | 2012-01-03 |
| 2011-08-10 | $0.1217 | $0.365 | 0.0% | Cash | quarterly | 2011-03-04 | 2011-08-12 | 2011-09-06 |
| 2011-05-11 | $0.1217 | $0.365 | 0.0% | Cash | quarterly | 2011-03-04 | 2011-05-13 | 2011-06-06 |
| 2011-03-09 | $0.1217 | $0.365 | +20.7% | Cash | quarterly | 2011-03-04 | 2011-03-11 | 2011-04-04 |
| 2010-12-08 | $0.1008 | $0.3025 | 0.0% | Cash | quarterly | 2010-03-05 | 2010-12-10 | 2011-01-03 |
| 2010-08-11 | $0.1008 | $0.3025 | 0.0% | Cash | quarterly | 2010-03-05 | 2010-08-13 | 2010-09-07 |
| 2010-05-12 | $0.1008 | $0.3025 | 0.0% | Cash | quarterly | 2010-03-05 | 2010-05-14 | 2010-06-01 |
| 2010-03-10 | $0.1008 | $0.3025 | +11.0% | Cash | quarterly | 2010-03-05 | 2010-03-12 | 2010-04-05 |
| 2009-12-09 | $0.0908 | $0.2725 | 0.0% | Cash | quarterly | 2009-03-06 | 2009-12-11 | 2010-01-04 |
| 2009-08-12 | $0.0908 | $0.2725 | 0.0% | Cash | quarterly | 2009-03-06 | 2009-08-14 | 2009-09-08 |
| 2009-05-13 | $0.0908 | $0.2725 | 0.0% | Cash | quarterly | 2009-03-06 | 2009-05-15 | 2009-06-01 |
| 2009-03-11 | $0.0908 | $0.2725 | +14.7% | Cash | quarterly | 2009-03-06 | 2009-03-13 | 2009-04-06 |
| 2008-12-11 | $0.0792 | $0.2375 | 0.0% | Cash | quarterly | 2008-03-06 | 2008-12-15 | 2009-01-02 |
| 2008-08-13 | $0.0792 | $0.2375 | 0.0% | Cash | quarterly | 2008-03-06 | 2008-08-15 | 2008-09-02 |
| 2008-05-14 | $0.0792 | $0.2375 | 0.0% | Cash | quarterly | 2008-03-06 | 2008-05-16 | 2008-06-02 |
| 2008-03-12 | $0.0792 | $0.2375 | +8.0% | Cash | quarterly | 2008-03-06 | 2008-03-14 | 2008-04-07 |
| 2007-12-12 | $0.0733 | $0.22 | 0.0% | Cash | quarterly | 2007-03-08 | 2007-12-14 | 2008-01-02 |
| 2007-08-15 | $0.0733 | $0.22 | 0.0% | Cash | quarterly | 2007-03-08 | 2007-08-17 | 2007-09-04 |
| 2007-05-16 | $0.0733 | $0.22 | 0.0% | Cash | quarterly | 2007-03-08 | 2007-05-18 | 2007-06-04 |
| 2007-03-14 | $0.0733 | $0.22 | +31.3% | Cash | quarterly | 2007-03-08 | 2007-03-16 | 2007-04-02 |
| 2006-12-13 | $0.0558 | $0.1675 | 0.0% | Cash | quarterly | 2006-03-02 | 2006-12-15 | 2007-01-02 |
| 2006-08-16 | $0.0558 | $0.1675 | 0.0% | Cash | quarterly | 2006-03-02 | 2006-08-18 | 2006-09-05 |
| 2006-05-17 | $0.0558 | $0.1675 | 0.0% | Cash | quarterly | 2006-03-02 | 2006-05-19 | 2006-06-05 |
| 2006-03-15 | $0.0558 | $0.1675 | +11.7% | Cash | quarterly | 2006-03-02 | 2006-03-17 | 2006-04-03 |
| 2005-12-14 | $0.05 | $0.15 | 0.0% | Cash | quarterly | 2005-03-04 | 2005-12-16 | 2006-01-03 |
| 2005-08-17 | $0.05 | $0.15 | 0.0% | Cash | quarterly | 2005-03-04 | 2005-08-19 | 2005-09-06 |
| 2005-05-18 | $0.05 | $0.15 | 0.0% | Cash | quarterly | 2005-03-04 | 2005-05-20 | 2005-06-06 |
| 2005-03-16 | $0.05 | $0.15 | +15.4% | Cash | quarterly | 2005-03-04 | 2005-03-18 | 2005-04-04 |
| 2004-12-15 | $0.0433 | $0.13 | 0.0% | Cash | quarterly | 2004-03-02 | 2004-12-17 | 2005-01-03 |
| 2004-08-18 | $0.0433 | $0.13 | 0.0% | Cash | quarterly | 2004-03-02 | 2004-08-20 | 2004-09-07 |
| 2004-05-19 | $0.0433 | $0.13 | 0.0% | Cash | quarterly | 2004-03-02 | 2004-05-21 | 2004-06-07 |
| 2004-03-17 | $0.0433 | $0.13 | +44.4% | Cash | quarterly | 2004-03-02 | 2004-03-19 | 2004-04-05 |
| 2003-12-17 | $0.03 | $0.09 | 0.0% | Cash | quarterly | 2003-11-20 | 2003-12-19 | 2004-01-05 |
| 2003-10-02 | $0.03 | $0.09 | 0.0% | Cash | quarterly | 2003-09-24 | 2003-10-06 | 2003-10-14 |
| 2003-06-18 | $0.03 | $0.09 | 0.0% | Cash | quarterly | 2003-06-05 | 2003-06-20 | 2003-07-07 |
| 2003-03-19 | $0.03 | $0.09 | +20.0% | Cash | quarterly | 2003-03-06 | 2003-03-21 | 2003-04-07 |
| 2002-12-18 | $0.025 | $0.075 | 0.0% | Cash | quarterly | 2002-11-14 | 2002-12-20 | 2003-01-06 |
| 2002-09-18 | $0.025 | $0.075 | 0.0% | Cash | quarterly | 2002-08-14 | 2002-09-20 | 2002-10-07 |
| 2002-06-19 | $0.025 | $0.075 | 0.0% | Cash | quarterly | 2002-06-07 | 2002-06-21 | 2002-07-08 |
| 2002-03-20 | $0.025 | $0.075 | +7.1% | Cash | quarterly | 2002-03-11 | 2002-03-22 | 2002-04-18 |
| 2001-12-19 | $0.0233 | $0.07 | 0.0% | Cash | quarterly | 2001-11-19 | 2001-12-21 | 2002-01-07 |
| 2001-09-19 | $0.0233 | $0.07 | 0.0% | Cash | quarterly | 2001-08-16 | 2001-09-21 | 2001-10-09 |
| 2001-06-20 | $0.0233 | $0.07 | 0.0% | Cash | quarterly | 2001-05-31 | 2001-06-22 | 2001-07-09 |
| 2001-03-21 | $0.0233 | $0.07 | +16.7% | Cash | quarterly | 2001-03-09 | 2001-03-23 | 2001-04-09 |
| 2000-12-20 | $0.02 | $0.06 | 0.0% | Cash | quarterly | 2000-11-16 | 2000-12-22 | 2001-01-08 |
| 2000-09-13 | $0.02 | $0.06 | 0.0% | Cash | quarterly | 2000-08-10 | 2000-09-15 | 2000-10-10 |
| 2000-06-14 | $0.02 | $0.06 | 0.0% | Cash | quarterly | 2000-06-01 | 2000-06-16 | 2000-07-10 |
| 2000-03-15 | $0.02 | $0.06 | +20.0% | Cash | quarterly | 2000-03-02 | 2000-03-17 | 2000-04-10 |
| 1999-12-15 | $0.0167 | $0.05 | 0.0% | Cash | quarterly | 1999-11-11 | 1999-12-17 | 2000-01-10 |
| 1999-09-15 | $0.0167 | $0.05 | 0.0% | Cash | quarterly | 1999-08-12 | 1999-09-17 | 1999-10-12 |
| 1999-06-16 | $0.0167 | $0.05 | 0.0% | Cash | quarterly | 1999-06-03 | 1999-06-18 | 1999-07-12 |
| 1999-03-17 | $0.0167 | $0.1 | +28.9% | Cash | quarterly | 1999-03-04 | 1999-03-19 | 1999-04-19 |
| 1998-12-09 | $0.0129 | $0.0776 | 0.0% | Cash | quarterly | 1998-11-12 | 1998-12-12 | 1999-01-11 |
| 1998-09-16 | $0.0129 | $0.0776 | 0.0% | Cash | quarterly | 1998-08-13 | 1998-09-18 | 1998-10-12 |
| 1998-06-17 | $0.0129 | $0.0776 | 0.0% | Cash | quarterly | 1998-06-04 | 1998-06-19 | 1998-07-13 |
| 1998-03-18 | $0.0129 | $0.0776 | +14.8% | Cash | quarterly | 1998-03-05 | 1998-03-20 | 1998-04-06 |
| 1997-12-17 | $0.0113 | $0.0676 | 0.0% | Cash | quarterly | 1997-11-13 | 1997-12-19 | 1998-01-12 |
| 1997-09-17 | $0.0113 | $0.0676 | 0.0% | Cash | quarterly | 1997-08-14 | 1997-09-19 | 1997-10-14 |
| 1997-06-18 | $0.0113 | $0.0676 | 0.0% | Cash | quarterly | 1997-06-06 | 1997-06-20 | 1997-07-14 |
| 1997-03-17 | $0.0113 | $0.0676 | +27.6% | Cash | quarterly | 1997-03-06 | 1997-03-19 | 1997-04-09 |
| 1996-12-11 | $0.0088 | $0.053 | 0.0% | Cash | quarterly | 1996-11-14 | 1996-12-13 | 1997-01-17 |
| 1996-08-29 | $0.0088 | $0.053 | 0.0% | Cash | quarterly | 1996-08-15 | 1996-09-03 | 1996-10-07 |
| 1996-06-13 | $0.0088 | $0.053 | 0.0% | Cash | quarterly | 1996-06-06 | 1996-06-17 | 1996-07-08 |
| 1996-03-15 | $0.0088 | $0.053 | +6.0% | Cash | quarterly | 1996-03-07 | 1996-03-19 | 1996-04-08 |
| 1995-11-29 | $0.0083 | $0.05 | 0.0% | Cash | quarterly | 1995-11-16 | 1995-12-01 | 1996-01-05 |
| 1995-08-31 | $0.0083 | $0.05 | 0.0% | Cash | quarterly | 1995-08-17 | 1995-09-05 | 1995-10-03 |
| 1995-06-08 | $0.0083 | $0.05 | 0.0% | Cash | quarterly | 1995-06-02 | 1995-06-12 | 1995-07-10 |
| 1995-03-15 | $0.0083 | $0.05 | +16.3% | Cash | quarterly | 1995-03-09 | 1995-03-21 | 1995-04-14 |
| 1994-11-29 | $0.0072 | $0.043 | +0.9% | Cash | quarterly | 1994-11-10 | 1994-12-05 | 1995-01-05 |
| 1994-08-30 | $0.0071 | $0.0426 | 0.0% | Cash | quarterly | 1994-08-11 | 1994-09-06 | 1994-10-03 |
| 1994-06-07 | $0.0071 | $0.0426 | 0.0% | Cash | quarterly | 1994-06-02 | 1994-06-13 | 1994-07-08 |
| 1994-03-15 | $0.0071 | $0.0426 | +30.7% | Cash | quarterly | 1994-03-10 | 1994-03-21 | 1994-04-14 |
| 1993-11-26 | $0.0054 | $0.0326 | 0.0% | Cash | quarterly | 1993-11-11 | 1993-12-02 | 1994-01-05 |
| 1993-08-31 | $0.0054 | $0.0326 | 0.0% | Cash | quarterly | 1993-08-12 | 1993-09-07 | 1993-10-04 |
| 1993-06-08 | $0.0054 | $0.0326 | 0.0% | Cash | quarterly | 1993-06-03 | 1993-06-14 | 1993-07-09 |
| 1993-03-17 | $0.0054 | $0.0326 | +23.5% | Cash | quarterly | 1993-03-11 | 1993-03-23 | 1993-04-09 |
| 1992-12-04 | $0.0044 | $0.0528 | 0.0% | Cash | quarterly | 1992-11-12 | 1992-12-10 | 1993-01-06 |
| 1992-09-01 | $0.0044 | $0.0528 | 0.0% | Cash | quarterly | 1992-08-13 | 1992-09-08 | 1992-10-05 |
| 1992-06-09 | $0.0044 | $0.0528 | 0.0% | Cash | quarterly | 1992-06-04 | 1992-06-15 | 1992-07-03 |
| 1992-03-17 | $0.0044 | $0.0528 | +23.4% | Cash | quarterly | 1992-03-12 | 1992-03-23 | 1992-04-02 |
| 1991-12-05 | $0.0036 | $0.0428 | 0.0% | Cash | quarterly | 1991-11-14 | 1991-12-11 | 1992-01-03 |
| 1991-08-26 | $0.0036 | $0.0428 | 0.0% | Cash | quarterly | 1991-08-15 | 1991-08-30 | 1991-10-04 |
| 1991-06-11 | $0.0036 | $0.0428 | 0.0% | Cash | quarterly | 1991-06-06 | 1991-06-17 | 1991-07-05 |
| 1991-03-18 | $0.0036 | $0.0428 | +21.6% | Cash | quarterly | 1991-03-07 | 1991-03-22 | 1991-04-08 |
| 1990-12-04 | $0.0029 | $0.0352 | 0.0% | Cash | quarterly | 1990-11-15 | 1990-12-10 | 1991-01-02 |
| 1990-08-27 | $0.0029 | $0.0352 | 0.0% | Cash | quarterly | 1990-08-16 | 1990-08-31 | 1990-10-04 |
| 1990-06-11 | $0.0029 | $0.0704 | 0.0% | Cash | quarterly | 1990-05-31 | 1990-06-15 | 1990-07-06 |
| 1990-03-19 | $0.0029 | $0.0704 | +27.5% | Cash | quarterly | 1990-03-08 | 1990-03-23 | 1990-04-09 |
| 1989-12-05 | $0.0023 | $0.0552 | 0.0% | Cash | quarterly | 1989-11-09 | 1989-12-11 | 1990-01-02 |
| 1989-08-28 | $0.0023 | $0.0552 | 0.0% | Cash | quarterly | 1989-08-10 | 1989-09-01 | 1989-10-04 |
| 1989-06-12 | $0.0023 | $0.0552 | 0.0% | Cash | quarterly | 1989-06-01 | 1989-06-16 | 1989-07-07 |
| 1989-03-17 | $0.0023 | $0.0552 | +38.0% | Cash | quarterly | 1989-03-09 | 1989-03-24 | 1989-04-10 |
| 1988-12-05 | $0.0017 | $0.04 | 0.0% | Cash | quarterly | 1988-11-10 | 1988-12-09 | 1989-01-02 |
| 1988-08-29 | $0.0017 | $0.04 | 0.0% | Cash | quarterly | 1988-08-11 | 1988-09-02 | 1988-10-03 |
| 1988-06-13 | $0.0017 | $0.04 | 0.0% | Cash | quarterly | 1988-06-02 | 1988-06-17 | 1988-07-08 |
| 1988-03-17 | $0.0017 | $0.04 | +31.6% | Cash | quarterly | 1988-03-10 | 1988-03-23 | 1988-04-11 |
| 1987-12-07 | $0.0013 | $0.0304 | 0.0% | Cash | quarterly | 1987-11-12 | 1987-12-11 | 1988-01-04 |
| 1987-08-27 | $0.0013 | $0.0304 | 0.0% | Cash | quarterly | 1987-08-13 | 1987-09-02 | 1987-10-02 |
| 1987-06-15 | $0.0013 | $0.0608 | 0.0% | Cash | quarterly | 1987-06-04 | 1987-06-19 | 1987-07-10 |
| 1987-03-17 | $0.0013 | $0.0608 | +40.8% | Cash | quarterly | 1987-03-12 | 1987-03-23 | 1987-04-10 |
| 1986-12-05 | $0.0009 | $0.0432 | 0.0% | Cash | quarterly | 1986-11-13 | 1986-12-11 | 1987-01-02 |
| 1986-08-26 | $0.0009 | $0.0432 | 0.0% | Cash | quarterly | 1986-08-14 | 1986-09-02 | 1986-10-03 |
| 1986-06-16 | $0.0009 | $0.0432 | 0.0% | Cash | quarterly | 1986-06-05 | 1986-06-20 | 1986-07-09 |
| 1986-03-18 | $0.0009 | $0.0432 | +22.8% | Cash | quarterly | 1986-03-06 | 1986-03-24 | 1986-04-11 |
| 1985-12-06 | $0.0007 | $0.0352 | 0.0% | Cash | quarterly | 1985-11-14 | 1985-12-12 | 1986-01-03 |
| 1985-08-27 | $0.0007 | $0.0704 | 0.0% | Cash | quarterly | 1985-08-15 | 1985-09-03 | 1985-10-04 |
| 1985-06-17 | $0.0007 | $0.0704 | 0.0% | Cash | quarterly | 1985-06-06 | 1985-06-21 | 1985-07-09 |
| 1985-03-18 | $0.0007 | $0.0704 | +29.3% | Cash | quarterly | 1985-03-07 | 1985-03-22 | 1985-04-10 |
| 1984-12-07 | $0.0006 | $0.0544 | – | Cash | quarterly | 1984-11-15 | 1984-12-13 | 1985-01-04 |
Splits (11)
| Date | Ratio | Cumulative |
|---|---|---|
| 1972-03-20 | 2:1 | ×3072 to today |
| 1975-08-25 | 2:1 | ×1536 to today |
| 1980-12-17 | 2:1 | ×768 to today |
| 1982-07-12 | 2:1 | ×384 to today |
| 1983-07-11 | 2:1 | ×192 to today |
| 1985-10-07 | 2:1 | ×96 to today |
| 1987-07-13 | 2:1 | ×48 to today |
| 1990-07-09 | 2:1 | ×24 to today |
| 1993-02-26 | 2:1 | ×12 to today |
| 1999-04-20 | 2:1 | ×6 to today |
| 2024-02-26 | 3:1 | ×3 to today |