Dividend Yield (TTM)
1.52%
vs 5Y avg 4.02% · 10Y avg 3.96% · price: vendor quote
Dividend Yield (Forward)
3.07%
4 payments/yr (spacing)
Dividends / Share (TTM)
C$1.20
Forward (annualized): C$2.40
Payout Ratio (EPS, TTM)
47.6%
Payout Ratio (FCF, TTM)
40.4%
Dividend CAGR (3Y / 5Y / 10Y)
3Y7.1%5Y16.1%10Y7.3%
Consecutive Growth Years
4
as of 2025
Years Without a Cut
4
as of 2025
Total Shareholder Yield (TTM)
6.33%
Div 2.99% + Net buyback 3.33%
Growth, streak and CAGR figures exclude special dividends.
Dividend history spans multiple declared currencies (USD, CAD); growth, streak and CAGR figures use the latest constant-currency period (since 2009).
Statement cash flows converted from the reporting currency at each fiscal year's average rate (vendor forex_rate).
Dividends per share
Cash dividends, split-adjusted · CAD
Payout ratio
Dividends per share ÷ diluted EPS and ÷ free cash flow per share, by fiscal year.
Dividend yield
Trailing-twelve-month dividends ÷ month-end price.
Capital returns
Net buybacks = repurchases − stock issuance, fiscal-year cash flows. SBC shown for dilution context.
Total Shareholder Yield (TTM)
6.3%
Dividends 3.0% + Net buybacks 3.3%
Net Buyback (TTM)
$2.25B
Gross $2.25B − Issuance $0
SBC (TTM)
$14M
Share-based compensation, dilution driver
Net share-count change % / yr
Annual dividend growth
Dividend growth is decelerating (4.8% latest vs 31.9% 3-yr avg).
| Year | DPS (regular sum) | Change | Hikes | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.31 | +4.8% | 1 | |
| 2024 | 2.21 | +4.8% | 1 | |
| 2023 | 2.11 | +12.0% | 1 | |
| 2022 | 1.88 | +79.0% | 2 | |
| 2021 | 1.05 | -4.1% | 1 | |
| 2020 | 1.10 | -34.8% | 1 | |
| 2019 | 1.68 | +16.7% | 1 | |
| 2018 | 1.44 | +12.5% | 1 | |
| 2017 | 1.28 | +10.3% | 1 | |
| 2016 | 1.16 | +1.8% | 0 | |
| 2015 | 1.14 | +11.8% | 1 | |
| 2014 | 1.02 | +39.7% | 2 | |
| 2013 | 0.73 | +46.0% | 1 | |
| 2012 | 0.50 | +16.3% | 1 | |
| 2011 | 0.43 | +7.5% | 1 |
Special dividends are excluded from these figures. Based on 129 regular payments.
Payment history (130 payments · 1 special)
| Δ% | Type | Frequency | Declaration | Record | Pay date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | CAD 0.6 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2026-03-04 | 2026-03-25 |
| 2025-12-03 | CAD 0.6 | +5.3% | Cash | quarterly | - | 2025-12-03 | 2025-12-24 |
| 2025-09-04 | CAD 0.57 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2025-09-04 | 2025-09-25 |
| 2025-06-04 | CAD 0.57 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2025-06-04 | 2025-06-25 |
| 2025-03-04 | CAD 0.57 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2025-03-04 | 2025-03-25 |
| 2024-12-03 | CAD 0.57 | +4.6% | Cash | quarterly | - | 2024-12-03 | 2024-12-24 |
| 2024-09-04 | CAD 0.545 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2024-09-04 | 2024-09-25 |
| 2024-06-04 | CAD 0.545 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2024-06-04 | 2024-06-25 |
| 2024-03-01 | CAD 0.545 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2024-03-04 | 2024-03-25 |
| 2023-11-30 | CAD 0.545 | +4.8% | Cash | quarterly | - | 2023-12-01 | 2023-12-22 |
| 2023-08-31 | CAD 0.52 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2023-09-01 | 2023-09-25 |
| 2023-06-02 | CAD 0.52 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2023-06-05 | 2023-06-26 |
| 2023-03-02 | CAD 0.52 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2023-03-03 | 2023-03-24 |
| 2022-12-01 | CAD 0.52 | +10.6% | Cash | quarterly | - | 2022-12-02 | 2022-12-23 |
| 2022-09-01 | CAD 0.47 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2022-09-02 | 2022-09-26 |
| 2022-06-02 | CAD 0.47 | +11.9% | Cash | quarterly | - | 2022-06-03 | 2022-06-24 |
| 2022-03-03 | CAD 0.42 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2022-03-04 | 2022-03-25 |
| 2021-12-02 | CAD 0.42 | +100.0% | Cash | quarterly | - | 2021-12-03 | 2021-12-24 |
| 2021-09-02 | CAD 0.21 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2021-09-03 | 2021-09-24 |
| 2021-06-03 | CAD 0.21 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2021-06-04 | 2021-06-25 |
| 2021-03-03 | CAD 0.21 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2021-03-04 | 2021-03-25 |
| 2020-12-02 | CAD 0.21 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2020-12-03 | 2020-12-24 |
| 2020-09-03 | CAD 0.21 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2020-09-04 | 2020-09-25 |
| 2020-06-03 | CAD 0.21 | -54.8% | Cash | quarterly | - | 2020-06-04 | 2020-06-25 |
| 2020-03-03 | CAD 0.465 | +10.7% | Cash | quarterly | - | 2020-03-04 | 2020-03-25 |
| 2019-12-02 | CAD 0.42 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2019-12-03 | 2019-12-24 |
| 2019-09-03 | CAD 0.42 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2019-09-04 | 2019-09-25 |
| 2019-06-03 | CAD 0.42 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2019-06-04 | 2019-06-25 |
| 2019-03-01 | CAD 0.42 | +16.7% | Cash | quarterly | - | 2019-03-04 | 2019-03-25 |
| 2018-11-30 | CAD 0.36 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2018-12-03 | 2018-12-24 |
| 2018-08-31 | CAD 0.36 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2018-09-04 | 2018-09-25 |
| 2018-06-01 | CAD 0.36 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2018-06-04 | 2018-06-25 |
| 2018-03-02 | CAD 0.36 | +12.5% | Cash | quarterly | - | 2018-03-05 | 2018-03-26 |
| 2017-11-30 | CAD 0.32 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2017-12-01 | 2017-12-22 |
| 2017-08-31 | CAD 0.32 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2017-09-05 | 2017-09-25 |
| 2017-06-01 | CAD 0.32 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2017-06-05 | 2017-06-26 |
| 2017-03-01 | CAD 0.32 | +10.3% | Cash | quarterly | - | 2017-03-03 | 2017-03-24 |
| 2016-11-30 | CAD 0.29 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2016-12-02 | 2016-12-23 |
| 2016-09-01 | CAD 0.29 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2016-09-06 | 2016-09-26 |
| 2016-06-01 | CAD 0.29 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2016-06-03 | 2016-06-24 |
| 2016-03-02 | CAD 0.29 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2016-03-04 | 2016-03-25 |
| 2015-11-30 | CAD 0.29 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2015-12-02 | 2015-12-24 |
| 2015-09-02 | CAD 0.29 | +3.6% | Cash | quarterly | - | 2015-09-04 | 2015-09-25 |
| 2015-06-02 | CAD 0.28 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2015-06-04 | 2015-06-25 |
| 2015-03-02 | CAD 0.28 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2015-03-04 | 2015-03-25 |
| 2014-12-01 | CAD 0.28 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2014-12-03 | 2014-12-24 |
| 2014-09-02 | CAD 0.28 | +21.7% | Cash | quarterly | - | 2014-09-04 | 2014-09-25 |
| 2014-06-02 | CAD 0.23 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2014-06-04 | 2014-06-25 |
| 2014-02-28 | CAD 0.23 | +15.0% | Cash | quarterly | - | 2014-03-04 | 2014-03-25 |
| 2013-11-29 | CAD 0.2 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2013-12-03 | 2013-12-24 |
| 2013-08-30 | CAD 0.2 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2013-09-04 | 2013-09-25 |
| 2013-05-31 | CAD 0.2 | +53.8% | Cash | quarterly | - | 2013-06-04 | 2013-06-25 |
| 2013-02-28 | CAD 0.13 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2013-03-04 | 2013-03-25 |
| 2012-11-29 | CAD 0.13 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2012-12-03 | 2012-12-24 |
| 2012-08-30 | CAD 0.13 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2012-09-04 | 2012-09-25 |
| 2012-05-31 | CAD 0.13 | +18.2% | Cash | quarterly | - | 2012-06-04 | 2012-06-25 |
| 2012-03-01 | CAD 0.11 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2012-03-05 | 2012-03-26 |
| 2011-11-30 | CAD 0.11 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2011-12-02 | 2011-12-23 |
| 2011-09-01 | CAD 0.11 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2011-09-06 | 2011-09-26 |
| 2011-06-01 | CAD 0.11 | +10.0% | Cash | quarterly | - | 2011-06-03 | 2011-06-24 |
| 2011-03-02 | CAD 0.1 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2011-03-04 | 2011-03-25 |
| 2010-12-01 | CAD 0.1 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2010-12-03 | 2010-12-24 |
| 2010-09-01 | CAD 0.1 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2010-09-03 | 2010-09-24 |
| 2010-06-02 | CAD 0.1 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2010-06-04 | 2010-06-25 |
| 2010-03-03 | CAD 0.1 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2010-03-05 | 2010-03-25 |
| 2009-11-30 | CAD 0.1 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2009-12-02 | 2009-12-23 |
| 2009-09-02 | CAD 0.1 | +100.0% | Cash | quarterly | - | 2009-09-04 | 2009-09-25 |
| 2009-06-02 | CAD 0.05 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2009-06-04 | 2009-06-25 |
| 2009-03-02 | CAD 0.05 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2009-03-04 | 2009-03-25 |
| 2008-12-01 | CAD 0.05 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2008-12-03 | 2008-12-24 |
| 2008-09-02 | CAD 0.05 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2008-09-04 | 2008-09-25 |
| 2008-06-02 | CAD 0.05 | – | Cash | quarterly | - | 2008-06-04 | 2008-06-25 |
| 2008-02-29 | $0.0494 | -2.2% | Cash | quarterly | - | 2008-03-04 | 2008-03-25 |
| 2007-11-29 | $0.0505 | +6.3% | Cash | quarterly | - | 2007-12-03 | 2007-12-24 |
| 2007-08-30 | $0.0475 | +2.6% | Cash | quarterly | - | 2007-09-04 | 2007-09-25 |
| 2007-05-31 | $0.0463 | +34.2% | Cash | quarterly | - | 2007-06-04 | 2007-06-25 |
| 2007-03-01 | $0.0345 | -2.0% | Cash | quarterly | - | 2007-03-05 | 2007-03-26 |
| 2006-11-29 | $0.0352 | -2.4% | Cash | quarterly | - | 2006-12-01 | 2006-12-22 |
| 2006-08-30 | $0.0361 | -0.1% | Cash | quarterly | - | 2006-09-01 | 2006-09-25 |
| 2006-05-31 | $0.0361 | +38.3% | Cash | quarterly | - | 2006-06-02 | 2006-06-23 |
| 2006-03-01 | $0.0261 | +1.2% | Cash | quarterly | - | 2006-03-03 | 2006-03-24 |
| 2005-12-07 | $0.0258 | +3.0% | Cash | quarterly | - | 2005-12-09 | 2005-12-23 |
| 2005-08-30 | $0.0251 | +5.0% | Cash | quarterly | - | 2005-09-01 | 2005-09-23 |
| 2005-06-01 | $0.0239 | -1.4% | Cash | quarterly | - | 2005-06-03 | 2005-06-24 |
| 2005-03-01 | $0.0242 | -4.3% | Cash | quarterly | - | 2005-03-03 | 2005-03-24 |
| 2004-12-01 | $0.0253 | +11.2% | Cash | quarterly | - | 2004-12-03 | 2004-12-24 |
| 2004-08-31 | $0.0228 | +3.6% | Cash | quarterly | - | 2004-09-02 | 2004-09-24 |
| 2004-06-02 | $0.022 | +17.7% | Cash | quarterly | - | 2004-06-04 | 2004-06-25 |
| 2004-03-02 | $0.0187 | -3.1% | Cash | quarterly | - | 2004-03-04 | 2004-03-25 |
| 2003-12-01 | $0.0193 | +6.4% | Cash | quarterly | - | 2003-12-03 | 2003-12-24 |
| 2003-09-02 | $0.0181 | -0.8% | Cash | quarterly | - | 2003-09-04 | 2003-09-25 |
| 2003-06-02 | $0.0183 | +28.1% | Cash | quarterly | - | 2003-06-04 | 2003-06-25 |
| 2003-02-28 | $0.0143 | +4.8% | Cash | quarterly | - | 2003-03-04 | 2003-03-25 |
| 2002-12-11 | $0.0136 | +1.1% | Cash | quarterly | - | 2002-12-13 | 2002-12-24 |
| 2002-09-12 | $0.0135 | -2.9% | Cash | quarterly | - | 2002-09-16 | 2002-09-25 |
| 2002-06-13 | $0.0139 | +3.4% | Cash | quarterly | - | 2002-06-17 | 2002-06-25 |
| 2002-05-23 | $0.25 | – | Special | — | - | 2002-05-25 | - |
| 2002-03-13 | $0.0134 | -0.7% | Cash | quarterly | - | 2002-03-15 | 2002-03-25 |
| 2001-12-12 | $0.0135 | -0.7% | Cash | quarterly | - | 2001-12-14 | 2001-12-24 |
| 2001-09-12 | $0.0136 | -2.5% | Cash | quarterly | - | 2001-09-14 | 2001-09-25 |
| 2001-06-13 | $0.014 | +1.8% | Cash | quarterly | - | 2001-06-15 | 2001-06-25 |
| 2001-03-13 | $0.0137 | -1.4% | Cash | quarterly | - | 2001-03-15 | 2001-03-26 |
| 2000-12-13 | $0.0139 | -3.1% | Cash | quarterly | - | 2000-12-15 | 2000-12-22 |
| 2000-09-13 | $0.0144 | -0.3% | Cash | quarterly | - | 2000-09-15 | 2000-09-25 |
| 2000-06-13 | $0.0144 | -1.4% | Cash | quarterly | - | 2000-06-15 | 2000-06-26 |
| 2000-03-13 | $0.0146 | +1.4% | Cash | quarterly | - | 2000-03-15 | 2000-03-24 |
| 1999-12-13 | $0.0144 | -0.3% | Cash | quarterly | - | 1999-12-15 | 1999-12-24 |
| 1999-09-13 | $0.0145 | -1.0% | Cash | quarterly | - | 1999-09-15 | 1999-09-24 |
| 1999-06-11 | $0.0146 | +4.3% | Cash | quarterly | - | 1999-06-15 | 1999-06-25 |
| 1999-03-11 | $0.014 | +1.4% | Cash | quarterly | - | 1999-03-09 | - |
| 1998-12-11 | $0.0138 | -1.8% | Cash | quarterly | - | 1998-12-15 | 1998-12-24 |
| 1998-09-11 | $0.0141 | -3.1% | Cash | quarterly | - | 1998-09-15 | 1998-09-25 |
| 1998-06-11 | $0.0145 | -3.7% | Cash | quarterly | - | 1998-06-15 | 1998-06-25 |
| 1998-03-11 | $0.0151 | +0.7% | Cash | quarterly | - | 1998-03-13 | 1998-03-25 |
| 1997-12-11 | $0.015 | -2.3% | Cash | quarterly | - | 1997-12-15 | 1997-12-24 |
| 1997-09-11 | $0.0153 | -4.4% | Cash | quarterly | - | 1997-09-15 | 1997-09-25 |
| 1997-06-11 | $0.016 | +2.6% | Cash | quarterly | - | 1997-06-13 | 1997-06-25 |
| 1997-03-12 | $0.0156 | -0.3% | Cash | quarterly | - | 1997-03-14 | 1997-03-25 |
| 1996-12-12 | $0.0157 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 1996-12-16 | 1996-12-24 |
| 1996-09-12 | $0.0157 | +13.8% | Cash | quarterly | - | 1996-09-16 | 1996-09-25 |
| 1996-06-12 | $0.0138 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 1996-06-14 | 1996-06-25 |
| 1996-03-13 | $0.0138 | +0.7% | Cash | quarterly | - | 1996-03-15 | 1996-03-25 |
| 1995-12-13 | $0.0137 | -1.4% | Cash | quarterly | - | 1995-12-15 | 1995-12-22 |
| 1995-09-13 | $0.0139 | +1.8% | Cash | quarterly | - | 1995-09-15 | 1995-09-25 |
| 1995-06-13 | $0.0136 | +13.8% | Cash | quarterly | - | 1995-06-15 | 1995-06-26 |
| 1995-03-09 | $0.012 | -2.0% | Cash | quarterly | - | 1995-03-15 | 1995-03-24 |
| 1994-12-09 | $0.0122 | -2.8% | Cash | quarterly | - | 1994-12-15 | 1994-12-23 |
| 1994-09-09 | $0.0126 | +6.8% | Cash | quarterly | - | 1994-09-15 | 1994-09-26 |
| 1994-06-09 | $0.0118 | -0.8% | Cash | quarterly | - | 1994-06-15 | 1994-06-24 |
| 1994-03-09 | $0.0119 | – | Cash | quarterly | - | 1994-03-15 | 1994-03-25 |
Amounts are in the declared currency; the listing currency is USD.
No splits on record.