Coca-Cola Co
XTER : CCC3USA·Consumer Defensive·Beverages - Non-Alcoholic·Ordinary Shares
€66.80
−0.32 (−0.48%)latest daily quoteMarket Cap
€287.52B
Enterprise Value
€314.90B
P/E (TTM)
25.69
P/B
10.44
Net Cash / (Debt)
−€25.35B
52-Week Range
€58 — €69
5-Year Range
€46 — €69
Avg Volume (3M)
13.45K
Dividend Yield (TTM)
1.35%
vs 5Y avg 2.89% · 10Y avg 3.08% · price: vendor quote
Dividend Yield (Forward)
2.77%
4 payments/yr (spacing)
Dividends / Share (TTM)
$1.04
Forward (annualized): $2.12
Payout Ratio (EPS, TTM)
66.9%
Payout Ratio (FCF, TTM)
183.5%
Dividend CAGR (3Y / 5Y / 10Y)
3Y5.0%5Y4.5%10Y4.4%
Consecutive Growth Years
13
as of 2025
Years Without a Cut
13
as of 2025
Total Shareholder Yield (TTM)
2.74%
Div 2.60% + Net buyback 0.13%
Growth, streak and CAGR figures exclude special dividends.
Statement cash flows converted from the reporting currency at each fiscal year's average rate (vendor forex_rate).
Dividends per share
Cash dividends, split-adjusted · USD
Payout ratio
Dividends per share ÷ diluted EPS and ÷ free cash flow per share, by fiscal year.
Dividend yield
Trailing-twelve-month dividends ÷ month-end price.
Capital returns
Net buybacks = repurchases − stock issuance, fiscal-year cash flows. SBC shown for dilution context.
Total Shareholder Yield (TTM)
2.7%
Dividends 2.6% + Net buybacks 0.1%
Net Buyback (TTM)
€385M
Gross €664M − Issuance €279M
SBC (TTM)
€243M
Share-based compensation, dilution driver
Net share-count change % / yr
Annual dividend growth
Dividend growth is steady (5.2% latest vs 4.9% 3-yr avg).
| Year | DPS (regular sum, USD) | Change | Hikes | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.04 | +5.2% | 1 | |
| 2024 | 1.94 | +5.4% | 1 | |
| 2023 | 1.84 | +4.5% | 1 | |
| 2022 | 1.76 | +4.8% | 1 | |
| 2021 | 1.68 | +2.4% | 1 | |
| 2020 | 1.64 | +2.5% | 1 | |
| 2019 | 1.60 | +2.6% | 1 | |
| 2018 | 1.56 | +5.4% | 1 | |
| 2017 | 1.48 | +5.7% | 1 | |
| 2016 | 1.40 | +6.1% | 1 | |
| 2015 | 1.32 | +8.2% | 1 | |
| 2014 | 1.22 | +8.9% | 1 | |
| 2013 | 1.12 | +25.5% | 1 | |
| 2012 | 0.8925 | -5.1% | 2 | |
| 2011 | 0.94 | +6.8% | 1 |
Special dividends are excluded from these figures. Based on 147 regular payments.
Payment history (147 payments)
| Δ% | Type | Frequency | Declaration | Record | Pay date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | $0.53 | +3.9% | Cash | quarterly | - | 2026-03-13 | 2026-04-01 |
| 2025-12-01 | $0.51 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2025-12-01 | 2025-12-15 |
| 2025-09-15 | $0.51 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2025-09-15 | 2025-10-01 |
| 2025-06-13 | $0.51 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2025-06-13 | 2025-07-01 |
| 2025-03-14 | $0.51 | +5.2% | Cash | quarterly | - | 2025-03-14 | 2025-04-01 |
| 2024-11-29 | $0.485 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2024-11-29 | 2024-12-16 |
| 2024-09-13 | $0.485 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2024-09-13 | 2024-10-01 |
| 2024-06-14 | $0.485 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2024-06-14 | 2024-07-01 |
| 2024-03-14 | $0.485 | +5.4% | Cash | quarterly | - | 2024-03-15 | 2024-04-01 |
| 2023-11-30 | $0.46 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2023-12-01 | 2023-12-15 |
| 2023-09-14 | $0.46 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2023-09-15 | 2023-10-02 |
| 2023-06-15 | $0.46 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2023-06-16 | 2023-07-03 |
| 2023-03-16 | $0.46 | +4.5% | Cash | quarterly | - | 2023-03-17 | 2023-04-03 |
| 2022-11-30 | $0.44 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2022-12-01 | 2022-12-15 |
| 2022-09-15 | $0.44 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2022-09-16 | 2022-10-03 |
| 2022-06-14 | $0.44 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2022-06-15 | 2022-07-01 |
| 2022-03-14 | $0.44 | +4.8% | Cash | quarterly | - | 2022-03-15 | 2022-04-01 |
| 2021-11-30 | $0.42 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2021-12-01 | 2021-12-15 |
| 2021-09-14 | $0.42 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2021-09-15 | 2021-10-01 |
| 2021-06-14 | $0.42 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2021-06-15 | 2021-07-01 |
| 2021-03-12 | $0.42 | +2.4% | Cash | quarterly | - | 2021-03-15 | 2021-04-01 |
| 2020-11-30 | $0.41 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2020-12-01 | 2020-12-15 |
| 2020-09-14 | $0.41 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2020-09-15 | 2020-10-01 |
| 2020-06-12 | $0.41 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2020-06-15 | 2020-07-01 |
| 2020-03-13 | $0.41 | +2.5% | Cash | quarterly | - | 2020-03-16 | 2020-04-01 |
| 2019-11-29 | $0.4 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2019-12-02 | 2019-12-16 |
| 2019-09-13 | $0.4 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2019-09-16 | 2019-10-01 |
| 2019-06-13 | $0.4 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2019-06-14 | 2019-07-01 |
| 2019-03-14 | $0.4 | +2.6% | Cash | quarterly | - | 2019-03-15 | 2019-04-01 |
| 2018-11-29 | $0.39 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2018-11-30 | 2018-12-14 |
| 2018-09-13 | $0.39 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2018-09-14 | 2018-10-01 |
| 2018-06-14 | $0.39 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2018-06-15 | 2018-07-02 |
| 2018-03-14 | $0.39 | +5.4% | Cash | quarterly | - | 2018-03-15 | 2018-04-02 |
| 2017-11-30 | $0.37 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2017-12-01 | 2017-12-15 |
| 2017-09-14 | $0.37 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2017-09-15 | 2017-10-02 |
| 2017-06-13 | $0.37 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2017-06-15 | 2017-07-03 |
| 2017-03-13 | $0.37 | +5.7% | Cash | quarterly | - | 2017-03-15 | 2017-04-03 |
| 2016-11-29 | $0.35 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2016-12-01 | 2016-12-15 |
| 2016-09-13 | $0.35 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2016-09-15 | 2016-10-03 |
| 2016-06-13 | $0.35 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2016-06-15 | 2016-07-01 |
| 2016-03-11 | $0.35 | +6.1% | Cash | quarterly | - | 2016-03-15 | 2016-04-01 |
| 2015-11-27 | $0.33 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2015-12-01 | 2015-12-15 |
| 2015-09-11 | $0.33 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2015-09-15 | 2015-10-01 |
| 2015-06-11 | $0.33 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2015-06-15 | 2015-07-01 |
| 2015-03-12 | $0.33 | +8.2% | Cash | quarterly | - | 2015-03-16 | 2015-04-01 |
| 2014-11-26 | $0.305 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2014-12-01 | 2014-12-15 |
| 2014-09-11 | $0.305 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2014-09-15 | 2014-10-01 |
| 2014-06-12 | $0.305 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2014-06-16 | 2014-07-01 |
| 2014-03-12 | $0.305 | +8.9% | Cash | quarterly | - | 2014-03-14 | 2014-04-01 |
| 2013-11-27 | $0.28 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2013-12-02 | 2013-12-16 |
| 2013-09-12 | $0.28 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2013-09-16 | 2013-10-01 |
| 2013-06-12 | $0.28 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2013-06-14 | 2013-07-01 |
| 2013-03-13 | $0.28 | +9.8% | Cash | quarterly | - | 2013-03-15 | 2013-04-01 |
| 2012-11-28 | $0.255 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2012-11-30 | 2012-12-17 |
| 2012-09-12 | $0.255 | +100.0% | Cash | quarterly | - | 2012-09-14 | 2012-10-01 |
| 2012-06-13 | $0.1275 | -50.0% | Cash | quarterly | - | 2012-06-15 | 2012-07-01 |
| 2012-03-13 | $0.255 | +8.5% | Cash | quarterly | - | 2012-03-15 | 2012-04-01 |
| 2011-11-29 | $0.235 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2011-12-01 | 2011-12-15 |
| 2011-09-13 | $0.235 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2011-09-15 | 2011-10-01 |
| 2011-06-13 | $0.235 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2011-06-15 | 2011-07-01 |
| 2011-03-11 | $0.235 | +6.8% | Cash | quarterly | - | 2011-03-15 | 2011-04-01 |
| 2010-11-29 | $0.22 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2010-12-01 | 2010-12-15 |
| 2010-09-13 | $0.22 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2010-09-15 | 2010-10-01 |
| 2010-06-11 | $0.22 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2010-06-15 | 2010-07-01 |
| 2010-03-11 | $0.22 | +7.3% | Cash | quarterly | - | 2010-03-15 | 2010-04-01 |
| 2009-11-27 | $0.205 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2009-12-01 | 2009-12-15 |
| 2009-09-11 | $0.205 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2009-09-15 | 2009-10-01 |
| 2009-06-11 | $0.205 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2009-06-15 | 2009-07-01 |
| 2009-03-11 | $0.205 | +7.9% | Cash | quarterly | - | 2009-03-15 | 2009-04-01 |
| 2008-11-26 | $0.19 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2008-12-01 | 2008-12-15 |
| 2008-09-11 | $0.19 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2008-09-15 | 2008-10-01 |
| 2008-06-11 | $0.19 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2008-06-15 | 2008-07-01 |
| 2008-03-12 | $0.19 | +11.8% | Cash | quarterly | - | 2008-03-15 | 2008-04-01 |
| 2007-11-28 | $0.17 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2007-12-01 | 2007-12-15 |
| 2007-09-12 | $0.17 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2007-09-15 | 2007-10-01 |
| 2007-06-13 | $0.17 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2007-06-15 | 2007-07-01 |
| 2007-03-13 | $0.17 | +9.7% | Cash | quarterly | - | 2007-03-15 | 2007-04-01 |
| 2006-11-29 | $0.155 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2006-12-01 | 2006-12-15 |
| 2006-09-13 | $0.155 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2006-09-15 | 2006-10-01 |
| 2006-06-13 | $0.155 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2006-06-15 | 2006-07-01 |
| 2006-03-13 | $0.155 | +10.7% | Cash | quarterly | - | 2006-03-15 | 2006-04-01 |
| 2005-11-29 | $0.14 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2005-12-01 | 2005-12-15 |
| 2005-09-13 | $0.14 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2005-09-15 | 2005-10-01 |
| 2005-06-13 | $0.14 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2005-06-15 | 2005-07-01 |
| 2005-03-11 | $0.14 | +12.0% | Cash | quarterly | - | 2005-03-15 | 2005-04-01 |
| 2004-11-29 | $0.125 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2004-12-01 | 2004-12-15 |
| 2004-09-13 | $0.125 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2004-09-15 | 2004-10-01 |
| 2004-06-14 | $0.125 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2004-06-15 | 2004-07-01 |
| 2004-03-11 | $0.125 | +13.6% | Cash | quarterly | - | 2004-03-15 | 2004-04-01 |
| 2003-11-26 | $0.11 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2003-12-01 | 2003-12-15 |
| 2003-09-11 | $0.11 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2003-09-15 | 2003-10-01 |
| 2003-06-11 | $0.11 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2003-06-15 | 2003-07-01 |
| 2003-03-12 | $0.11 | +10.0% | Cash | quarterly | - | 2003-03-15 | 2003-04-01 |
| 2002-11-26 | $0.1 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2002-12-01 | 2002-12-15 |
| 2002-09-11 | $0.1 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2002-09-15 | 2002-10-01 |
| 2002-06-12 | $0.1 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2002-06-15 | 2002-07-01 |
| 2002-03-13 | $0.1 | +11.1% | Cash | quarterly | - | 2002-03-15 | 2002-04-01 |
| 2001-11-28 | $0.09 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2001-12-01 | 2001-12-15 |
| 2001-09-12 | $0.09 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2001-09-15 | 2001-10-01 |
| 2001-06-13 | $0.09 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2001-06-15 | 2001-07-01 |
| 2001-03-13 | $0.09 | +5.9% | Cash | quarterly | - | 2001-03-15 | 2001-04-01 |
| 2000-11-29 | $0.085 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2000-12-01 | 2000-12-15 |
| 2000-09-13 | $0.085 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2000-09-15 | 2000-10-01 |
| 2000-06-13 | $0.085 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2000-06-15 | 2000-07-01 |
| 2000-03-13 | $0.085 | +6.3% | Cash | quarterly | - | 2000-03-15 | 2000-04-01 |
| 1999-11-29 | $0.08 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 1999-12-01 | 1999-12-15 |
| 1999-09-13 | $0.08 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 1999-09-15 | 1999-10-01 |
| 1999-06-11 | $0.08 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 1999-06-15 | 1999-07-01 |
| 1999-03-11 | $0.08 | +6.7% | Cash | quarterly | - | 1999-03-15 | 1999-04-01 |
| 1998-11-27 | $0.075 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 1998-12-01 | 1998-12-15 |
| 1998-09-11 | $0.075 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 1998-09-15 | 1998-10-01 |
| 1998-06-11 | $0.075 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 1998-06-15 | 1998-07-01 |
| 1998-03-11 | $0.075 | +7.1% | Cash | quarterly | - | 1998-03-15 | 1998-04-01 |
| 1997-11-26 | $0.07 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 1997-12-01 | 1997-12-15 |
| 1997-09-11 | $0.07 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 1997-09-15 | 1997-10-01 |
| 1997-06-11 | $0.07 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 1997-06-15 | 1997-07-01 |
| 1997-03-12 | $0.07 | +12.0% | Cash | quarterly | - | 1997-03-15 | 1997-04-01 |
| 1996-11-26 | $0.0625 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 1996-12-01 | 1996-12-15 |
| 1996-09-11 | $0.0625 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 1996-09-15 | 1996-10-01 |
| 1996-06-12 | $0.0625 | -50.0% | Cash | quarterly | - | 1996-06-15 | 1996-07-01 |
| 1996-03-13 | $0.125 | +13.6% | Cash | quarterly | - | 1996-03-15 | 1996-04-01 |
| 1995-11-29 | $0.11 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 1995-12-01 | 1995-12-15 |
| 1995-09-13 | $0.11 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 1995-09-15 | 1995-10-01 |
| 1995-06-13 | $0.11 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 1995-06-15 | 1995-07-01 |
| 1995-03-09 | $0.11 | +12.8% | Cash | quarterly | - | 1995-03-15 | 1995-04-01 |
| 1994-11-25 | $0.0975 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 1994-12-01 | 1994-12-15 |
| 1994-09-09 | $0.0975 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 1994-09-15 | 1994-10-01 |
| 1994-06-09 | $0.0975 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 1994-06-15 | 1994-07-01 |
| 1994-03-09 | $0.0975 | +14.7% | Cash | quarterly | - | 1994-03-15 | 1994-04-01 |
| 1993-11-24 | $0.085 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 1993-12-01 | 1993-12-15 |
| 1993-09-09 | $0.085 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 1993-09-15 | 1993-10-01 |
| 1993-06-09 | $0.085 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 1993-06-15 | 1993-07-01 |
| 1993-03-09 | $0.085 | +21.4% | Cash | quarterly | - | 1993-03-15 | 1993-04-01 |
| 1992-11-24 | $0.07 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 1992-12-01 | 1992-12-15 |
| 1992-09-09 | $0.07 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 1992-09-15 | 1992-10-01 |
| 1992-06-09 | $0.07 | -50.0% | Cash | quarterly | - | 1992-06-15 | 1992-07-01 |
| 1992-03-09 | $0.14 | +16.7% | Cash | quarterly | - | 1992-03-15 | 1992-04-01 |
| 1991-11-22 | $0.12 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 1991-12-01 | 1991-12-15 |
| 1991-09-09 | $0.12 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 1991-09-15 | 1991-10-01 |
| 1991-06-10 | $0.12 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 1991-06-15 | 1991-07-01 |
| 1991-03-11 | $0.12 | +20.0% | Cash | quarterly | - | 1991-03-15 | 1991-04-01 |
| 1990-11-26 | $0.1 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 1990-11-30 | 1990-12-15 |
| 1990-09-10 | $0.1 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 1990-09-14 | 1990-10-01 |
| 1990-06-11 | $0.1 | -50.0% | Cash | quarterly | - | 1990-06-15 | 1990-07-01 |
| 1990-03-09 | $0.2 | +17.6% | Cash | quarterly | - | 1990-03-15 | 1990-04-01 |
| 1989-11-27 | $0.17 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 1989-12-01 | 1989-12-15 |
| 1989-09-11 | $0.17 | – | Cash | quarterly | - | 1989-09-15 | 1989-10-01 |
Amounts are in the declared currency; the listing currency is EUR.
No splits on record.