Dividend Yield (TTM)
2.52%
price: vendor quote
Dividend Yield (Forward)
3.32%
4 payments/yr (spacing)
Dividends / Share (TTM)
$1.56
Forward (annualized): $2.08
Payout Ratio (EPS, TTM)
43.2%
Payout Ratio (FCF, TTM)
33.1%
Dividend CAGR (3Y / 5Y / 10Y)
3Y-6.8%5Y-2.0%10Y4.2%
Consecutive Growth Years
0
as of 2025
Years Without a Cut
0
as of 2025
Total Shareholder Yield (TTM)
4.46%
Div 3.86% + Net buyback 0.60%
Growth, streak and CAGR figures exclude special dividends.
Statement cash flows converted from the reporting currency at each fiscal year's average rate (vendor forex_rate).
Dividends per share
Cash dividends, split-adjusted · USD
Payout ratio
Dividends per share ÷ diluted EPS and ÷ free cash flow per share, by fiscal year.
Dividend yield
Trailing-twelve-month dividends ÷ month-end price.
No yield history available.
Capital returns
Net buybacks = repurchases − stock issuance, fiscal-year cash flows. SBC shown for dilution context.
Total Shareholder Yield (TTM)
4.5%
Dividends 3.9% + Net buybacks 0.6%
Net Buyback (TTM)
MX$10.15B
Gross MX$10.97B − Issuance MX$819M
SBC (TTM)
MX$0
Share-based compensation, dilution driver
Net share-count change % / yr
Annual dividend growth
Dividend growth is decelerating (-23.2% latest vs 4.0% 3-yr avg).
| Year | DPS (regular sum, USD) | Change | Hikes | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.52 | -23.2% | 1 | |
| 2024 | 1.98 | +2.6% | 1 | |
| 2023 | 1.93 | +2.7% | 1 | |
| 2022 | 1.88 | +6.8% | 1 | |
| 2021 | 1.76 | +4.8% | 1 | |
| 2020 | 1.68 | +6.3% | 0 | |
| 2019 | 1.58 | +17.9% | 1 | |
| 2018 | 1.34 | +15.5% | 1 | |
| 2017 | 1.16 | +8.4% | 1 | |
| 2016 | 1.07 | +5.9% | 1 | |
| 2015 | 1.01 | +4.7% | 1 | |
| 2014 | 0.965 | +9.0% | 1 | |
| 2013 | 0.885 | +13.5% | 1 | |
| 2012 | 0.78 | +56.0% | 1 | |
| 2011 | 0.50 | +150.0% | 1 |
Special dividends are excluded from these figures. Based on 111 regular payments.
Payment history (111 payments)
| Δ% | Type | Frequency | Declaration | Record | Pay date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | $0.52 | 0.0% | Cash | quarterly | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 2026-07-15 |
| 2026-03-31 | $0.52 | 0.0% | Cash | quarterly | 2026-03-10 | 2026-03-31 | 2026-04-15 |
| 2026-01-02 | $0.52 | 0.0% | Cash | quarterly | 2025-12-09 | 2025-12-31 | 2026-01-15 |
| 2025-09-30 | $0.52 | +4.0% | Cash | quarterly | 2025-09-09 | 2025-09-30 | 2025-10-15 |
| 2025-06-30 | $0.5 | 0.0% | Cash | quarterly | 2025-06-18 | 2025-06-30 | 2025-07-15 |
| 2025-03-31 | $0.5 | 0.0% | Cash | quarterly | 2025-03-11 | 2025-03-31 | 2025-04-15 |
| 2024-12-31 | $0.5 | 0.0% | Cash | quarterly | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 2025-01-15 |
| 2024-09-30 | $0.5 | +2.0% | Cash | quarterly | 2024-09-12 | 2024-09-30 | 2024-10-15 |
| 2024-06-28 | $0.49 | 0.0% | Cash | quarterly | 2024-06-18 | 2024-06-28 | 2024-07-15 |
| 2024-03-27 | $0.49 | 0.0% | Cash | quarterly | 2024-03-12 | 2024-03-29 | 2024-04-15 |
| 2023-12-28 | $0.49 | +2.1% | Cash | quarterly | 2023-12-12 | 2023-12-29 | 2024-01-16 |
| 2023-09-28 | $0.48 | 0.0% | Cash | quarterly | 2023-09-12 | 2023-09-29 | 2023-10-16 |
| 2023-06-29 | $0.48 | 0.0% | Cash | quarterly | 2023-06-13 | 2023-06-30 | 2023-07-17 |
| 2023-03-30 | $0.48 | 0.0% | Cash | quarterly | 2023-03-14 | 2023-03-31 | 2023-04-17 |
| 2022-12-29 | $0.48 | 0.0% | Cash | quarterly | 2022-12-13 | 2022-12-30 | 2023-01-17 |
| 2022-09-29 | $0.48 | +4.3% | Cash | quarterly | 2022-09-13 | 2022-09-30 | 2022-10-17 |
| 2022-06-29 | $0.46 | 0.0% | Cash | quarterly | 2022-06-14 | 2022-06-30 | 2022-07-15 |
| 2022-03-30 | $0.46 | 0.0% | Cash | quarterly | 2022-03-15 | 2022-03-31 | 2022-04-15 |
| 2021-12-30 | $0.46 | 0.0% | Cash | quarterly | 2021-12-21 | 2021-12-31 | 2022-01-18 |
| 2021-09-29 | $0.46 | +9.5% | Cash | quarterly | 2021-09-14 | 2021-09-30 | 2021-10-15 |
| 2021-06-29 | $0.42 | 0.0% | Cash | quarterly | 2021-06-17 | 2021-06-30 | 2021-07-15 |
| 2021-03-30 | $0.42 | 0.0% | Cash | quarterly | 2021-03-18 | 2021-03-31 | 2021-04-15 |
| 2020-12-30 | $0.42 | 0.0% | Cash | quarterly | 2020-12-08 | 2020-12-31 | 2021-01-15 |
| 2020-09-29 | $0.42 | 0.0% | Cash | quarterly | 2020-09-15 | 2020-09-30 | 2020-10-15 |
| 2020-06-29 | $0.42 | 0.0% | Cash | quarterly | 2020-06-16 | 2020-06-30 | 2020-07-15 |
| 2020-03-30 | $0.42 | 0.0% | Cash | quarterly | 2020-03-17 | 2020-03-31 | 2020-04-15 |
| 2019-12-30 | $0.42 | 0.0% | Cash | quarterly | 2019-12-17 | 2019-12-31 | 2020-01-15 |
| 2019-09-27 | $0.42 | +13.5% | Cash | quarterly | 2019-09-17 | 2019-09-30 | 2019-10-15 |
| 2019-06-27 | $0.37 | 0.0% | Cash | quarterly | 2019-06-18 | 2019-06-28 | 2019-07-15 |
| 2019-03-28 | $0.37 | 0.0% | Cash | quarterly | 2019-03-19 | 2019-03-29 | 2019-04-15 |
| 2018-12-28 | $0.37 | 0.0% | Cash | quarterly | 2018-12-18 | 2018-12-31 | 2019-01-15 |
| 2018-09-27 | $0.37 | +23.3% | Cash | quarterly | 2018-09-18 | 2018-09-28 | 2018-10-15 |
| 2018-06-28 | $0.3 | 0.0% | Cash | quarterly | 2018-06-19 | 2018-06-29 | 2018-07-16 |
| 2018-03-28 | $0.3 | 0.0% | Cash | quarterly | 2018-03-19 | 2018-03-29 | 2018-04-16 |
| 2017-12-28 | $0.3 | 0.0% | Cash | quarterly | 2017-12-19 | 2017-12-29 | 2018-01-16 |
| 2017-09-28 | $0.3 | +7.1% | Cash | quarterly | 2017-09-19 | 2017-09-29 | 2017-10-16 |
| 2017-06-28 | $0.28 | 0.0% | Cash | quarterly | 2017-06-20 | 2017-06-30 | 2017-07-17 |
| 2017-03-29 | $0.28 | 0.0% | Cash | quarterly | 2017-03-09 | 2017-03-31 | 2017-04-17 |
| 2016-12-28 | $0.28 | 0.0% | Cash | quarterly | 2016-12-19 | 2016-12-30 | 2017-01-17 |
| 2016-09-28 | $0.28 | +9.8% | Cash | quarterly | 2016-09-19 | 2016-09-30 | 2016-10-17 |
| 2016-06-28 | $0.255 | 0.0% | Cash | quarterly | 2016-06-15 | 2016-06-30 | 2016-07-15 |
| 2016-03-29 | $0.255 | 0.0% | Cash | quarterly | 2016-03-15 | 2016-03-31 | 2016-04-15 |
| 2015-12-29 | $0.255 | 0.0% | Cash | quarterly | 2015-12-09 | 2015-12-31 | 2016-01-15 |
| 2015-09-28 | $0.255 | 0.0% | Cash | quarterly | 2015-09-08 | 2015-09-30 | 2015-10-15 |
| 2015-06-26 | $0.255 | +4.1% | Cash | quarterly | 2015-06-15 | 2015-06-30 | 2015-07-15 |
| 2015-03-27 | $0.245 | 0.0% | Cash | quarterly | 2015-03-04 | 2015-03-31 | 2015-04-15 |
| 2014-12-29 | $0.245 | 0.0% | Cash | quarterly | 2014-12-09 | 2014-12-31 | 2015-01-15 |
| 2014-09-26 | $0.245 | 0.0% | Cash | quarterly | 2014-09-16 | 2014-09-30 | 2014-10-15 |
| 2014-06-26 | $0.245 | +6.5% | Cash | quarterly | 2014-06-17 | 2014-06-30 | 2014-07-15 |
| 2014-03-27 | $0.23 | 0.0% | Cash | quarterly | 2014-03-12 | 2014-03-31 | 2014-04-15 |
| 2013-12-27 | $0.23 | 0.0% | Cash | quarterly | 2013-12-10 | 2013-12-31 | 2014-01-15 |
| 2013-09-26 | $0.23 | 0.0% | Cash | quarterly | 2013-09-17 | 2013-09-30 | 2013-10-15 |
| 2013-06-26 | $0.23 | +17.9% | Cash | quarterly | 2013-06-18 | 2013-06-28 | 2013-07-15 |
| 2013-03-26 | $0.195 | 0.0% | Cash | quarterly | 2013-03-14 | 2013-03-28 | 2013-04-15 |
| 2012-12-27 | $0.195 | 0.0% | Cash | quarterly | 2012-12-11 | 2012-12-31 | 2013-01-15 |
| 2012-09-26 | $0.195 | 0.0% | Cash | quarterly | 2012-09-19 | 2012-09-28 | 2012-10-15 |
| 2012-06-27 | $0.195 | 0.0% | Cash | quarterly | 2012-06-20 | 2012-06-29 | 2012-07-16 |
| 2012-03-28 | $0.195 | +56.0% | Cash | quarterly | 2012-03-14 | 2012-03-30 | 2012-04-16 |
| 2011-12-28 | $0.125 | 0.0% | Cash | quarterly | 2011-12-14 | 2011-12-30 | 2012-01-17 |
| 2011-09-28 | $0.125 | 0.0% | Cash | quarterly | 2011-09-21 | 2011-09-30 | 2011-10-17 |
| 2011-06-28 | $0.125 | 0.0% | Cash | quarterly | 2011-06-22 | 2011-06-30 | 2011-07-15 |
| 2011-03-29 | $0.125 | +150.0% | Cash | quarterly | 2011-03-21 | 2011-03-31 | 2011-04-15 |
| 2010-12-29 | $0.05 | 0.0% | Cash | quarterly | 2010-12-09 | 2010-12-31 | 2011-01-18 |
| 2010-09-28 | $0.05 | 0.0% | Cash | quarterly | 2010-09-08 | 2010-09-30 | 2010-10-15 |
| 2010-06-28 | $0.05 | 0.0% | Cash | quarterly | 2010-06-08 | 2010-06-30 | 2010-07-15 |
| 2010-03-29 | $0.05 | 0.0% | Cash | quarterly | 2010-03-09 | 2010-03-31 | 2010-04-15 |
| 2009-12-29 | $0.05 | 0.0% | Cash | quarterly | 2009-12-09 | 2009-12-31 | 2010-01-15 |
| 2009-09-28 | $0.05 | 0.0% | Cash | quarterly | 2009-09-08 | 2009-09-30 | 2009-10-15 |
| 2009-06-26 | $0.05 | 0.0% | Cash | quarterly | 2009-06-06 | 2009-06-30 | 2009-07-15 |
| 2009-03-27 | $0.05 | -88.2% | Cash | quarterly | 2009-03-07 | 2009-03-31 | 2009-04-15 |
| 2008-12-29 | $0.425 | 0.0% | Cash | quarterly | 2008-12-09 | 2008-12-31 | 2009-01-15 |
| 2008-09-26 | $0.425 | 0.0% | Cash | quarterly | 2008-09-06 | 2008-09-30 | 2008-10-15 |
| 2008-06-26 | $0.425 | 0.0% | Cash | quarterly | 2008-06-06 | 2008-06-30 | 2008-07-15 |
| 2008-03-27 | $0.425 | 0.0% | Cash | quarterly | 2008-03-07 | 2008-03-31 | 2008-04-15 |
| 2007-12-27 | $0.425 | +6.3% | Cash | quarterly | 2007-12-07 | 2007-12-31 | 2008-01-15 |
| 2007-09-26 | $0.4 | 0.0% | Cash | quarterly | 2007-09-06 | 2007-09-28 | 2007-10-15 |
| 2007-06-27 | $0.4 | 0.0% | Cash | quarterly | 2007-06-07 | 2007-06-29 | 2007-07-16 |
| 2007-03-28 | $0.4 | 0.0% | Cash | quarterly | 2007-03-08 | 2007-03-30 | 2007-04-16 |
| 2006-12-27 | $0.4 | +21.2% | Cash | quarterly | 2006-12-07 | 2006-12-29 | 2007-01-16 |
| 2006-09-27 | $0.33 | 0.0% | Cash | quarterly | 2006-09-07 | 2006-09-30 | 2006-10-16 |
| 2006-06-28 | $0.33 | 0.0% | Cash | quarterly | 2006-06-08 | 2006-06-30 | 2006-07-17 |
| 2006-03-29 | $0.33 | 0.0% | Cash | quarterly | 2006-03-09 | 2006-03-31 | 2006-04-17 |
| 2005-12-28 | $0.33 | +10.0% | Cash | quarterly | 2005-12-08 | 2005-12-30 | 2006-01-16 |
| 2005-09-28 | $0.3 | 0.0% | Cash | quarterly | 2005-09-08 | 2005-09-30 | 2005-10-17 |
| 2005-06-28 | $0.3 | 0.0% | Cash | quarterly | 2005-06-08 | 2005-06-30 | 2005-07-15 |
| 2005-03-29 | $0.3 | 0.0% | Cash | quarterly | 2005-03-09 | 2005-03-31 | 2005-04-15 |
| 2004-12-29 | $0.3 | +25.0% | Cash | quarterly | 2004-12-09 | 2004-12-31 | 2005-01-17 |
| 2004-09-28 | $0.24 | 0.0% | Cash | quarterly | 2004-09-08 | 2004-09-30 | 2004-10-15 |
| 2004-06-28 | $0.24 | 0.0% | Cash | quarterly | 2004-06-08 | 2004-06-30 | 2004-07-15 |
| 2004-03-29 | $0.24 | 0.0% | Cash | quarterly | 2004-03-09 | 2004-03-31 | 2004-04-15 |
| 2003-12-29 | $0.24 | +17.1% | Cash | quarterly | 2003-12-09 | 2003-12-31 | 2004-01-15 |
| 2003-09-26 | $0.205 | 0.0% | Cash | quarterly | 2003-09-06 | 2003-09-30 | 2003-10-15 |
| 2003-06-26 | $0.205 | 0.0% | Cash | quarterly | 2003-06-06 | 2003-06-30 | 2003-07-15 |
| 2003-03-27 | $0.205 | +5.1% | Cash | quarterly | 2003-03-07 | 2003-03-31 | 2003-04-15 |
| 2002-12-27 | $0.195 | 0.0% | Cash | quarterly | 2002-12-07 | 2002-12-31 | 2003-01-15 |
| 2002-09-26 | $0.195 | 0.0% | Cash | quarterly | 2002-09-06 | 2002-09-30 | 2002-10-15 |
| 2002-06-26 | $0.195 | 0.0% | Cash | quarterly | 2002-06-06 | 2002-06-28 | 2002-07-15 |
| 2002-03-26 | $0.195 | +4.0% | Cash | quarterly | 2002-03-06 | 2002-03-29 | 2002-04-15 |
| 2001-12-27 | $0.1875 | 0.0% | Cash | quarterly | 2001-12-07 | 2001-12-31 | 2002-01-15 |
| 2001-09-26 | $0.1875 | 0.0% | Cash | quarterly | 2001-09-06 | 2001-09-28 | 2001-10-15 |
| 2001-06-27 | $0.1875 | 0.0% | Cash | quarterly | 2001-06-07 | 2001-06-29 | 2001-07-16 |
| 2001-03-28 | $0.1875 | +15.4% | Cash | quarterly | 2001-03-08 | 2001-03-30 | 2001-04-16 |
| 2000-12-27 | $0.1625 | 0.0% | Cash | quarterly | 2000-12-07 | 2000-12-29 | 2001-01-16 |
| 2000-09-27 | $0.1625 | 0.0% | Cash | quarterly | 2000-09-07 | 2000-09-29 | 2000-10-16 |
| 2000-06-28 | $0.1625 | 0.0% | Cash | quarterly | 2000-06-08 | 2000-06-30 | 2000-07-17 |
| 2000-03-29 | $0.1625 | 0.0% | Cash | quarterly | 2000-03-09 | 2000-03-31 | 2000-04-14 |
| 1999-12-29 | $0.1625 | +62.5% | Cash | quarterly | 1999-12-09 | 1999-12-31 | 2000-01-15 |
| 1999-09-15 | $0.1 | 0.0% | Cash | quarterly | 1999-08-26 | 1999-09-17 | 1999-10-15 |
| 1999-06-28 | $0.1 | -66.7% | Cash | quarterly | 1999-06-08 | 1999-06-30 | 1999-07-15 |
| 1999-03-29 | $0.3 | 0.0% | Cash | quarterly | 1999-03-09 | 1999-03-31 | 1999-04-15 |
| 1998-12-29 | $0.3 | – | Cash | quarterly | 1998-12-09 | 1998-12-31 | 1999-01-15 |
Amounts are in the declared currency; the listing currency is MXN.
No splits on record.