Dividend Yield (TTM)
0.31%
vs 5Y avg 0.48% · 10Y avg 0.86%
Dividend Yield (Forward)
0.31%
4 payments/yr (spacing)
Dividends / Share (TTM)
$1.06
Forward (annualized): $1.08
Payout Ratio (EPS, TTM)
12.0%
Payout Ratio (FCF, TTM)
11.4%
Dividend CAGR (3Y / 5Y / 10Y)
3Y4.2%5Y5.0%10Y7.3%
Consecutive Growth Years
14
as of 2025
Years Without a Cut
14
as of 2025
Total Shareholder Yield (TTM)
2.19%
Div 0.35% + Net buyback 1.84%
Growth, streak and CAGR figures exclude special dividends.
Dividends per share
Cash dividends, split-adjusted · USD
Payout ratio
Dividends per share ÷ diluted EPS and ÷ free cash flow per share, by fiscal year.
Dividend yield
Trailing-twelve-month dividends ÷ month-end price.
Capital returns
Net buybacks = repurchases − stock issuance, fiscal-year cash flows. SBC shown for dilution context.
Total Shareholder Yield (TTM)
2.2%
Dividends 0.4% + Net buybacks 1.8%
Net Buyback (TTM)
$82.23B
Gross $82.23B − Issuance $0
SBC (TTM)
$13.71B
Share-based compensation, dilution driver
Net share-count change % / yr
Annual dividend growth
Dividend growth is decelerating (4.0% latest vs 4.6% 3-yr avg).
| Year | DPS (regular sum, USD) | Change | Hikes | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.03 | +4.0% | 1 | |
| 2024 | 0.99 | +4.2% | 1 | |
| 2023 | 0.95 | +4.4% | 1 | |
| 2022 | 0.91 | +5.2% | 1 | |
| 2021 | 0.865 | +7.1% | 1 | |
| 2020 | 0.8075 | +6.2% | 1 | |
| 2019 | 0.76 | +7.8% | 1 | |
| 2018 | 0.705 | +14.6% | 1 | |
| 2017 | 0.615 | +10.3% | 1 | |
| 2016 | 0.5575 | +9.9% | 1 | |
| 2015 | 0.5075 | +10.0% | 1 | |
| 2014 | 0.4614 | +9.5% | 1 | |
| 2013 | 0.4214 | +122.6% | 1 | |
| 2012 | 0.1893 | — | 1 | |
| 1995 | 0.0043 | 0.0% | 0 |
Special dividends are excluded from these figures. Based on 92 regular payments.
Payment history (92 payments)
| As declared | Δ% | Type | Frequency | Declaration | Record | Pay date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | $0.27 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2026-07-30 | 2026-08-10 | 2026-08-13 |
| 2026-05-11 | $0.27 | – | +3.8% | Cash | quarterly | 2026-04-30 | 2026-05-11 | 2026-05-14 |
| 2026-02-09 | $0.26 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2026-01-29 | 2026-02-09 | 2026-02-12 |
| 2025-11-10 | $0.26 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2025-10-30 | 2025-11-10 | 2025-11-13 |
| 2025-08-11 | $0.26 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2025-07-31 | 2025-08-11 | 2025-08-14 |
| 2025-05-12 | $0.26 | – | +4.0% | Cash | quarterly | 2025-05-01 | 2025-05-12 | 2025-05-15 |
| 2025-02-10 | $0.25 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2025-01-30 | 2025-02-10 | 2025-02-13 |
| 2024-11-08 | $0.25 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2024-10-31 | 2024-11-11 | 2024-11-14 |
| 2024-08-12 | $0.25 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2024-08-01 | 2024-08-12 | 2024-08-15 |
| 2024-05-10 | $0.25 | – | +4.2% | Cash | quarterly | 2024-05-02 | 2024-05-13 | 2024-05-16 |
| 2024-02-09 | $0.24 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2024-02-01 | 2024-02-12 | 2024-02-15 |
| 2023-11-10 | $0.24 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2023-11-02 | 2023-11-13 | 2023-11-16 |
| 2023-08-11 | $0.24 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2023-08-03 | 2023-08-14 | 2023-08-17 |
| 2023-05-12 | $0.24 | – | +4.3% | Cash | quarterly | 2023-05-04 | 2023-05-15 | 2023-05-18 |
| 2023-02-10 | $0.23 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2023-02-01 | 2023-02-13 | 2023-02-16 |
| 2022-11-04 | $0.23 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-11-10 |
| 2022-08-05 | $0.23 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2022-07-28 | 2022-08-08 | 2022-08-11 |
| 2022-05-06 | $0.23 | – | +4.5% | Cash | quarterly | 2022-04-28 | 2022-05-09 | 2022-05-12 |
| 2022-02-04 | $0.22 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2022-01-27 | 2022-02-07 | 2022-02-10 |
| 2021-11-05 | $0.22 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2021-10-28 | 2021-11-08 | 2021-11-11 |
| 2021-08-06 | $0.22 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2021-07-27 | 2021-08-09 | 2021-08-12 |
| 2021-05-07 | $0.22 | – | +7.3% | Cash | quarterly | 2021-04-28 | 2021-05-10 | 2021-05-13 |
| 2021-02-05 | $0.205 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2021-01-27 | 2021-02-08 | 2021-02-11 |
| 2020-11-06 | $0.205 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2020-10-29 | 2020-11-09 | 2020-11-12 |
| 2020-08-07 | $0.205 | $0.82 | 0.0% | Cash | quarterly | 2020-07-30 | 2020-08-10 | 2020-08-13 |
| 2020-05-08 | $0.205 | $0.82 | +6.5% | Cash | quarterly | 2020-04-30 | 2020-05-11 | 2020-05-14 |
| 2020-02-07 | $0.1925 | $0.77 | 0.0% | Cash | quarterly | 2020-01-28 | 2020-02-10 | 2020-02-13 |
| 2019-11-07 | $0.1925 | $0.77 | 0.0% | Cash | quarterly | 2019-10-30 | 2019-11-11 | 2019-11-14 |
| 2019-08-09 | $0.1925 | $0.77 | 0.0% | Cash | quarterly | 2019-07-30 | 2019-08-12 | 2019-08-15 |
| 2019-05-10 | $0.1925 | $0.77 | +5.5% | Cash | quarterly | 2019-04-30 | 2019-05-13 | 2019-05-16 |
| 2019-02-08 | $0.1825 | $0.73 | 0.0% | Cash | quarterly | 2019-01-29 | 2019-02-11 | 2019-02-14 |
| 2018-11-08 | $0.1825 | $0.73 | 0.0% | Cash | quarterly | 2018-11-02 | 2018-11-12 | 2018-11-15 |
| 2018-08-10 | $0.1825 | $0.73 | 0.0% | Cash | quarterly | 2018-07-31 | 2018-08-13 | 2018-08-16 |
| 2018-05-11 | $0.1825 | $0.73 | +15.9% | Cash | quarterly | 2018-05-01 | 2018-05-14 | 2018-05-17 |
| 2018-02-09 | $0.1575 | $0.63 | 0.0% | Cash | quarterly | 2018-02-01 | 2018-02-12 | 2018-02-15 |
| 2017-11-10 | $0.1575 | $0.63 | 0.0% | Cash | quarterly | 2017-11-03 | 2017-11-13 | 2017-11-16 |
| 2017-08-10 | $0.1575 | $0.63 | 0.0% | Cash | quarterly | 2017-07-02 | 2017-08-14 | 2017-08-17 |
| 2017-05-11 | $0.1575 | $0.63 | +10.5% | Cash | quarterly | 2017-05-02 | 2017-05-15 | 2017-05-18 |
| 2017-02-09 | $0.1425 | $0.57 | 0.0% | Cash | quarterly | 2017-01-31 | 2017-02-13 | 2017-02-16 |
| 2016-11-03 | $0.1425 | $0.57 | 0.0% | Cash | quarterly | 2016-10-25 | 2016-11-07 | 2016-11-10 |
| 2016-08-04 | $0.1425 | $0.57 | 0.0% | Cash | quarterly | 2016-07-26 | 2016-08-08 | 2016-08-11 |
| 2016-05-05 | $0.1425 | $0.57 | +9.6% | Cash | quarterly | 2016-04-26 | 2016-05-09 | 2016-05-12 |
| 2016-02-04 | $0.13 | $0.52 | 0.0% | Cash | quarterly | 2016-01-26 | 2016-02-08 | 2016-02-11 |
| 2015-11-05 | $0.13 | $0.52 | 0.0% | Cash | quarterly | 2015-10-27 | 2015-11-09 | 2015-11-12 |
| 2015-08-06 | $0.13 | $0.52 | 0.0% | Cash | quarterly | 2015-07-21 | 2015-08-10 | 2015-08-13 |
| 2015-05-07 | $0.13 | $0.52 | +10.6% | Cash | quarterly | 2015-04-28 | 2015-05-11 | 2015-05-14 |
| 2015-02-05 | $0.1175 | $0.47 | 0.0% | Cash | quarterly | 2015-01-27 | 2015-02-09 | 2015-02-12 |
| 2014-11-06 | $0.1175 | $0.47 | 0.0% | Cash | quarterly | 2014-10-20 | 2014-11-10 | 2014-11-13 |
| 2014-08-07 | $0.1175 | $0.47 | 0.0% | Cash | quarterly | 2014-07-22 | 2014-08-11 | 2014-08-14 |
| 2014-05-08 | $0.1175 | $3.29 | +7.9% | Cash | quarterly | 2014-04-23 | 2014-05-12 | 2014-05-15 |
| 2014-02-06 | $0.1089 | $3.05 | 0.0% | Cash | quarterly | 2014-01-27 | 2014-02-10 | 2014-02-13 |
| 2013-11-06 | $0.1089 | $3.05 | 0.0% | Cash | quarterly | 2013-10-28 | 2013-11-11 | 2013-11-14 |
| 2013-08-08 | $0.1089 | $3.05 | 0.0% | Cash | quarterly | 2013-07-24 | 2013-08-12 | 2013-08-15 |
| 2013-05-09 | $0.1089 | $3.05 | +15.1% | Cash | quarterly | 2013-04-23 | 2013-05-13 | 2013-05-16 |
| 2013-02-07 | $0.0946 | $2.65 | 0.0% | Cash | quarterly | 2013-01-24 | 2013-02-11 | 2013-02-14 |
| 2012-11-07 | $0.0946 | $2.65 | 0.0% | Cash | quarterly | 2012-10-25 | 2012-11-12 | 2012-11-15 |
| 2012-08-09 | $0.0946 | $2.65 | +8,736.9% | Cash | quarterly | 2012-04-20 | 2012-08-13 | 2012-08-16 |
| 1995-11-21 | $0.0011 | $0.12 | 0.0% | Cash | quarterly | 1995-11-10 | 1995-11-24 | 1995-12-15 |
| 1995-08-16 | $0.0011 | $0.12 | 0.0% | Cash | quarterly | 1995-07-24 | 1995-08-18 | 1995-09-08 |
| 1995-05-26 | $0.0011 | $0.12 | 0.0% | Cash | quarterly | 1995-05-15 | 1995-06-02 | 1995-06-23 |
| 1995-02-13 | $0.0011 | $0.12 | 0.0% | Cash | quarterly | 1995-01-27 | 1995-02-17 | 1995-03-10 |
| 1994-11-18 | $0.0011 | $0.12 | 0.0% | Cash | quarterly | 1994-11-02 | 1994-11-25 | 1994-12-16 |
| 1994-08-15 | $0.0011 | $0.12 | 0.0% | Cash | quarterly | 1994-07-20 | 1994-08-19 | 1994-09-09 |
| 1994-05-27 | $0.0011 | $0.12 | 0.0% | Cash | quarterly | 1994-04-20 | 1994-06-03 | 1994-06-24 |
| 1994-02-07 | $0.0011 | $0.12 | 0.0% | Cash | quarterly | 1994-01-28 | 1994-02-11 | 1994-03-04 |
| 1993-11-19 | $0.0011 | $0.12 | 0.0% | Cash | quarterly | 1993-10-13 | 1993-11-26 | 1993-12-17 |
| 1993-08-16 | $0.0011 | $0.12 | 0.0% | Cash | quarterly | 1993-08-06 | 1993-08-20 | 1993-09-10 |
| 1993-05-28 | $0.0011 | $0.12 | 0.0% | Cash | quarterly | 1993-05-20 | 1993-06-04 | 1993-06-25 |
| 1993-02-12 | $0.0011 | $0.12 | 0.0% | Cash | quarterly | 1993-01-27 | 1993-02-19 | 1993-03-12 |
| 1992-11-30 | $0.0011 | $0.12 | 0.0% | Cash | quarterly | 1992-11-17 | 1992-12-04 | 1992-12-18 |
| 1992-08-17 | $0.0011 | $0.12 | 0.0% | Cash | quarterly | 1992-08-06 | 1992-08-21 | 1992-09-11 |
| 1992-06-01 | $0.0011 | $0.12 | 0.0% | Cash | quarterly | 1992-05-19 | 1992-06-05 | 1992-06-19 |
| 1992-02-14 | $0.0011 | $0.12 | 0.0% | Cash | quarterly | 1992-01-29 | 1992-02-21 | 1992-03-13 |
| 1991-11-18 | $0.0011 | $0.12 | 0.0% | Cash | quarterly | 1991-11-13 | 1991-11-22 | 1991-12-13 |
| 1991-08-19 | $0.0011 | $0.12 | 0.0% | Cash | quarterly | 1991-07-31 | 1991-08-23 | 1991-09-13 |
| 1991-05-20 | $0.0011 | $0.12 | 0.0% | Cash | quarterly | 1991-05-10 | 1991-05-24 | 1991-06-14 |
| 1991-02-15 | $0.0011 | $0.12 | 0.0% | Cash | quarterly | 1991-01-31 | 1991-02-22 | 1991-03-15 |
| 1990-11-16 | $0.0011 | $0.12 | +9.1% | Cash | quarterly | 1990-11-06 | 1990-11-23 | 1990-12-14 |
| 1990-08-20 | $0.001 | $0.11 | 0.0% | Cash | quarterly | 1990-07-20 | 1990-08-24 | 1990-09-14 |
| 1990-05-21 | $0.001 | $0.11 | 0.0% | Cash | quarterly | 1990-04-05 | 1990-05-25 | 1990-06-15 |
| 1990-02-16 | $0.001 | $0.11 | 0.0% | Cash | quarterly | 1990-02-01 | 1990-02-23 | 1990-03-15 |
| 1989-11-17 | $0.001 | $0.11 | +10.0% | Cash | quarterly | 1989-11-09 | 1989-11-24 | 1989-12-15 |
| 1989-08-21 | $0.0009 | $0.1 | 0.0% | Cash | quarterly | 1989-07-27 | 1989-08-25 | 1989-09-15 |
| 1989-05-22 | $0.0009 | $0.1 | 0.0% | Cash | quarterly | 1989-04-20 | 1989-05-26 | 1989-06-15 |
| 1989-02-17 | $0.0009 | $0.1 | 0.0% | Cash | quarterly | 1989-02-02 | 1989-02-25 | 1989-03-15 |
| 1988-11-21 | $0.0009 | $0.1 | +25.1% | Cash | quarterly | 1988-11-10 | 1988-11-28 | 1988-12-15 |
| 1988-08-15 | $0.0007 | $0.08 | 0.0% | Cash | quarterly | 1988-07-22 | 1988-08-19 | 1988-09-15 |
| 1988-05-16 | $0.0007 | $0.08 | 0.0% | Cash | quarterly | 1988-04-27 | 1988-05-20 | 1988-06-15 |
| 1988-02-12 | $0.0007 | $0.08 | 0.0% | Cash | quarterly | 1988-01-28 | 1988-02-19 | 1988-03-15 |
| 1987-11-17 | $0.0007 | $0.08 | +33.2% | Cash | quarterly | 1987-11-12 | 1987-11-23 | 1987-12-15 |
| 1987-08-10 | $0.0005 | $0.06 | 0.0% | Cash | quarterly | 1987-07-31 | 1987-08-14 | 1987-09-15 |
| 1987-05-11 | $0.0005 | $0.1201 | – | Cash | quarterly | 1987-04-22 | 1987-05-15 | 1987-06-15 |
Splits (5)
| Date | Ratio | Cumulative |
|---|---|---|
| 1987-06-16 | 2:1 | ×224 to today |
| 2000-06-21 | 2:1 | ×112 to today |
| 2005-02-28 | 2:1 | ×56 to today |
| 2014-06-09 | 7:1 | ×28 to today |
| 2020-08-31 | 4:1 | ×4 to today |