Dividend Yield (TTM)
0.55%
vs 5Y avg 0.79% · 10Y avg 0.78%
Dividend Yield (Forward)
0.78%
4 payments/yr (spacing)
Dividends / Share (TTM)
$0.93
Forward (annualized): $1.32
Payout Ratio (EPS, TTM)
8.0%
Payout Ratio (FCF, TTM)
7.9%
Dividend CAGR (3Y / 5Y / 10Y)
3Y8.6%5Y7.4%10Y10.0%
Consecutive Growth Years
10
as of 2025
Years Without a Cut
10
as of 2025
Total Shareholder Yield (TTM)
6.02%
Div 0.62% + Net buyback 5.40%
Growth, streak and CAGR figures exclude special dividends.
Dividends per share
Cash dividends, split-adjusted · USD
Payout ratio
Dividends per share ÷ diluted EPS and ÷ free cash flow per share, by fiscal year.
Dividend yield
Trailing-twelve-month dividends ÷ month-end price.
Capital returns
Net buybacks = repurchases − stock issuance, fiscal-year cash flows. SBC shown for dilution context.
Total Shareholder Yield (TTM)
6.0%
Dividends 0.6% + Net buybacks 5.4%
Net Buyback (TTM)
$753M
Gross $857M − Issuance $104M
SBC (TTM)
$0
Share-based compensation, dilution driver
Net share-count change % / yr
Annual dividend growth
Dividend growth is accelerating (11.1% latest vs 6.6% 3-yr avg).
| Year | DPS (regular sum, USD) | Change | Hikes | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.05 | +11.1% | 1 | |
| 2024 | 0.945 | +7.1% | 1 | |
| 2023 | 0.8825 | +7.6% | 1 | |
| 2022 | 0.82 | +5.1% | 1 | |
| 2021 | 0.78 | +6.1% | 1 | |
| 2020 | 0.735 | +8.5% | 1 | |
| 2019 | 0.6775 | +7.5% | 1 | |
| 2018 | 0.63 | +6.8% | 1 | |
| 2017 | 0.59 | +6.3% | 1 | |
| 2016 | 0.555 | +37.0% | 1 | |
| 2015 | 0.405 | -20.1% | 1 | |
| 2014 | 0.5067 | -8.4% | 2 | |
| 2013 | 0.5533 | +45.6% | 1 | |
| 2012 | 0.38 | +40.2% | 1 | |
| 2011 | 0.2711 | -0.0% | 1 |
Special dividends are excluded from these figures. Based on 164 regular payments.
Payment history (165 payments · 1 special)
| As declared | Δ% | Type | Frequency | Declaration | Record | Pay date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | $0.33 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2026-04-30 | 2026-07-06 | 2026-07-31 |
| 2026-04-02 | $0.33 | – | +22.2% | Cash | quarterly | 2026-02-26 | 2026-04-03 | 2026-05-01 |
| 2026-01-05 | $0.27 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2025-11-06 | 2026-01-05 | 2026-01-30 |
| 2025-10-03 | $0.27 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2025-08-07 | 2025-10-03 | 2025-10-31 |
| 2025-07-03 | $0.27 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2025-04-24 | 2025-07-03 | 2025-08-01 |
| 2025-04-03 | $0.27 | – | +12.5% | Cash | quarterly | 2025-02-27 | 2025-04-03 | 2025-05-01 |
| 2025-01-06 | $0.24 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2024-11-15 | 2025-01-06 | 2025-01-31 |
| 2024-10-04 | $0.24 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2024-08-08 | 2024-10-04 | 2024-11-01 |
| 2024-07-05 | $0.24 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2024-05-06 | 2024-07-05 | 2024-08-01 |
| 2024-04-04 | $0.24 | – | +6.7% | Cash | quarterly | 2024-03-18 | 2024-04-05 | 2024-05-01 |
| 2024-01-04 | $0.225 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2023-11-14 | 2024-01-05 | 2024-02-01 |
| 2023-10-05 | $0.225 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2023-09-12 | 2023-10-06 | 2023-11-01 |
| 2023-07-03 | $0.225 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2023-06-21 | 2023-07-05 | 2023-08-01 |
| 2023-03-31 | $0.225 | – | +8.4% | Cash | quarterly | 2023-02-23 | 2023-04-03 | 2023-05-01 |
| 2023-01-05 | $0.2075 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2022-12-13 | 2023-01-06 | 2023-02-01 |
| 2022-10-06 | $0.2075 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2022-09-07 | 2022-10-07 | 2022-11-01 |
| 2022-07-01 | $0.2075 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2022-05-17 | 2022-07-05 | 2022-08-01 |
| 2022-04-01 | $0.2075 | – | +5.1% | Cash | quarterly | 2022-03-08 | 2022-04-04 | 2022-04-29 |
| 2022-01-06 | $0.1975 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2021-11-04 | 2022-01-07 | 2022-02-01 |
| 2021-10-01 | $0.1975 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2021-08-23 | 2021-10-04 | 2021-11-01 |
| 2021-07-01 | $0.1975 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2021-05-03 | 2021-07-05 | 2021-07-30 |
| 2021-04-01 | $0.1975 | – | +5.3% | Cash | quarterly | 2021-03-26 | 2021-04-05 | 2021-04-30 |
| 2021-01-07 | $0.1875 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2020-12-21 | 2021-01-08 | 2021-02-01 |
| 2020-10-02 | $0.1875 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2020-08-21 | 2020-10-05 | 2020-10-30 |
| 2020-07-02 | $0.1875 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2020-05-15 | 2020-07-06 | 2020-07-31 |
| 2020-04-02 | $0.1875 | – | +8.7% | Cash | quarterly | 2020-03-05 | 2020-04-03 | 2020-05-01 |
| 2020-01-02 | $0.1725 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2019-11-18 | 2020-01-03 | 2020-01-31 |
| 2019-10-03 | $0.1725 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2019-09-03 | 2019-10-04 | 2019-11-01 |
| 2019-07-03 | $0.1725 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2019-05-02 | 2019-07-05 | 2019-08-01 |
| 2019-04-04 | $0.1725 | – | +7.8% | Cash | quarterly | 2019-03-22 | 2019-04-05 | 2019-05-01 |
| 2019-01-03 | $0.16 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2018-11-16 | 2019-01-04 | 2019-02-01 |
| 2018-10-04 | $0.16 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2018-08-09 | 2018-10-05 | 2018-11-01 |
| 2018-07-03 | $0.16 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2018-05-11 | 2018-07-05 | 2018-08-01 |
| 2018-04-02 | $0.16 | – | +6.7% | Cash | quarterly | 2018-03-01 | 2018-04-03 | 2018-05-01 |
| 2018-01-04 | $0.15 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2017-11-13 | 2018-01-05 | 2018-02-01 |
| 2017-10-05 | $0.15 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2017-08-28 | 2017-10-06 | 2017-11-01 |
| 2017-06-30 | $0.15 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2017-05-18 | 2017-07-05 | 2017-08-01 |
| 2017-03-30 | $0.15 | – | +7.1% | Cash | quarterly | 2017-02-28 | 2017-04-03 | 2017-05-01 |
| 2017-01-04 | $0.14 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2016-11-11 | 2017-01-06 | 2017-02-01 |
| 2016-10-05 | $0.14 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2016-09-08 | 2016-10-07 | 2016-11-01 |
| 2016-06-29 | $0.14 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2016-05-20 | 2016-07-01 | 2016-08-01 |
| 2016-03-31 | $0.14 | – | +3.7% | Cash | quarterly | 2016-03-01 | 2016-04-04 | 2016-04-29 |
| 2016-01-04 | $0.135 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2015-11-09 | 2016-01-06 | 2016-02-01 |
| 2015-09-30 | $0.135 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2015-09-14 | 2015-10-02 | 2015-10-30 |
| 2015-06-30 | $0.135 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2015-05-21 | 2015-07-02 | 2015-07-31 |
| 2015-03-31 | $0.135 | – | +6.6% | Cash | quarterly | 2015-03-19 | 2015-04-02 | 2015-05-01 |
| 2014-12-31 | $0.1267 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2014-11-11 | 2015-01-05 | 2015-01-30 |
| 2014-10-01 | $0.1267 | – | 0.0% | Cash | quarterly | 2014-08-20 | 2014-10-03 | 2014-10-31 |
| 2014-05-29 | $0.1267 | $0.19 | 0.0% | Cash | quarterly | 2014-04-29 | 2014-06-02 | 2014-08-01 |
| 2014-04-01 | $0.1267 | $0.19 | +11.8% | Cash | quarterly | 2014-03-18 | 2014-04-03 | 2014-05-01 |
| 2013-12-31 | $0.1133 | $0.17 | 0.0% | Cash | quarterly | 2013-11-09 | 2014-01-03 | 2014-01-31 |
| 2013-10-02 | $0.1133 | $0.17 | 0.0% | Cash | quarterly | 2013-08-15 | 2013-10-04 | 2013-11-01 |
| 2013-07-02 | $0.1133 | $0.17 | 0.0% | Cash | quarterly | 2013-04-30 | 2013-07-05 | 2013-08-01 |
| 2013-04-03 | $0.1133 | $0.17 | +13.3% | Cash | quarterly | 2013-03-07 | 2013-04-05 | 2013-05-01 |
| 2013-01-02 | $0.1 | $0.15 | 0.0% | Cash | quarterly | 2012-11-27 | 2013-01-04 | 2013-02-01 |
| 2012-10-03 | $0.1 | $0.15 | 0.0% | Cash | quarterly | 2012-08-10 | 2012-10-05 | 2012-11-01 |
| 2012-07-03 | $0.1 | $0.15 | 0.0% | Cash | quarterly | 2012-06-20 | 2012-07-06 | 2012-08-01 |
| 2012-04-03 | $0.1 | $0.15 | +25.0% | Cash | quarterly | 2012-02-24 | 2012-04-05 | 2012-05-01 |
| 2012-01-04 | $0.08 | $0.12 | 0.0% | Cash | quarterly | 2011-11-12 | 2012-01-06 | 2012-02-01 |
| 2011-10-05 | $0.08 | $0.12 | +63.6% | Cash | quarterly | 2011-08-15 | 2011-10-07 | 2011-11-01 |
| 2011-05-27 | $0.0489 | $0.11 | -31.2% | Cash | quarterly | 2011-05-03 | 2011-06-01 | 2011-08-01 |
| 2011-03-30 | $0.0711 | $0.16 | 0.0% | Cash | quarterly | 2011-03-03 | 2011-04-01 | 2011-04-29 |
| 2011-01-04 | $0.0711 | $0.16 | 0.0% | Cash | quarterly | 2010-12-07 | 2011-01-06 | 2011-02-01 |
| 2010-09-29 | $0.0711 | $0.16 | +6.7% | Cash | quarterly | 2010-08-13 | 2010-10-02 | 2010-11-01 |
| 2010-06-30 | $0.0667 | $0.15 | 0.0% | Cash | quarterly | 2010-06-25 | 2010-07-02 | 2010-07-30 |
| 2010-03-30 | $0.0667 | $0.15 | 0.0% | Cash | quarterly | 2010-03-02 | 2010-04-02 | 2010-04-30 |
| 2010-01-04 | $0.0667 | $0.15 | +7.1% | Cash | quarterly | 2009-10-26 | 2010-01-06 | 2010-02-01 |
| 2009-09-30 | $0.0622 | $0.14 | 0.0% | Cash | quarterly | 2009-09-25 | 2009-10-02 | 2009-10-30 |
| 2009-07-01 | $0.0622 | $0.14 | 0.0% | Cash | quarterly | 2009-05-05 | 2009-07-06 | 2009-07-31 |
| 2009-04-01 | $0.0622 | $0.14 | 0.0% | Cash | quarterly | 2009-03-03 | 2009-04-03 | 2009-05-01 |
| 2008-12-30 | $0.0622 | $0.14 | 0.0% | Cash | quarterly | 2008-11-03 | 2009-01-02 | 2009-01-30 |
| 2008-10-01 | $0.0622 | $0.14 | 0.0% | Cash | quarterly | 2008-07-21 | 2008-10-03 | 2008-10-31 |
| 2008-07-02 | $0.0622 | $0.14 | 0.0% | Cash | quarterly | 2008-04-25 | 2008-07-07 | 2008-08-01 |
| 2008-04-02 | $0.0622 | $0.14 | +7.7% | Cash | quarterly | 2008-02-27 | 2008-04-04 | 2008-05-01 |
| 2008-01-02 | $0.0578 | $0.13 | 0.0% | Cash | quarterly | 2007-11-08 | 2008-01-04 | 2008-02-01 |
| 2007-10-03 | $0.0578 | $0.13 | 0.0% | Cash | quarterly | 2007-07-30 | 2007-10-05 | 2007-11-01 |
| 2007-07-03 | $0.0578 | $0.13 | 0.0% | Cash | quarterly | 2007-04-26 | 2007-07-06 | 2007-08-01 |
| 2007-04-03 | $0.0578 | $0.13 | 0.0% | Cash | quarterly | 2007-02-21 | 2007-04-06 | 2007-05-01 |
| 2007-01-03 | $0.0578 | $0.13 | 0.0% | Cash | quarterly | 2006-10-26 | 2007-01-05 | 2007-02-01 |
| 2006-10-04 | $0.0578 | $0.13 | 0.0% | Cash | quarterly | 2006-09-25 | 2006-10-06 | 2006-11-01 |
| 2006-07-05 | $0.0578 | $0.13 | +18.2% | Cash | quarterly | 2006-05-01 | 2006-07-07 | 2006-08-01 |
| 2006-04-05 | $0.0489 | $0.11 | 0.0% | Cash | quarterly | 2006-02-27 | 2006-04-07 | 2006-05-01 |
| 2006-01-03 | $0.0489 | $0.11 | 0.0% | Cash | quarterly | 2005-10-27 | 2006-01-05 | 2006-02-01 |
| 2005-10-03 | $0.0489 | $0.11 | 0.0% | Cash | quarterly | 2005-08-02 | 2005-10-05 | 2005-11-01 |
| 2005-07-01 | $0.0489 | $0.11 | 0.0% | Cash | quarterly | 2005-05-04 | 2005-07-06 | 2005-08-01 |
| 2005-03-30 | $0.0489 | $0.11 | 0.0% | Cash | quarterly | 2005-02-25 | 2005-04-01 | 2005-04-29 |
| 2005-01-03 | $0.0489 | $0.11 | 0.0% | Cash | quarterly | 2004-10-28 | 2005-01-05 | 2005-02-01 |
| 2004-10-04 | $0.0489 | $0.11 | 0.0% | Cash | quarterly | 2004-08-02 | 2004-10-06 | 2004-11-01 |
| 2004-06-30 | $0.0489 | $0.11 | 0.0% | Cash | quarterly | 2004-05-03 | 2004-07-02 | 2004-07-30 |
| 2004-03-31 | $0.0489 | $0.11 | 0.0% | Cash | quarterly | 2004-03-02 | 2004-04-02 | 2004-04-30 |
| 2004-01-05 | $0.0489 | $0.11 | 0.0% | Cash | quarterly | 2003-10-27 | 2004-01-07 | 2004-01-30 |
| 2003-10-01 | $0.0489 | $0.11 | +22.2% | Cash | quarterly | 2003-07-24 | 2003-10-03 | 2003-10-31 |
| 2003-07-01 | $0.04 | $0.09 | 0.0% | Cash | quarterly | 2003-04-25 | 2003-07-03 | 2003-08-01 |
| 2003-04-01 | $0.04 | $0.09 | 0.0% | Cash | quarterly | 2003-02-27 | 2003-04-03 | 2003-05-01 |
| 2003-01-06 | $0.04 | $0.09 | 0.0% | Cash | quarterly | 2002-10-28 | 2003-01-08 | 2003-01-31 |
| 2002-10-02 | $0.04 | $0.09 | 0.0% | Cash | quarterly | 2002-07-30 | 2002-10-05 | 2002-11-01 |
| 2002-07-02 | $0.04 | $0.09 | 0.0% | Cash | quarterly | 2002-04-29 | 2002-07-05 | 2002-08-01 |
| 2002-04-03 | $0.04 | $0.09 | 0.0% | Cash | quarterly | 2002-03-04 | 2002-04-05 | 2002-05-01 |
| 2002-01-08 | $0.04 | $0.09 | 0.0% | Cash | quarterly | 2001-10-29 | 2002-01-10 | 2002-02-01 |
| 2001-10-03 | $0.04 | $0.09 | 0.0% | Cash | quarterly | 2001-07-26 | 2001-10-05 | 2001-11-01 |
| 2001-07-03 | $0.04 | $0.09 | 0.0% | Cash | quarterly | 2001-04-27 | 2001-07-06 | 2001-08-01 |
| 2001-04-04 | $0.04 | $0.09 | 0.0% | Cash | quarterly | 2001-03-08 | 2001-04-06 | 2001-05-01 |
| 2001-01-05 | $0.04 | $0.09 | 0.0% | Cash | quarterly | 2000-10-24 | 2001-01-09 | 2001-02-01 |
| 2000-10-06 | $0.04 | $0.09 | 0.0% | Cash | quarterly | 2000-07-21 | 2000-10-11 | 2000-11-01 |
| 2000-07-05 | $0.04 | $0.09 | 0.0% | Cash | quarterly | 2000-05-04 | 2000-07-07 | 2000-08-01 |
| 2000-04-05 | $0.04 | $0.09 | 0.0% | Cash | quarterly | 2000-03-24 | 2000-04-07 | 2000-05-01 |
| 2000-01-05 | $0.04 | $0.09 | 0.0% | Cash | quarterly | 1999-10-20 | 2000-01-08 | 2000-02-01 |
| 1999-10-06 | $0.04 | $0.09 | 0.0% | Cash | quarterly | 1999-08-03 | 1999-10-08 | 1999-11-01 |
| 1999-07-07 | $0.04 | $0.09 | 0.0% | Cash | quarterly | 1999-05-03 | 1999-07-09 | 1999-07-30 |
| 1999-04-07 | $0.04 | $0.09 | 0.0% | Cash | quarterly | 1999-03-29 | 1999-04-09 | 1999-04-30 |
| 1999-01-06 | $0.04 | $0.09 | -30.8% | Cash | quarterly | 1998-11-27 | 1999-01-04 | - |
| 1998-10-21 | $0.0578 | $0.13 | -13.3% | Cash | quarterly | 1998-10-16 | 1998-10-23 | 1998-10-30 |
| 1998-07-08 | $0.0667 | $0.15 | 0.0% | Cash | quarterly | 1998-04-29 | 1998-07-10 | 1998-07-31 |
| 1998-04-07 | $0.0667 | $0.15 | 0.0% | Cash | quarterly | 1998-03-23 | 1998-04-10 | 1998-05-01 |
| 1997-12-30 | $0.0667 | $0.15 | 0.0% | Cash | quarterly | 1997-10-23 | 1998-01-02 | 1998-01-31 |
| 1997-10-01 | $0.0667 | $0.15 | +3.4% | Cash | quarterly | 1997-07-25 | 1997-10-03 | 1997-10-31 |
| 1997-06-27 | $0.0644 | $0.29 | 0.0% | Cash | quarterly | 1997-04-24 | 1997-07-01 | 1997-08-01 |
| 1997-04-02 | $0.0644 | $0.29 | 0.0% | Cash | quarterly | 1997-03-19 | 1997-04-04 | 1997-05-01 |
| 1996-12-31 | $0.0644 | $0.29 | 0.0% | Cash | quarterly | 1996-10-29 | 1997-01-03 | 1997-01-31 |
| 1996-10-02 | $0.0644 | $0.29 | 0.0% | Cash | quarterly | 1996-08-23 | 1996-10-04 | 1996-11-01 |
| 1996-07-02 | $0.0644 | $0.29 | 0.0% | Cash | quarterly | 1996-04-25 | 1996-07-05 | 1996-08-01 |
| 1996-04-02 | $0.0644 | $0.29 | 0.0% | Cash | quarterly | 1996-03-01 | 1996-04-05 | 1996-05-01 |
| 1996-01-03 | $0.0644 | $0.29 | 0.0% | Cash | quarterly | 1995-10-27 | 1996-01-05 | 1996-02-01 |
| 1995-12-29 | $0.0644 | $0.29 | 0.0% | Cash | quarterly | 1995-11-17 | 1995-12-27 | - |
| 1995-10-04 | $0.0644 | $0.29 | +3.6% | Cash | quarterly | 1995-07-27 | 1995-10-06 | 1995-11-01 |
| 1995-07-05 | $0.0622 | $0.28 | 0.0% | Cash | quarterly | 1995-05-09 | 1995-07-07 | 1995-08-01 |
| 1995-04-03 | $0.0622 | $0.28 | 0.0% | Cash | quarterly | 1995-03-03 | 1995-04-07 | 1995-05-01 |
| 1994-12-30 | $0.0622 | $0.28 | 0.0% | Cash | quarterly | 1994-11-04 | 1995-01-06 | 1995-02-01 |
| 1994-10-03 | $0.0622 | $0.28 | 0.0% | Cash | quarterly | 1994-07-29 | 1994-10-09 | 1994-11-01 |
| 1994-07-01 | $0.0622 | $0.28 | 0.0% | Cash | quarterly | 1994-05-13 | 1994-07-08 | 1994-08-01 |
| 1994-04-04 | $0.0622 | $0.28 | 0.0% | Cash | quarterly | 1994-03-02 | 1994-04-10 | 1994-04-29 |
| 1994-01-03 | $0.0622 | $0.28 | 0.0% | Cash | quarterly | 1993-10-29 | 1994-01-07 | 1994-02-01 |
| 1993-10-04 | $0.0622 | $0.28 | +4.9% | Cash | quarterly | 1993-07-23 | 1993-10-08 | 1993-11-01 |
| 1993-07-02 | $0.0593 | $0.2668 | 0.0% | Cash | quarterly | 1993-04-23 | 1993-07-09 | 1993-07-30 |
| 1993-04-02 | $0.0593 | $0.2668 | 0.0% | Cash | quarterly | 1993-03-03 | 1993-04-09 | 1993-04-30 |
| 1993-01-04 | $0.0593 | $0.2668 | 0.0% | Cash | quarterly | 1992-10-21 | 1993-01-08 | 1993-02-01 |
| 1992-10-09 | $0.0593 | $0.2668 | 0.0% | Cash | quarterly | 1992-07-23 | 1992-10-16 | 1992-10-30 |
| 1992-07-06 | $0.0593 | $0.4 | 0.0% | Cash | quarterly | 1992-05-27 | 1992-07-02 | - |
| 1992-04-06 | $0.0593 | $0.4 | 0.0% | Cash | quarterly | 1992-02-26 | 1992-04-02 | - |
| 1992-01-06 | $0.0593 | $0.4 | 0.0% | Cash | quarterly | 1991-11-27 | 1992-01-02 | - |
| 1991-10-03 | $0.0593 | $0.4 | 0.0% | Cash | quarterly | 1991-08-22 | 1991-10-01 | - |
| 1991-07-03 | $0.0593 | $0.4 | +14.2% | Cash | quarterly | 1991-05-24 | 1991-07-01 | - |
| 1991-04-04 | $0.0519 | $0.3502 | 0.0% | Cash | quarterly | 1991-02-21 | 1991-04-02 | - |
| 1991-01-04 | $0.0519 | $0.3502 | 0.0% | Cash | quarterly | 1990-11-23 | 1991-01-02 | - |
| 1990-10-03 | $0.0519 | $0.3502 | 0.0% | Cash | quarterly | 1990-08-24 | 1990-10-01 | - |
| 1990-07-03 | $0.0519 | $0.3502 | 0.0% | Cash | quarterly | 1990-05-24 | 1990-06-29 | - |
| 1990-04-04 | $0.0519 | $0.3502 | 0.0% | Cash | quarterly | 1990-02-23 | 1990-04-02 | - |
| 1990-01-04 | $0.0519 | $0.3502 | 0.0% | Cash | quarterly | 1989-11-23 | 1990-01-02 | - |
| 1989-10-04 | $0.0519 | $0.3502 | +16.7% | Cash | quarterly | 1989-08-25 | 1989-10-02 | - |
| 1989-07-05 | $0.0445 | $0.3002 | 0.0% | Cash | quarterly | 1989-05-26 | 1989-07-03 | - |
| 1989-04-05 | $0.0445 | $0.3002 | 0.0% | Cash | quarterly | 1989-02-24 | 1989-04-03 | - |
| 1989-01-05 | $0.0445 | $0.3002 | 0.0% | Cash | quarterly | 1988-11-24 | 1989-01-03 | - |
| 1988-10-07 | $0.0445 | $0.3002 | 0.0% | Cash | quarterly | 1988-08-26 | 1988-10-05 | - |
| 1988-07-11 | $0.0445 | $0.3002 | +20.0% | Cash | quarterly | 1988-06-01 | 1988-07-07 | - |
| 1988-04-04 | $0.037 | $0.2501 | 0.0% | Cash | quarterly | 1988-02-24 | 1988-03-31 | - |
| 1988-01-07 | $0.037 | $0.2501 | 0.0% | Cash | quarterly | 1987-11-26 | 1988-01-05 | - |
| 1987-10-08 | $0.037 | $0.2501 | 0.0% | Cash | quarterly | 1987-08-27 | 1987-10-06 | - |
| 1987-07-09 | $0.037 | $0.2501 | 0.0% | Cash | quarterly | 1987-05-28 | 1987-07-07 | - |
| 1987-04-06 | $0.037 | $0.2501 | 0.0% | Cash | quarterly | 1987-02-25 | 1987-04-02 | - |
| 1987-01-08 | $0.037 | $0.2501 | +66.5% | Cash | quarterly | 1986-11-27 | 1987-01-06 | - |
| 1986-11-07 | $0.0198 | $0.1334 | – | Special (cash) | — | 1986-10-24 | 1986-11-14 | 1986-12-15 |
| 1986-10-09 | $0.0223 | $0.1502 | 0.0% | Cash | quarterly | 1986-08-28 | 1986-10-07 | - |
| 1986-07-10 | $0.0223 | $0.1502 | 0.0% | Cash | quarterly | 1986-05-29 | 1986-07-08 | - |
| 1986-04-04 | $0.0223 | $0.1502 | 0.0% | Cash | quarterly | 1986-02-21 | 1986-04-02 | - |
| 1986-01-09 | $0.0223 | $0.1502 | – | Cash | quarterly | 1985-11-28 | 1986-01-07 | - |
Splits (7)
| Date | Ratio | Cumulative |
|---|---|---|
| 1973-05-02 | 1.33:1 | ×35.9999 to today |
| 1984-05-30 | 2:1 | ×27 to today |
| 1985-09-17 | 2:1 | ×13.5 to today |
| 1992-08-20 | 3:2 | ×6.75 to today |
| 1997-08-04 | 2:1 | ×4.5 to today |
| 2011-07-05 | 3:2 | ×2.25 to today |
| 2014-07-02 | 3:2 | ×1.5 to today |