Dividend Yield (TTM)
2.20%
price: vendor quote
Dividend Yield (Forward)
2.28%
4 payments/yr (spacing)
Dividends / Share (TTM)
$7.71
Forward (annualized): $7.96
Payout Ratio (EPS, TTM)
42.4%
Payout Ratio (FCF, TTM)
38.8%
Dividend CAGR (3Y / 5Y / 10Y)
3Y16.5%5Y17.4%10Y—
Consecutive Growth Years
6
as of 2025
Years Without a Cut
6
as of 2025
Total Shareholder Yield (TTM)
5.42%
Div 2.09% + Net buyback 3.34%
Growth, streak and CAGR figures exclude special dividends.
Statement cash flows converted from the reporting currency at each fiscal year's average rate (vendor forex_rate).
Dividends per share
Cash dividends, split-adjusted · USD
Payout ratio
Dividends per share ÷ diluted EPS and ÷ free cash flow per share, by fiscal year.
Dividend yield
Trailing-twelve-month dividends ÷ month-end price.
No yield history available.
Capital returns
Net buybacks = repurchases − stock issuance, fiscal-year cash flows. SBC shown for dilution context.
Total Shareholder Yield (TTM)
5.4%
Dividends 2.1% + Net buybacks 3.3%
Net Buyback (TTM)
€336M
Gross €336M − Issuance €0
SBC (TTM)
€38M
Share-based compensation, dilution driver
Net share-count change % / yr
Annual dividend growth
Dividend growth is decelerating (15.2% latest vs 17.3% 3-yr avg).
| Year | DPS (regular sum, USD) | Change | Hikes | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.96 | +15.2% | 1 | |
| 2024 | 6.04 | +24.8% | 1 | |
| 2023 | 4.84 | +10.0% | 1 | |
| 2022 | 4.40 | +17.0% | 1 | |
| 2021 | 3.76 | +20.5% | 1 | |
| 2020 | 3.12 | +140.0% | 1 | |
| 2019 | 1.30 | — | 0 |
Special dividends are excluded from these figures. Based on 29 regular payments.
Payment history (29 payments)
| Δ% | Type | Frequency | Declaration | Record | Pay date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | $1.99 | 0.0% | Cash | quarterly | 2026-07-20 | 2026-09-15 | 2026-09-30 |
| 2026-06-15 | $1.99 | 0.0% | Cash | quarterly | 2026-04-21 | 2026-06-15 | 2026-06-30 |
| 2026-03-13 | $1.99 | +14.4% | Cash | quarterly | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 2026-03-30 |
| 2025-12-15 | $1.74 | 0.0% | Cash | quarterly | 2025-10-14 | 2025-12-15 | 2025-12-26 |
| 2025-09-15 | $1.74 | 0.0% | Cash | quarterly | 2025-07-21 | 2025-09-15 | 2025-09-30 |
| 2025-06-13 | $1.74 | 0.0% | Cash | quarterly | 2025-04-28 | 2025-06-13 | 2025-06-30 |
| 2025-03-14 | $1.74 | +15.2% | Cash | quarterly | 2025-02-19 | 2025-03-14 | 2025-03-28 |
| 2024-12-13 | $1.51 | 0.0% | Cash | quarterly | 2024-10-10 | 2024-12-13 | 2024-12-27 |
| 2024-09-13 | $1.51 | 0.0% | Cash | quarterly | 2024-07-18 | 2024-09-13 | 2024-09-30 |
| 2024-06-14 | $1.51 | 0.0% | Cash | quarterly | 2024-04-25 | 2024-06-14 | 2024-06-28 |
| 2024-03-14 | $1.51 | +24.8% | Cash | quarterly | 2024-02-26 | 2024-03-15 | 2024-03-29 |
| 2023-12-14 | $1.21 | 0.0% | Cash | quarterly | 2023-10-10 | 2023-12-15 | 2023-12-29 |
| 2023-09-14 | $1.21 | 0.0% | Cash | quarterly | 2023-07-20 | 2023-09-15 | 2023-09-29 |
| 2023-06-14 | $1.21 | 0.0% | Cash | quarterly | 2023-04-27 | 2023-06-15 | 2023-06-30 |
| 2023-03-14 | $1.21 | +10.0% | Cash | quarterly | 2023-02-21 | 2023-03-15 | 2023-03-30 |
| 2022-12-14 | $1.1 | 0.0% | Cash | quarterly | 2022-10-13 | 2022-12-15 | 2022-12-30 |
| 2022-09-14 | $1.1 | 0.0% | Cash | quarterly | 2022-07-19 | 2022-09-15 | 2022-09-30 |
| 2022-06-14 | $1.1 | 0.0% | Cash | quarterly | 2022-04-28 | 2022-06-15 | 2022-06-30 |
| 2022-03-14 | $1.1 | +17.0% | Cash | quarterly | 2022-02-24 | 2022-03-15 | 2022-03-30 |
| 2021-12-14 | $0.94 | 0.0% | Cash | quarterly | 2021-10-12 | 2021-12-15 | 2021-12-30 |
| 2021-09-14 | $0.94 | 0.0% | Cash | quarterly | 2021-07-22 | 2021-09-15 | 2021-09-30 |
| 2021-06-14 | $0.94 | 0.0% | Cash | quarterly | 2021-04-27 | 2021-06-15 | 2021-06-30 |
| 2021-03-12 | $0.94 | +20.5% | Cash | quarterly | 2021-02-24 | 2021-03-15 | 2021-03-30 |
| 2020-12-14 | $0.78 | 0.0% | Cash | quarterly | 2020-10-07 | 2020-12-15 | 2020-12-30 |
| 2020-09-14 | $0.78 | 0.0% | Cash | quarterly | 2020-07-16 | 2020-09-15 | 2020-09-30 |
| 2020-06-12 | $0.78 | 0.0% | Cash | quarterly | 2020-04-23 | 2020-06-15 | 2020-06-30 |
| 2020-03-12 | $0.78 | +20.0% | Cash | quarterly | 2020-02-19 | 2020-03-13 | 2020-03-30 |
| 2019-12-12 | $0.65 | 0.0% | Cash | quarterly | 2019-10-08 | 2019-12-13 | 2019-12-27 |
| 2019-09-12 | $0.65 | – | Cash | quarterly | 2019-07-16 | 2019-09-13 | 2019-09-30 |
Amounts are in the declared currency; the listing currency is EUR.
No splits on record.