Dividend Yield (TTM)
0.19%
vs 5Y avg 0.50% · 10Y avg 0.89% · price: vendor quote
Dividend Yield (Forward)
0.38%
4 payments/yr (spacing)
Dividends / Share (TTM)
$0.52
Forward (annualized): $1.04
Payout Ratio (EPS, TTM)
13.1%
Payout Ratio (FCF, TTM)
12.5%
Dividend CAGR (3Y / 5Y / 10Y)
3Y4.2%5Y5.0%10Y7.3%
Consecutive Growth Years
14
as of 2025
Years Without a Cut
14
as of 2025
Total Shareholder Yield (TTM)
2.83%
Div 0.41% + Net buyback 2.42%
Growth, streak and CAGR figures exclude special dividends.
Statement cash flows converted from the reporting currency at each fiscal year's average rate (vendor forex_rate).
Dividends per share
Cash dividends, split-adjusted · USD
Payout ratio
Dividends per share ÷ diluted EPS and ÷ free cash flow per share, by fiscal year.
Dividend yield
Trailing-twelve-month dividends ÷ month-end price.
Capital returns
Net buybacks = repurchases − stock issuance, fiscal-year cash flows. SBC shown for dilution context.
Total Shareholder Yield (TTM)
2.8%
Dividends 0.4% + Net buybacks 2.4%
Net Buyback (TTM)
€80.47B
Gross €80.47B − Issuance €0
SBC (TTM)
€11.51B
Share-based compensation, dilution driver
Net share-count change % / yr
Annual dividend growth
Dividend growth is decelerating (4.0% latest vs 4.6% 3-yr avg).
| Year | DPS (regular sum, USD) | Change | Hikes | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.03 | +4.0% | 1 | |
| 2024 | 0.99 | +4.2% | 1 | |
| 2023 | 0.95 | +4.4% | 1 | |
| 2022 | 0.91 | +5.2% | 1 | |
| 2021 | 0.865 | +7.1% | 1 | |
| 2020 | 0.8075 | +6.2% | 1 | |
| 2019 | 0.76 | +7.8% | 1 | |
| 2018 | 0.705 | +14.6% | 1 | |
| 2017 | 0.615 | +10.3% | 1 | |
| 2016 | 0.5575 | +9.9% | 1 | |
| 2015 | 0.5075 | +10.0% | 1 | |
| 2014 | 0.4614 | +9.5% | 1 | |
| 2013 | 0.4214 | +122.6% | 1 | |
| 2012 | 0.1893 | — | 1 | |
| 1995 | 0.0043 | 0.0% | 0 |
Special dividends are excluded from these figures. Based on 81 regular payments.
Payment history (81 payments)
| Δ% | Type | Frequency | Declaration | Record | Pay date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | $0.26 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2026-02-09 | 2026-02-12 |
| 2025-11-10 | $0.26 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2025-11-10 | 2025-11-13 |
| 2025-08-11 | $0.26 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2025-08-11 | 2025-08-14 |
| 2025-05-12 | $0.26 | +4.0% | Cash | quarterly | - | 2025-05-12 | 2025-05-15 |
| 2025-02-10 | $0.25 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2025-02-10 | 2025-02-13 |
| 2024-11-08 | $0.25 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2024-11-11 | 2024-11-14 |
| 2024-08-12 | $0.25 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2024-08-12 | 2024-08-15 |
| 2024-05-10 | $0.25 | +4.2% | Cash | quarterly | - | 2024-05-13 | 2024-05-16 |
| 2024-02-09 | $0.24 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2024-02-12 | 2024-02-15 |
| 2023-11-10 | $0.24 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2023-11-13 | 2023-11-16 |
| 2023-08-11 | $0.24 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2023-08-14 | 2023-08-17 |
| 2023-05-12 | $0.24 | +4.3% | Cash | quarterly | - | 2023-05-15 | 2023-05-18 |
| 2023-02-10 | $0.23 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2023-02-13 | 2023-02-16 |
| 2022-11-04 | $0.23 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2022-11-07 | 2022-11-10 |
| 2022-08-05 | $0.23 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2022-08-08 | 2022-08-11 |
| 2022-05-06 | $0.23 | +4.5% | Cash | quarterly | - | 2022-05-09 | 2022-05-12 |
| 2022-02-04 | $0.22 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2022-02-07 | 2022-02-10 |
| 2021-11-05 | $0.22 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2021-11-08 | 2021-11-11 |
| 2021-08-06 | $0.22 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2021-08-09 | 2021-08-12 |
| 2021-05-07 | $0.22 | +7.3% | Cash | quarterly | - | 2021-05-10 | 2021-05-13 |
| 2021-02-05 | $0.205 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2021-02-08 | 2021-02-11 |
| 2020-11-06 | $0.205 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2020-11-09 | 2020-11-12 |
| 2020-08-07 | $0.205 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2020-08-10 | 2020-08-13 |
| 2020-05-08 | $0.205 | +6.5% | Cash | quarterly | - | 2020-05-11 | 2020-05-14 |
| 2020-02-07 | $0.1925 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2020-02-10 | 2020-02-13 |
| 2019-11-07 | $0.1925 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2019-11-11 | 2019-11-14 |
| 2019-08-09 | $0.1925 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2019-08-12 | 2019-08-15 |
| 2019-05-10 | $0.1925 | +5.5% | Cash | quarterly | - | 2019-05-13 | 2019-05-16 |
| 2019-02-08 | $0.1825 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2019-02-11 | 2019-02-14 |
| 2018-11-08 | $0.1825 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2018-11-12 | 2018-11-15 |
| 2018-08-10 | $0.1825 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2018-08-13 | 2018-08-16 |
| 2018-05-11 | $0.1825 | +15.9% | Cash | quarterly | - | 2018-05-14 | 2018-05-17 |
| 2018-02-09 | $0.1575 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2018-02-12 | 2018-02-15 |
| 2017-11-10 | $0.1575 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2017-11-13 | 2017-11-16 |
| 2017-08-10 | $0.1575 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2017-08-14 | 2017-08-17 |
| 2017-05-11 | $0.1575 | +10.5% | Cash | quarterly | - | 2017-05-15 | 2017-05-18 |
| 2017-02-09 | $0.1425 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2017-02-13 | 2017-02-16 |
| 2016-11-03 | $0.1425 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2016-11-07 | 2016-11-10 |
| 2016-08-04 | $0.1425 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2016-08-08 | 2016-08-11 |
| 2016-05-05 | $0.1425 | +9.6% | Cash | quarterly | - | 2016-05-09 | 2016-05-12 |
| 2016-02-04 | $0.13 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2016-02-08 | 2016-02-11 |
| 2015-11-05 | $0.13 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2015-11-09 | 2015-11-12 |
| 2015-08-06 | $0.13 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2015-08-10 | 2015-08-13 |
| 2015-05-07 | $0.13 | +10.6% | Cash | quarterly | - | 2015-05-11 | 2015-05-14 |
| 2015-02-05 | $0.1175 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2015-02-09 | 2015-02-12 |
| 2014-11-06 | $0.1175 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2014-11-10 | 2014-11-13 |
| 2014-08-07 | $0.1175 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2014-08-11 | 2014-08-14 |
| 2014-05-08 | $0.1175 | +7.9% | Cash | quarterly | - | 2014-05-12 | 2014-05-15 |
| 2014-02-06 | $0.1089 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2014-02-10 | 2014-02-13 |
| 2013-11-06 | $0.1089 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2013-11-11 | 2013-11-14 |
| 2013-08-08 | $0.1089 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2013-08-12 | 2013-08-15 |
| 2013-05-09 | $0.1089 | +15.1% | Cash | quarterly | - | 2013-05-13 | 2013-05-16 |
| 2013-02-07 | $0.0946 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2013-02-11 | 2013-02-14 |
| 2012-11-07 | $0.0946 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2012-11-12 | 2012-11-15 |
| 2012-08-09 | $0.0946 | +8,736.9% | Cash | quarterly | - | 2012-08-13 | 2012-08-16 |
| 1995-11-21 | $0.0011 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 1995-11-24 | 1995-12-15 |
| 1995-08-16 | $0.0011 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 1995-08-18 | 1995-09-08 |
| 1995-05-26 | $0.0011 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 1995-06-02 | 1995-06-23 |
| 1995-02-13 | $0.0011 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 1995-02-17 | 1995-03-10 |
| 1994-11-18 | $0.0011 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 1994-11-25 | 1994-12-16 |
| 1994-08-15 | $0.0011 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 1994-08-19 | 1994-09-09 |
| 1994-05-27 | $0.0011 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 1994-06-03 | 1994-06-24 |
| 1994-02-07 | $0.0011 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 1994-02-11 | 1994-03-04 |
| 1993-11-19 | $0.0011 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 1993-11-26 | 1993-12-17 |
| 1993-08-16 | $0.0011 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 1993-08-20 | 1993-09-10 |
| 1993-05-28 | $0.0011 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 1993-06-04 | 1993-06-25 |
| 1993-02-12 | $0.0011 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 1993-02-19 | 1993-03-12 |
| 1992-11-30 | $0.0011 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 1992-12-04 | 1992-12-18 |
| 1992-08-17 | $0.0011 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 1992-08-21 | 1992-09-11 |
| 1992-06-01 | $0.0011 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 1992-06-05 | 1992-06-19 |
| 1992-02-14 | $0.0011 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 1992-02-21 | 1992-03-13 |
| 1991-11-18 | $0.0011 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 1991-11-22 | 1991-12-13 |
| 1991-08-19 | $0.0011 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 1991-08-23 | 1991-09-13 |
| 1991-05-20 | $0.0011 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 1991-05-24 | 1991-06-14 |
| 1991-02-15 | $0.0011 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 1991-02-22 | 1991-03-15 |
| 1990-11-16 | $0.0011 | +9.1% | Cash | quarterly | - | 1990-11-23 | 1990-12-14 |
| 1990-08-20 | $0.001 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 1990-08-24 | 1990-09-14 |
| 1990-05-21 | $0.001 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 1990-05-25 | 1990-06-15 |
| 1990-02-16 | $0.001 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 1990-02-23 | 1990-03-15 |
| 1989-11-17 | $0.001 | +10.0% | Cash | quarterly | - | 1989-11-24 | 1989-12-15 |
| 1989-08-21 | $0.0009 | – | Cash | quarterly | - | 1989-08-25 | 1989-09-15 |
Amounts are in the declared currency; the listing currency is EUR.
No splits on record.