Dividend Yield (TTM)
1.41%
vs 5Y avg 3.60% · 10Y avg 3.57%
Dividend Yield (Forward)
2.90%
4 payments/yr (spacing)
Dividends / Share (TTM)
$0.34
Forward (annualized): $0.70
Payout Ratio (EPS, TTM)
30.7%
Payout Ratio (FCF, TTM)
31.3%
Dividend CAGR (3Y / 5Y / 10Y)
3Y4.2%5Y21.6%10Y-3.4%
Consecutive Growth Years
1
as of 2025
Years Without a Cut
5
as of 2025
Total Shareholder Yield (TTM)
4.00%
Div 2.45% + Net buyback 1.55%
Growth, streak and CAGR figures exclude special dividends.
Statement cash flows converted from the reporting currency at each fiscal year's average rate (vendor forex_rate).
Dividends per share
Cash dividends, split-adjusted · USD
Payout ratio
Dividends per share ÷ diluted EPS and ÷ free cash flow per share, by fiscal year.
Dividend yield
Trailing-twelve-month dividends ÷ month-end price.
Capital returns
Net buybacks = repurchases − stock issuance, fiscal-year cash flows. SBC shown for dilution context.
Total Shareholder Yield (TTM)
4.0%
Dividends 2.4% + Net buybacks 1.6%
Net Buyback (TTM)
€135M
Gross €135M − Issuance €0
SBC (TTM)
€94M
Share-based compensation, dilution driver
Net share-count change % / yr
Annual dividend growth
Dividend growth is steady (7.5% latest vs 7.8% 3-yr avg).
| Year | DPS (regular sum, USD) | Change | Hikes | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.645 | +7.5% | 1 | |
| 2024 | 0.60 | 0.0% | 0 | |
| 2023 | 0.60 | +5.3% | 0 | |
| 2022 | 0.57 | +18.1% | 1 | |
| 2021 | 0.4825 | +99.0% | 0 | |
| 2020 | 0.2425 | -75.0% | 0 | |
| 2019 | 0.97 | +1.3% | 0 | |
| 2018 | 0.9575 | +4.1% | 1 | |
| 2017 | 0.92 | +33.3% | 0 | |
| 2016 | 0.69 | -24.2% | 0 | |
| 2015 | 0.91 | +5.8% | 1 | |
| 2014 | 0.86 | +72.0% | 1 | |
| 2013 | 0.50 | -20.0% | 2 | |
| 2012 | 0.625 | +13.6% | 1 | |
| 2011 | 0.55 | +450.0% | 1 |
Special dividends are excluded from these figures. Based on 59 regular payments.
Payment history (59 payments)
| Δ% | Type | Frequency | Declaration | Record | Pay date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | $0.175 | +6.1% | Cash | quarterly | - | 2026-04-08 | 2026-04-29 |
| 2026-01-07 | $0.165 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2026-01-07 | 2026-01-28 |
| 2025-10-08 | $0.165 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2025-10-08 | 2025-10-29 |
| 2025-07-09 | $0.165 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2025-07-09 | 2025-07-30 |
| 2025-04-09 | $0.165 | +10.0% | Cash | quarterly | - | 2025-04-09 | 2025-04-30 |
| 2025-01-08 | $0.15 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2025-01-08 | 2025-01-29 |
| 2024-10-09 | $0.15 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2024-10-09 | 2024-10-30 |
| 2024-07-10 | $0.15 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2024-07-10 | 2024-07-31 |
| 2024-04-09 | $0.15 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2024-04-10 | 2024-05-01 |
| 2024-01-02 | $0.15 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2024-01-03 | 2024-01-31 |
| 2023-10-03 | $0.15 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2023-10-04 | 2023-10-25 |
| 2023-07-03 | $0.15 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2023-07-05 | 2023-07-26 |
| 2023-04-04 | $0.15 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2023-04-05 | 2023-04-26 |
| 2023-01-03 | $0.15 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2023-01-04 | 2023-01-25 |
| 2022-10-04 | $0.15 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2022-10-05 | 2022-10-26 |
| 2022-07-05 | $0.15 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2022-07-06 | 2022-07-27 |
| 2022-04-05 | $0.15 | +25.0% | Cash | quarterly | - | 2022-04-06 | 2022-04-27 |
| 2022-01-04 | $0.12 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2022-01-05 | 2022-01-26 |
| 2021-10-05 | $0.12 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2021-10-06 | 2021-10-27 |
| 2021-07-06 | $0.12 | -50.5% | Cash | quarterly | - | 2021-07-07 | 2021-07-28 |
| 2021-04-06 | $0.2425 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2021-04-07 | 2021-04-28 |
| 2020-01-07 | $0.2425 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2020-01-08 | 2020-01-29 |
| 2019-10-08 | $0.2425 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2019-10-09 | 2019-10-30 |
| 2019-07-09 | $0.2425 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2019-07-10 | 2019-07-31 |
| 2019-04-09 | $0.2425 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2019-04-10 | 2019-05-01 |
| 2019-01-08 | $0.2425 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2019-01-09 | 2019-01-30 |
| 2018-10-09 | $0.2425 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2018-10-10 | 2018-10-31 |
| 2018-07-10 | $0.2425 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2018-07-11 | 2018-08-01 |
| 2018-04-10 | $0.2425 | +5.4% | Cash | quarterly | - | 2018-04-11 | 2018-05-02 |
| 2018-01-02 | $0.23 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2018-01-03 | 2018-01-31 |
| 2017-10-04 | $0.23 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2017-10-04 | 2017-10-25 |
| 2017-06-30 | $0.23 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2017-07-05 | 2017-07-26 |
| 2017-04-03 | $0.23 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2017-04-05 | 2017-04-26 |
| 2017-01-02 | $0.23 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2017-01-04 | 2017-01-25 |
| 2016-10-04 | $0.23 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2016-10-05 | 2016-10-26 |
| 2016-04-04 | $0.23 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2016-04-06 | 2016-04-27 |
| 2016-01-04 | $0.23 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2016-01-06 | 2016-01-27 |
| 2015-10-05 | $0.23 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2015-10-07 | 2015-10-28 |
| 2015-07-06 | $0.23 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2015-07-08 | 2015-07-29 |
| 2015-04-07 | $0.23 | +4.5% | Cash | quarterly | - | 2015-04-08 | 2015-04-29 |
| 2015-01-05 | $0.22 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2015-01-07 | 2015-01-28 |
| 2014-10-06 | $0.22 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2014-10-08 | 2014-10-29 |
| 2014-07-07 | $0.22 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2014-07-09 | 2014-07-30 |
| 2014-04-07 | $0.22 | +10.0% | Cash | quarterly | - | 2014-04-09 | 2014-04-30 |
| 2014-01-06 | $0.2 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2014-01-08 | 2014-01-29 |
| 2013-10-11 | $0.2 | +33.3% | Cash | quarterly | - | 2013-10-16 | 2013-10-30 |
| 2013-07-08 | $0.15 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2013-07-10 | 2013-07-31 |
| 2013-04-08 | $0.15 | +20.0% | Cash | quarterly | - | 2013-04-10 | 2013-05-01 |
| 2012-12-28 | $0.125 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2013-01-02 | 2013-01-30 |
| 2012-10-08 | $0.125 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2012-10-10 | 2012-10-24 |
| 2012-10-05 | $0.125 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2012-10-10 | 2012-10-24 |
| 2012-06-29 | $0.125 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2012-07-03 | 2012-07-24 |
| 2012-04-03 | $0.125 | +11.1% | Cash | quarterly | - | 2012-04-05 | 2012-04-27 |
| 2011-12-30 | $0.1125 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2012-01-04 | 2012-01-25 |
| 2011-10-07 | $0.1125 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2011-10-12 | 2011-10-26 |
| 2011-07-01 | $0.1125 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2011-07-06 | 2011-07-27 |
| 2011-04-04 | $0.1125 | +12.5% | Cash | quarterly | - | 2011-04-06 | 2011-04-27 |
| 2011-01-03 | $0.1 | 0.0% | Cash | quarterly | - | 2011-01-05 | 2011-01-26 |
| 2010-10-08 | $0.1 | – | Cash | quarterly | - | 2010-10-13 | 2010-10-27 |
Amounts are in the declared currency; the listing currency is EUR.
No splits on record.